логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Игорь Баранов
Последний визит: сегодня в 10:55
Ник: baranov0877
Личный счёт: 80 000 = 80.0к = 0.08м
Рейтинг: 530 = 1526 место
Сборные менеджера
День рождения: 8 мая 1977
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 19 марта 2010
Профиль | Трофеи5 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. АИФК (Турку, Финляндия) + Финляндия, D3-A Европа 20 2426 2787 3010 2154 516 818 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +61.95*1.00 35 17 10 8 11 2 0 7 2 7 1 5 0 5 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
68 -12.43*0.75 47 18 11 18 8 5 0 0 3 14 1 6 0 4 1 7 3 6 1 1 5 1 0 0 1
67 -36.55*0.50 46 12 12 22 5 9 0 2 2 7 1 2 1 7 2 12 2 7 0 1 3 3 0 0 1
66 -15.44*0.25 46 12 9 25 7 4 0 3 0 9 0 2 1 4 2 16 1 5 1 2 4 2 3 0 1
65 -36.42*0.00 44 11 9 24 5 10 0 0 2 8 1 3 1 5 0 15 1 4 0 4 3 4 2 0 3
64 -12.93*0.00 47 17 12 18 5 4 0 0 0 17 0 4 1 5 2 11 2 4 0 1 5 3 0 0 1
63 -43.13*0.00 47 16 12 19 2 8 0 0 0 13 3 2 3 5 2 11 1 4 0 3 8 3 3 0 0
62 -12.59*0.00 47 22 11 14 1 4 1 1 0 18 2 2 0 8 1 8 2 3 0 1 5 3 1 0 2
61 +9.68*0.00 48 26 14 8 3 4 0 2 0 22 2 0 3 9 2 5 1 1 0 1 12 2 1 0 2
60 -33.06*0.00 50 19 11 20 1 7 0 0 2 14 3 3 2 5 1 15 1 2 0 2 21 2 1 0 2
59 -21.83*0.00 47 20 9 18 5 10 0 0 0 17 3 1 2 4 2 13 0 2 0 3 6 4 3 0 0
58 -5.91*0.00 49 26 4 19 4 7 0 2 2 17 5 1 0 3 0 12 2 1 1 3 7 3 5 0 1
57 -51.86*0.00 50 12 9 29 3 13 0 2 1 7 2 5 1 3 0 19 2 4 1 3 3 3 1 0 3
56 -3.76*0.00 44 10 13 21 4 7 0 3 0 7 0 5 2 6 0 16 1 0 0 4 9 4 1 0 0
55 +0.42*0.00 52 35 5 12 2 12 0 1 1 30 3 2 0 2 1 6 2 0 0 4 11 6 2 0 1
54 -62.89*0.00 51 13 7 31 1 13 0 5 0 8 0 1 1 4 1 19 5 3 1 3 21 4 1 0 0
53 -43.78*0.00 42 13 10 19 0 9 0 1 1 9 2 4 2 4 0 13 1 0 3 2 11 2 2 0 0
52 -1.65*0.00 55 33 11 11 2 13 3 0 1 25 4 2 2 4 3 6 2 1 0 2 4 7 4 0 0
51 -23.14*0.00 46 11 6 29 3 11 0 2 3 4 2 1 3 0 2 21 3 0 0 5 3 6 2 0 0
50 +13.84*0.00 44 28 6 10 2 6 0 3 0 24 1 0 2 2 2 7 1 1 0 1 5 2 1 0 1
49 +5.92*0.00 52 29 9 14 4 11 0 2 2 23 2 2 1 4 2 8 1 1 0 4 9 6 2 0 0
48 -6.06*0.00 44 17 10 17 3 5 0 1 0 15 1 3 1 5 1 10 3 0 0 4 13 4 1 0 2
47 -16.63*0.00 47 17 13 17 1 5 0 2 2 10 3 3 2 5 3 11 2 2 0 2 13 2 1 0 0
46 -58.27*0.00 44 4 12 28 2 5 0 0 0 3 1 3 3 4 2 19 4 1 2 2 16 3 0 0 0
45 -21.77*0.00 49 14 17 18 4 1 0 0 0 11 3 2 3 9 3 12 4 0 1 1 11 1 4 0 1
44 -72.77*0.00 43 5 9 29 0 3 0 0 0 4 1 1 1 5 2 18 4 5 1 1 12 1 0 0 1
43 +36.70*0.00 50 24 15 11 1 0 0 2 3 19 0 7 3 3 2 7 2 0 0 2 9 3 0 0 3
42 -22.43*0.00 47 18 15 14 0 3 0 0 2 16 0 4 0 8 3 6 5 1 1 1 10 1 0 0 2
41 -55.24*0.00 46 9 14 23 0 4 0 0 1 6 2 4 2 6 2 12 2 6 0 3 15 5 2 0 0
40 -27.04*0.00 46 12 11 23 0 2 0 1 1 9 1 4 3 2 2 16 4 2 0 1 12 2 1 0 1
39 -20.97*0.00 53 17 12 24 1 3 0 1 1 14 1 7 1 4 0 19 0 2 2 1 12 1 0 0 1
38 -11.22*0.00 48 23 15 10 0 2 0 0 0 21 2 2 1 7 5 4 4 1 0 1 15 5 1 0 0
37 +6.89*0.00 49 22 12 15 3 4 0 2 2 16 2 4 2 5 1 7 3 1 0 4 19 4 0 0 0
36 -2.72*0.00 48 22 15 11 0 2 0 0 2 20 0 4 4 4 3 7 1 1 1 1 19 3 0 0 0
35 -13.56*0.00 44 9 8 27 3 1 0 2 0 4 3 4 1 1 2 21 3 0 1 2 12 3 2 0 0
34 -27.89*0.00 47 12 17 18 1 5 0 0 0 11 1 4 5 5 3 14 2 1 0 1 14 4 0 0 0
33 -11.44*0.00 46 12 6 28 5 4 0 3 4 4 1 3 1 2 0 20 2 2 2 2 12 2 2 0 0
32 -28.11*0.00 52 9 12 31 1 3 1 0 1 6 1 5 3 3 1 24 1 1 2 3 18 4 1 0 1
31 -3.20*0.00 51 13 12 26 5 1 0 3 1 7 2 7 1 4 0 17 1 4 1 3 12 3 2 0 4
30 +8.27*0.00 57 23 24 10 2 4 1 1 2 17 2 7 4 9 4 6 1 1 1 1 11 4 2 0 1
29 -38.75*0.00 55 18 18 19 0 5 0 0 1 16 1 2 4 11 1 13 2 1 1 2 13 1 2 0 0
28 -19.25*0.00 55 23 11 21 5 4 0 0 1 19 3 3 1 4 3 11 6 3 0 1 8 2 2 0 0
27 -12.85*0.00 55 20 11 24 1 4 0 2 3 10 5 5 2 2 2 15 5 1 1 2 7 4 1 0 0
26 +4.54*0.00 54 26 10 18 3 4 0 2 0 22 2 1 1 8 0 11 3 1 0 3 2 4 1 0 2
25 +34.81*0.00 51 27 14 10 3 3 0 1 7 17 2 3 4 6 1 6 1 0 0 3 12 4 1 0 2
24 +13.58*0.00 48 21 12 15 4 4 1 0 2 15 3 4 2 3 3 10 0 1 1 3 2 5 3 0 2
23 -0.51*0.00 49 15 16 18 0 1 2 1 0 10 2 5 2 7 2 14 2 0 1 1 2 4 3 0 3
22 -39.44*0.00 56 13 16 27 2 4 1 0 0 9 3 4 3 4 5 18 5 2 1 1 11 5 3 0 3
21 -13.38*0.00 52 17 15 20 1 7 0 3 2 10 2 5 6 4 0 14 1 1 2 2 2 2 1 0 0
20 -16.80*0.00 50 14 10 26 9 5 0 0 1 11 2 5 1 2 2 18 1 0 5 2 3 2 6 0 2
19 +15.72*0.00 52 15 18 19 3 6 1 1 4 6 3 7 2 4 5 15 0 0 0 4 2 6 2 0 1
18 -33.28*0.00 53 10 12 31 4 5 0 1 1 5 3 5 6 0 1 20 5 1 2 3 3 1 2 0 3
17 -24.27*0.00 53 13 4 36 3 3 0 1 3 5 4 0 3 0 1 27 3 0 2 4 10 4 1 1 6
Итого: +30.5 2583 914 616 1053 148 281 11 66 69 668 100 180 106 239 91 685 119 93 39 117 487 169 82 1 60
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
Менеджер сборными не руководил
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 22 менеджера
dzot Zloy_065: кто купит?вот вопрос
Zloy_065 Спасибо. Значит точно продам, пол бюджета команды его зп.
Avers Zloy_065: Игрок в любом случае продолжит автоматически перезаключать контракт в начале сезона после окончания предыдущего контракта, но изменить его условия будет невозможно, и скорее всего менеджеру выгоднее будет избавиться от такого игрока, продав его в команду более высокого уровня.
Zloy_065 Всем привет. Подскажите если "Игрок не заинтересован в подписании контракта с вашей командой" по окончанию сезона свалит?
Che Guevara Португалец:
Barabulik TimBat: ти бунтарь?
Португалец Che Guevara: серега на эти деньги может пару месяцев пить, а ты ему про музыку, развлечения, концерты
dzot Che Guevara: Серёга по своему правда странный -по поводу ника моего это кликуха друга моего
Che Guevara dzot: ну у тебя вроде ник и не ридик)
dzot Che Guevara: сильная группа у вас ,но увы не моё ---удачи
Che Guevara Ridik: давай Бери такси и в Новгород, три концерта в выходные у нас смысловые галлюцинации, найк борзов и Горшенёв
TimBat я последний матч когда СМ в Екб приезжал - в спортбар ходил, а не на стадик
TimBat Barabulik: я его не делал... в смысле бунтуешь
Barabulik TimBat: а ты чо бастуешь против фан айди?
TimBat Аллистер: а вот сейчас ты черту переходить начинаешь...
Аллистер Егор Титов жалкое подобие Дениса Хиотиса
TimBat Урал-Акрон вот это матч...
Аллистер в любом случае Спартак 90-ых фуфло, только АПОЕЛ-2012 умеют в стильный футбол
TimBat завтра на футбол без фан ай ди можно будет... пойду наверно...
TimBat Аллистер: как ты относишься к мультижанинам?
TimBat Аллистер: вы мафия..
Аллистер лучше в любом случае извиниться, а потом разбираться кто там прав что у тебя вратарь ломкий
Аллистер TimBat: просто я чемпион! Десятикратный! И я знаю, что если Жанна неправа, перед ней нужно извиниться
TimBat Аллистер: ты с ней заодно получается?
Аллистер или я все твои махинации нафиг поотменяю
Аллистер TimBat: извинись!
TimBat 1 800 000 и 5 баллов силы!!!
TimBat Аллистер: давай группой Жанну накажем...
Аллистер Спартак 90-ых неинтересно, только Греция-2004 настоящие отцы стиля
Che Guevara Ridik: единственно Спартак хорошо с пивом идёт
Che Guevara Ridik: я тоже тоскую по Спартаку 90-х)
Ridik Che Guevara: Ща нет Днепра, и я тоскую, и не слежу за другими чемпами
Ridik Che Guevara: Форма бело-синия
Ridik Che Guevara: https://football.by/news/179957
Ridik Che Guevara: Знаю Огородника, братьев Калачёвых, это Днепр золотой
Che Guevara Ridik: Ну да, помню, как фотик который у тебя был
Ridik Che Guevara: Никого, я фан Днепра бывший. Знаю в Зените название Зенит, оно мне нравится
Che Guevara Ridik: ты кого хоть в зените то знаешь?
TimBat Басик))
TimBat WorstFriend: я думал, что так Басик скажет)
WorstFriend TimBat: Вы оба дворники
WorstFriend Аллистер: я про пост от хозяина лепрозория
Ridik TimBat: Ну не нравится мне там всё. Все жадные, и друг друга обмануть хотят, муравейник
TimBat Ridik: потомучто ты не живешь в России))
Ridik TimBat: Как думаешь почему Зенит мне ближе, а не московские клубы?
Ridik TimBat: не думаю, точно знаю
TimBat Ridik: думаешь заблудился немного?)
Ridik TimBat: Он не плохой по сути, просто так случилось, что некоторые вещи не сечёт
Ridik TimBat: У него первое президентство, не обижай
Профиль
Закрыть