логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
ЕВГЕНИЙ ПРОЛИСКО
Последний визит: вчера в 20:52
Ник: jesvin
Личный счёт: 255 000 = 255.0к = 0.25м
Рейтинг: 527 = 1608 место
Сборные менеджера
День рождения: 18 мая 1974
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Беларусь
Дата регистрации: 18 февраля 2010
Профиль | Трофеи3 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Урсус (Варшава, Польша) + Польша, D3-B Европа 22 1469 1721 1928 1341 226 691 000
2. Динамо (Карши, Узбекистан) + Узбекистан, D4-D Азия 25 1121 1383 1619 1080 142 151 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +15.73*1.00 64 21 11 32 0 0 0 6 5 10 0 6 4 1 0 29 0 1 0 2 2 2 1 0 0
68 +3.03*0.75 85 23 13 49 0 0 0 7 4 10 2 10 1 2 0 42 2 0 4 1 0 1 0 0 2
67 +16.71*0.50 92 33 23 36 0 0 0 8 4 17 4 13 4 5 1 30 2 2 1 1 6 1 0 0 1
66 +2.45*0.25 89 35 20 34 0 0 2 4 5 20 4 4 9 7 0 22 2 8 0 2 4 5 1 0 3
65 -29.53*0.00 84 16 9 59 0 0 0 1 3 11 1 2 2 2 3 47 4 3 2 3 12 4 2 0 0
64 -12.53*0.00 85 30 14 41 0 0 0 1 3 22 4 4 5 5 0 27 6 3 1 4 5 4 2 0 1
63 -13.51*0.00 88 11 35 42 0 0 0 2 0 5 4 17 8 8 2 37 1 3 0 1 6 3 1 0 3
62 +8.38*0.00 85 20 31 34 0 0 0 5 2 10 3 16 4 9 2 29 2 0 1 2 1 3 1 0 2
61 +23.35*0.00 90 31 39 20 0 0 0 4 3 20 4 19 8 9 3 16 2 0 0 2 3 3 0 0 1
60 +6.85*0.00 90 32 31 27 0 0 0 1 4 24 3 19 9 3 0 20 2 2 3 0 1 1 0 0 1
59 +8.48*0.00 86 26 25 35 0 0 1 2 6 17 0 12 3 6 4 28 3 2 0 2 4 3 1 0 3
58 -8.02*0.00 87 12 28 47 0 0 0 1 5 6 0 20 3 2 3 36 4 1 3 3 0 3 1 0 1
57 +14.08*0.00 85 34 30 21 0 0 1 2 3 24 4 12 4 12 2 14 4 1 0 2 3 6 1 0 1
56 -13.09*0.00 82 18 33 31 0 0 0 0 2 12 4 15 9 7 2 21 5 2 2 1 1 2 2 0 0
55 -9.69*0.00 82 27 29 26 0 0 0 0 3 21 3 9 4 16 0 14 2 6 0 4 3 4 0 0 0
54 -14.35*0.00 90 29 28 33 2 3 0 2 0 22 5 8 5 14 1 25 3 3 1 1 7 1 1 0 1
53 -13.29*0.00 82 21 24 37 3 4 1 0 2 16 2 13 6 3 2 22 4 6 1 4 2 5 2 0 1
52 -10.49*0.00 92 15 26 51 0 0 1 0 1 11 2 13 7 2 4 43 2 2 0 4 7 8 2 0 3
51 +0.90*0.00 91 30 23 38 0 0 0 3 2 21 4 11 8 2 2 30 5 2 0 1 2 2 2 0 2
50 +6.07*0.00 84 22 29 33 0 0 0 3 5 12 2 12 8 7 2 28 2 0 1 2 9 2 0 0 1
49 -9.67*0.00 86 32 23 31 1 9 0 3 5 22 2 7 9 7 0 16 7 4 0 4 4 4 0 0 1
48 -21.06*0.00 88 20 22 46 5 8 0 1 4 12 3 5 9 6 2 35 4 3 1 3 9 4 1 0 6
47 +3.21*0.00 82 32 31 19 0 2 0 1 6 20 5 3 17 8 3 14 2 0 1 2 13 3 3 0 1
46 -8.00*0.00 91 22 27 42 3 4 1 2 3 15 1 12 4 9 2 37 3 0 1 1 25 2 1 0 2
45 -13.93*0.00 85 25 30 30 2 2 0 1 1 22 1 5 10 15 0 18 6 1 0 5 33 5 1 0 1
44 +11.84*0.00 64 14 16 34 6 4 0 2 4 6 2 7 7 1 1 30 1 0 0 3 13 4 0 0 0
43 -15.37*0.00 43 18 8 17 3 9 0 1 3 13 1 1 2 4 1 13 2 1 0 1 6 1 0 0 2
42 -42.83*0.00 47 8 9 30 0 7 0 1 0 7 0 4 3 2 0 25 2 0 1 2 9 2 0 0 2
41 -26.16*0.00 44 12 12 20 0 7 0 0 2 9 1 9 0 3 0 18 1 0 1 0 6 0 0 0 0
40 -17.85*0.00 35 12 17 6 0 2 0 0 0 9 3 3 5 7 2 2 3 1 0 0 5 1 1 0 0
39 -34.21*0.00 29 4 13 12 0 3 0 0 0 2 2 3 6 4 0 9 3 0 0 0 16 0 1 0 0
38 -14.78*0.00 118 27 46 45 5 9 0 5 3 19 0 16 14 15 1 32 8 3 0 2 46 2 1 0 0
37 -18.38*0.00 126 27 40 59 0 1 0 1 4 19 3 20 6 13 1 50 5 3 0 1 43 1 2 0 2
36 +6.11*0.00 134 39 53 42 3 3 0 2 8 23 6 22 9 14 8 30 6 2 0 4 12 8 2 0 2
35 +1.57*0.00 83 17 47 19 2 2 0 2 5 10 0 15 7 21 4 8 5 2 0 4 14 7 0 0 0
34 -0.25*0.00 91 20 41 30 5 3 0 2 7 7 4 14 11 11 5 21 5 2 0 2 23 4 2 0 0
33 -7.18*0.00 126 24 45 57 6 10 0 3 7 11 3 25 12 6 2 45 4 3 1 4 30 6 1 0 3
32 +9.49*0.00 128 37 60 31 6 4 0 2 7 21 7 22 18 13 7 20 5 2 1 3 9 5 0 0 0
31 -18.29*0.00 103 20 43 40 2 3 0 1 4 15 0 12 13 16 2 22 6 2 3 7 23 7 0 0 1
30 +2.65*0.00 100 27 39 34 7 2 1 1 3 18 4 10 15 9 5 17 8 0 3 6 16 9 2 0 3
29 -35.45*0.00 100 23 32 45 2 5 1 0 5 14 3 8 3 17 4 26 12 4 0 3 29 4 1 0 2
28 -28.18*0.00 104 23 33 48 4 9 1 2 4 12 4 10 6 12 5 34 6 3 3 2 12 3 2 0 6
27 -0.19*0.00 103 39 33 31 5 4 0 4 3 26 6 7 10 15 1 12 8 2 1 8 34 9 1 0 0
26 -25.01*0.00 99 20 27 52 7 9 0 3 2 13 2 7 12 6 2 41 6 1 3 1 20 2 0 0 3
25 -0.92*0.00 97 27 30 40 6 5 1 3 3 16 4 10 7 9 4 29 6 2 0 3 9 4 2 0 0
24 -25.49*0.00 103 38 21 44 2 11 0 2 1 32 3 6 3 9 3 25 8 2 2 7 24 9 2 0 2
23 -20.61*0.00 98 19 25 54 1 6 0 3 4 8 4 11 7 5 2 44 4 0 2 4 20 5 3 0 2
22 -11.11*0.00 75 23 19 33 8 8 0 3 2 15 3 6 5 5 3 20 7 1 1 4 10 3 3 1 0
21 -44.21*0.00 49 9 14 26 1 9 0 0 5 2 2 6 2 2 4 18 3 1 2 2 7 4 3 2 1
20 -14.62*0.00 48 12 15 21 3 5 0 1 6 4 1 6 1 4 4 14 2 2 2 1 6 3 3 0 2
19 -15.62*0.00 48 12 8 28 5 7 0 0 4 5 3 3 3 1 1 23 1 0 1 3 4 2 1 4 0
18 -54.59*0.00 51 6 14 31 2 4 0 0 1 2 3 4 4 4 2 25 5 0 1 0 18 0 2 0 2
17 -41.32*0.00 38 6 11 21 1 0 0 0 1 1 4 0 8 1 2 11 3 1 3 3 18 2 2 0 2
16 -6.85*0.00 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0
Итого: +27.0 4434 1180 1407 1847 108 183 11 104 179 741 145 535 359 397 116 1346 215 95 54 137 648 188 63 7 75
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
Менеджер сборными не руководил
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 8 менеджеров
barca10fan WorstFriend: НУ ЧМО против оскорблений, так что осуждаем-)
WorstFriend barca10fan: анекдот написал, оскорбляющий менеджеров, которые ставят грубую игру в товарищеских матчах
barca10fan WorstFriend: а че за штраф? я ни разу не получал)
WorstFriend barca10fan: штраф, правда, пока, вроде, только один был
WorstFriend barca10fan: мне за них Лига денег нормально отвалила на выплату штрафов
barca10fan WorstFriend: твои заслуги мы не забудем, хоть и пути разошлись)
barca10fan WorstFriend: ну вот за то, что теперь проще и спасибо
WorstFriend barca10fan: не за что, там теперь должно быть попроще поддерживать
WorstFriend TimBat: а непередаваемый аромат карри останется...
Gordey TimBat: не.. реформа(
TimBat Gordey: скажи что чегевара маракану развалил...
TimBat WorstFriend: зам из Венеции уйдет в конце сезона...
Gordey barca10fan: доставка огнея , я предлагал
barca10fan Gordey: осталось как-то ток Серегу соблазнить.....может беленькой?
barca10fan Gordey: на дядю Юру не гони он за нас теперь)
Gordey barca10fan: вместе с Юрцом)
Gordey barca10fan: надеюсьб скоро в д2 оказаться
barca10fan WorstFriend: но за базу спасибо)
barca10fan WorstFriend: Мы сейчас Серегу если привлечем тебе пика в бочину как бы не прилетела за такие наглости)
barca10fan Gordey: Ну в Никарагуа то понятно, а вот в Италии это не так просто, особенно с таким владельцем
Gordey barca10fan: не, ну он в Масатапе не плохо справляется)
barca10fan TimBat: WorstFriend: Тимох, это если че был камень в твой огород, ты сейчас рулишь, с небольшими корректировками)
TimBat WorstFriend: Серёгу наслушался
TimBat WorstFriend: дак у него дымит..
WorstFriend TimBat: не дает никому другому развалить Венецию
WorstFriend TimBat: Барсик молодец
TimBat WorstFriend: Барсик сорвал сделку
WorstFriend Gordey: по ощущениям от комьюнити, там должно было быть больше одного желающего
Gordey WorstFriend: если ты про Серегу, то нет)))
WorstFriend Gordey: я так понимаю, передачу нахаляву никто не наныл?
WorstFriend Gordey: зато монет нормально дадут
Ridik Gordey: Доляны
Enisei Ок. Спасибо
Gordey эх.. отдаю Маракану.. (
WorstFriend de la Mancha: и тебе привет!
WorstFriend Enisei:
Enisei Всем доброго времени суток
TimBat de la Mancha: ты не моряк?
TimBat de la Mancha: Аслан ушел
de la Mancha интересно - Аслан еще не ушел? играет?
de la Mancha жаль конмады все мои пристроены, прийдется начинать все сначала
de la Mancha немного отдохнул от всола и решил снова поиграть))))
de la Mancha Привет всем
Ridik Avers: Привет! Скажи, если на графике показывает 100% зрителей, но по реальной цифре чуть меньше вместимости стадиона, то это не аншлаг и не полный бонус +15%?
Ridik Barabulik:
Barabulik Chronno123: а у тебя фотки нет, потому что ти не красивый
Barabulik Ridik: фотка на профиле огонь, брат
TimBat WorstFriend: подбухивают с Барсиком по тихому))
WorstFriend TimBat: в вине утопить?
Ridik TimBat: Ничего не решал. У меня спросили мнение, я ответил. Глупо продавать свою такую звезду, которая уйдёт за копейки
Профиль
Закрыть