логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Леонид Нестеров
Последний визит: сегодня в 11:52
Ник: nester
Личный счёт: 60 926 = 60.0к = 0.06м
Рейтинг: 511 = 2157 место
Сборные менеджера
День рождения: 11 октября
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 13 ноября 2008
Профиль | Трофеи43 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Ройял Капеллен (Бельгия) + Бельгия, D1 Европа 22 2872 3462 3880 2675 985 437 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +4.54*1.00 34 20 9 5 3 3 0 2 0 12 6 4 0 4 1 2 0 2 1 0 5 2 4 0 0
68 -11.25*0.75 91 40 19 32 5 5 0 3 1 32 4 5 1 7 6 9 3 12 0 8 8 6 3 0 0
67 +19.62*0.50 149 74 39 36 14 13 1 9 3 46 15 7 5 19 8 20 1 4 1 10 28 16 8 0 4
66 +21.03*0.25 158 79 34 45 26 25 2 6 7 56 8 7 6 11 10 15 4 8 2 16 25 18 5 0 0
65 +31.12*0.00 146 89 21 36 21 13 5 6 4 61 13 4 4 8 5 14 4 7 3 8 5 13 12 0 3
64 -6.36*0.00 120 61 19 40 8 13 0 5 4 40 12 8 0 5 6 15 3 12 1 9 13 8 10 0 0
63 +15.60*0.00 97 56 15 26 10 11 1 4 4 38 9 4 2 9 0 6 7 4 1 8 0 7 4 0 2
62 -5.92*0.00 143 60 23 60 21 20 1 1 2 50 6 4 3 9 7 23 3 13 3 18 0 17 3 1 0
61 +19.13*0.00 139 67 25 47 19 21 5 7 1 46 8 12 3 7 3 19 3 8 4 13 4 16 0 0 0
60 +10.74*0.00 134 59 22 53 21 12 0 5 1 45 8 10 2 7 3 26 4 8 2 13 0 12 3 1 2
59 +27.43*0.00 95 61 13 21 8 6 3 1 1 47 9 1 1 7 4 8 1 4 1 7 0 14 5 0 0
58 +21.81*0.00 101 60 17 24 11 12 2 2 3 42 11 2 3 9 3 11 4 2 0 7 2 10 6 0 0
57 +31.25*0.00 99 53 24 22 8 6 0 2 2 41 8 9 1 9 5 7 3 1 0 11 0 13 4 0 1
56 -5.06*0.00 69 36 12 21 3 7 1 2 0 27 6 1 0 6 5 7 2 5 1 6 0 10 4 0 0
55 +42.27*0.00 47 31 7 9 6 4 0 4 2 20 5 1 1 4 1 4 2 1 0 2 0 3 2 0 0
54 -1.93*0.00 88 47 15 26 10 11 0 4 1 33 9 2 3 7 3 6 4 7 2 7 0 8 5 0 0
53 +39.03*0.00 129 81 18 30 19 13 1 12 1 47 20 3 1 10 4 12 3 2 1 12 2 12 10 0 0
52 +2.88*0.00 155 84 19 52 13 21 2 5 7 56 14 4 3 8 4 21 8 5 5 13 0 14 13 0 1
51 +56.09*0.00 143 89 15 39 25 19 4 13 12 49 11 6 2 5 2 17 7 3 3 9 1 16 4 0 0
50 +26.46*0.00 91 50 15 26 11 16 1 9 6 24 10 5 1 6 3 13 3 3 1 6 0 10 6 0 0
49 +18.16*0.00 96 43 23 30 20 19 2 4 3 29 5 4 2 13 4 12 4 2 2 10 4 11 3 0 0
48 +8.25*0.00 55 23 12 20 2 7 1 5 2 13 2 5 1 3 3 8 2 1 4 5 1 5 1 0 0
47 +36.08*0.00 48 21 9 18 7 8 1 5 1 12 2 5 1 1 2 13 1 0 1 3 2 5 1 0 0
46 +27.25*0.00 45 24 7 14 7 5 0 2 3 14 5 2 1 4 0 11 2 0 0 1 0 2 1 0 0
45 +33.64*0.00 54 29 6 19 4 4 2 4 0 20 3 2 1 1 2 7 1 3 1 7 0 7 2 0 0
44 -8.85*0.00 45 24 6 15 6 7 0 1 2 15 6 2 1 3 0 6 2 2 2 3 0 1 5 0 0
43 +41.57*0.00 47 20 13 14 7 3 1 4 3 7 5 6 2 2 3 7 4 1 0 2 0 3 2 0 0
42 +59.78*0.00 48 23 8 17 12 4 0 5 6 8 4 5 1 1 1 11 0 1 2 3 0 1 4 0 0
41 +21.73*0.00 43 12 12 19 7 6 1 4 2 3 2 5 1 2 4 13 1 2 0 3 0 3 2 0 0
40 +29.51*0.00 59 22 13 24 12 10 0 6 3 9 4 3 4 3 3 12 2 4 0 6 0 6 2 0 0
39 +33.12*0.00 104 50 25 29 19 12 1 5 7 29 8 7 2 8 8 10 7 4 0 8 0 6 5 0 1
38 -5.12*0.00 87 38 22 27 8 16 0 6 1 23 8 9 2 4 7 13 1 7 2 4 0 6 3 0 2
37 +18.19*0.00 74 27 19 28 9 6 0 8 3 9 7 4 5 5 5 13 3 2 3 7 0 4 9 0 0
36 +28.47*0.00 75 31 11 33 16 16 0 6 11 10 4 3 2 3 3 17 3 2 2 9 0 4 4 0 0
35 -4.88*0.00 85 38 16 31 5 8 1 3 1 26 7 6 1 6 3 16 1 5 2 7 0 4 8 0 0
34 +41.24*0.00 98 41 24 33 18 5 1 5 10 15 10 11 4 6 3 18 1 2 4 8 0 5 6 0 0
33 +17.16*0.00 92 33 27 32 9 12 0 8 4 17 4 12 6 5 4 17 4 1 2 8 0 4 5 0 1
32 +25.54*0.00 44 25 7 12 4 3 1 1 4 15 4 4 2 0 1 6 1 1 2 2 0 1 2 0 1
31 +34.96*0.00 56 29 12 15 8 7 0 4 2 21 2 3 3 3 3 7 1 1 2 4 1 3 1 0 1
30 +10.02*0.00 149 73 24 52 13 11 0 9 5 46 13 7 2 11 4 25 9 6 1 11 1 7 12 0 0
29 +6.78*0.00 111 48 16 47 7 9 0 6 8 25 9 4 4 3 5 24 8 4 2 9 0 12 7 0 2
28 +39.61*0.00 127 62 26 39 22 13 0 9 6 37 10 12 2 6 6 19 3 6 3 8 0 10 5 0 3
27 +20.61*0.00 149 80 26 43 27 14 0 5 6 56 13 2 6 14 4 14 9 4 5 11 1 8 12 0 0
26 +12.37*0.00 143 75 24 44 11 10 3 6 0 57 9 5 6 9 4 18 5 4 5 12 2 11 11 0 4
25 +20.61*0.00 132 67 13 52 9 14 5 6 2 42 12 6 2 1 4 27 5 1 2 17 3 19 9 0 1
24 +13.81*0.00 158 81 17 60 12 8 0 6 9 49 17 9 1 1 6 29 9 6 2 14 0 11 18 0 2
23 +27.82*0.00 128 60 16 52 14 5 0 12 4 35 9 8 7 1 0 26 5 5 4 12 0 8 9 0 2
22 +9.20*0.00 134 66 26 42 8 4 1 2 8 44 11 7 5 8 6 17 5 6 4 10 1 8 9 0 1
21 +10.11*0.00 160 74 33 53 2 10 1 7 14 41 11 8 8 11 6 23 10 5 2 13 2 14 7 0 1
20 +46.70*0.00 164 102 27 35 10 5 4 5 10 70 13 6 4 7 10 13 8 2 1 11 2 21 9 0 3
19 +46.87*0.00 154 89 19 46 9 8 5 10 8 53 13 1 5 7 6 18 7 6 1 14 1 24 7 0 2
18 +17.53*0.00 105 55 15 35 3 6 0 5 10 27 13 7 1 4 3 14 5 2 2 12 1 9 13 0 4
17 +19.27*0.00 120 64 22 34 2 3 4 4 7 40 9 1 6 7 8 15 7 4 1 7 2 12 5 0 5
16 +20.46*0.00 142 76 20 46 8 4 1 8 7 49 11 3 5 5 7 20 7 10 3 6 6 13 7 0 5
15 +17.89*0.00 145 68 27 50 5 5 1 4 10 43 10 4 5 11 7 24 8 1 4 13 2 13 8 0 2
14 -5.23*0.00 161 62 31 68 4 4 0 2 9 34 17 7 12 6 6 40 11 3 3 11 2 15 13 0 13
13 +1.60*0.00 49 12 20 17 1 1 0 2 1 9 0 4 5 7 4 11 2 0 1 3 1 5 1 3 1
Итого: +11.2 5914 2964 1055 1895 609 543 66 296 254 1864 484 298 170 349 238 849 233 227 109 477 128 526 339 5 70
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Малайзии (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
2. Сборная Бельгии (мол.) тренер 59 21 5 окт 2021 60 366 3 апр 2022
3. Сборная Бельгии (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
4. Сборная Уганды (юн.) зам. 55 27 9 окт 2020 55 28 9 окт 2020
5. Сборная Коморских о-вов (нац.) зам. 53 64 27 апр 2020 54 358 27 сен 2020
6. Сборная США (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
7. Сборная Бельгии (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
8. Сборная Бельгии (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
9. Сборная Бельгии (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
10. Сборная Кении (мол.) зам. 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
11. Сборная Бельгии (мол.) тренер 38 20 19 июл 2016 39 358 2 янв 2017
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 14 менеджеров
Avers Иван_Лаверс: https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php в деталях сделки
Иван_Лаверс где можно посмотреть почему не продаются мои игроки,на которых есть предложения?
TimBat WorstFriend: наоборот так
WorstFriend TimBat: а шо с ним не так?
TimBat WorstFriend: просто Аллистера увидел... вот и подумалось что то...
WorstFriend TimBat: кто тебя так расстроил?
TimBat Президентишко... это ведь лучше чем презик?
TimBat и зеленых змеев..
Аллистер нетрудовая популяция красных книг
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23056&match_id=628 как считаешь норм результат?
Ridik
WorstFriend TimBat:
TimBat MR Dainis Mez: нет
MR Dainis Mez Увеличивается ли полезность в матче в дружеских матчах?
TimBat утро доброе)
Fonitio Фаворит-Воха: вот сейчас Аллистера не хватает
ExZeCuToR Величайшая команда в истории АПЛ
Фаворит-Воха Реал веселит после 4-1 пропустили 3
Barabulik Вонрат: Холланд запорол штуки 3
Barabulik Вонрат: по сути это единственный момент у Вест Хэма был)
Вонрат Barabulik: ухты
Barabulik Вонрат: Кудус через себя положил
Вонрат Barabulik: не видел, только с игры приехал сам. Как?
Barabulik Вонрат: да и как отыграл)
Вонрат Barabulik: Вест хэм отыграл один мяч
Barabulik
Barabulik Сел посмотреть, кто же АПЛ возьмёь, ясно, на 18 минуте все закончено
Ridik an112: Птица! Я же писал про популяцию красных дятлов выше. Они в красную книгу занесены
TimBat 3-1
an112 Ridik: какой именно? хроник?
Ridik Аллистер: Я не согласен! Дятел живёт на трудовые доходы
Аллистер значит, людям жить на нетрудовые доходы нельзя, а дятлам — можно. Какой же всё-таки лицемерный ридька
Фаворит-Воха Ridik: боты ))
Ridik Есть менеджеры, которые вообще не отвечают в личке, и ни где ничего не пишут.
Кто эти загадочные люди?
WorstFriend Аллистер: остается только надеяться на то, что Господь найдет среди них правильных
WorstFriend Аллистер: Клоппов этих развелось
an112 Ridik: Ridik
Ridik an112: ?
an112 Ridik: an112
Ridik Нашёл
Ridik Вылетело из головы
Ridik Напомните, как там менеджера звать, который футболки делает
Ridik Аллистер: Мы должны бороться с людьми, живущими на не трудовые доходы, а так же должны все сделать для увеличения популяции красных дятлов
Ridik Аллистер: Ты совершенно не о том думаешь
Аллистер an112: не разбираюсь в мелиораторах
an112 Аллистер: а он играет договорняки?
Аллистер напомните за него https://virtualsoccer.ru/v3_profile.php?num=69862 он кооперативный или не?
TimBat Макс: ты беден - тебе нельзя
Макс TimBat: 3-0
Аллистер ну два гола Спартак забьёт, скорее всего. Так что 2-8 (всолики не дам)
Профиль
Закрыть