логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Андрей Васильев
Последний визит: сегодня в 12:56
Ник: vasan
Личный счёт: 3 557 013 = 3 557.0к = 3.0м
Рейтинг: 537 = 1311 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 30 июля 1979
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 16 июля 2007
Профиль | Трофеи8 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Африкан Лайонс (Очиваронго, Намибия) + Намибия, D1 Африка 18 2927 3361 3769 2634 877 413 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +5.37*1.00 27 18 5 4 3 3 0 0 1 15 2 1 0 4 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1
68 +21.55*0.75 45 24 13 8 6 5 2 1 2 14 5 3 2 6 2 3 1 3 0 1 0 5 4 0 0
67 +22.58*0.50 48 28 10 10 7 7 0 3 4 17 4 1 0 4 5 5 2 3 0 0 0 3 3 0 1
66 +14.87*0.25 47 16 14 17 7 4 0 2 0 12 2 4 2 6 2 9 0 3 0 5 0 5 1 0 1
65 -1.37*0.00 43 22 5 16 5 5 0 4 1 13 4 0 0 4 1 8 0 4 2 2 0 1 2 0 0
64 +16.29*0.00 49 22 14 13 6 3 0 0 2 16 4 4 2 7 1 7 2 1 0 3 0 2 1 0 1
63 -35.12*0.00 48 17 9 22 2 6 0 1 2 12 2 2 0 4 3 14 3 4 1 0 2 3 2 0 0
62 +14.03*0.00 43 18 11 14 7 4 0 0 2 13 3 5 1 5 0 11 1 1 0 1 0 1 1 0 0
61 -10.26*0.00 44 16 7 21 3 4 0 0 3 9 4 3 0 3 1 16 0 3 0 2 0 3 1 0 0
60 +5.38*0.00 48 18 8 22 5 1 0 2 1 12 3 2 1 3 2 17 1 1 2 1 1 2 2 0 0
59 -6.67*0.00 43 14 7 22 2 7 0 5 0 5 4 1 1 3 2 19 2 0 0 1 0 2 1 0 0
58 +32.06*0.00 46 21 9 16 7 0 0 3 0 17 1 1 0 5 3 12 1 1 1 1 0 2 0 0 0
57 +41.36*0.00 46 36 4 6 5 3 0 0 3 32 1 1 1 2 0 2 2 0 1 1 0 2 0 0 0
56 -37.05*0.00 45 14 7 24 3 8 0 0 0 10 4 1 0 6 0 12 2 2 1 7 0 5 2 0 0
55 -15.44*0.00 46 18 5 23 4 2 0 0 1 10 7 2 0 1 2 17 1 4 0 1 0 4 3 0 0
54 -14.35*0.00 45 19 7 19 1 2 0 2 0 16 1 1 1 3 2 10 2 2 3 2 0 2 0 0 0
53 +1.53*0.00 43 16 8 19 1 1 0 2 0 10 4 1 2 4 1 12 1 0 1 5 0 5 4 0 1
52 -8.23*0.00 47 20 3 24 1 0 0 0 3 12 5 1 1 1 0 17 2 3 0 2 1 3 0 0 0
51 -9.06*0.00 44 18 5 21 0 2 0 1 1 12 4 1 1 2 1 17 3 0 0 1 0 2 1 0 1
50 -11.88*0.00 42 18 3 21 0 0 0 1 2 10 5 0 0 2 1 17 2 2 0 0 1 1 1 0 0
49 +10.66*0.00 46 16 11 19 3 2 0 0 2 13 1 4 3 2 2 17 1 0 0 1 1 3 0 0 1
48 +9.28*0.00 48 14 9 25 2 1 1 2 4 5 2 5 3 1 0 15 1 2 2 5 0 3 0 0 1
47 +26.64*0.00 44 27 5 12 1 0 1 0 2 21 3 1 1 1 2 8 1 1 0 2 0 4 1 0 1
46 +1.85*0.00 45 20 10 15 3 1 0 0 1 13 6 2 3 5 0 8 2 2 0 3 0 5 2 0 1
45 +0.32*0.00 42 18 8 16 0 2 0 4 2 9 3 1 2 4 1 7 1 3 1 4 5 2 0 0 3
44 +25.62*0.00 42 20 7 15 8 3 0 0 1 15 4 2 1 4 0 10 0 1 0 4 0 4 0 0 2
43 +20.75*0.00 45 20 7 18 4 3 3 1 3 9 4 3 2 0 2 12 4 2 0 0 0 4 0 0 3
42 -3.73*0.00 47 17 8 22 3 3 0 1 3 9 4 1 3 3 1 16 2 1 0 3 10 3 0 0 1
41 +3.34*0.00 44 15 11 18 2 2 0 1 2 10 2 4 2 2 3 14 3 0 0 1 5 3 1 0 0
40 +37.75*0.00 45 26 10 9 3 2 0 2 3 15 6 5 2 2 1 2 2 0 0 5 0 3 3 0 1
39 -0.92*0.00 48 11 13 24 4 3 0 1 2 4 4 7 2 1 3 19 2 1 0 2 0 2 1 0 0
38 +51.33*0.00 43 24 9 10 7 0 0 3 3 14 4 4 3 1 1 4 2 1 0 3 7 1 0 0 0
37 +32.47*0.00 47 23 9 15 5 0 0 0 6 13 4 4 4 0 1 9 3 0 0 3 6 0 2 0 0
36 +29.34*0.00 44 15 15 14 5 1 0 1 4 10 0 4 3 4 4 10 1 0 1 2 0 3 0 0 0
35 +7.71*0.00 41 15 10 16 0 0 0 1 0 13 1 4 2 2 2 13 1 0 0 2 0 1 0 0 0
34 -3.63*0.00 47 19 10 18 1 0 0 1 2 8 8 4 3 2 1 13 2 2 0 1 10 3 0 0 0
33 -10.99*0.00 41 14 7 20 0 0 1 0 3 9 1 1 1 3 2 16 3 0 1 0 6 2 4 0 0
32 +7.91*0.00 41 13 11 17 1 0 0 0 3 6 4 6 2 2 1 12 2 0 0 3 0 1 0 0 0
31 +33.09*0.00 49 16 15 18 3 0 0 4 2 6 4 9 3 1 2 15 2 0 0 1 1 1 1 0 0
30 -11.24*0.00 42 21 4 17 1 1 0 2 0 16 3 0 1 3 0 12 2 1 2 0 2 0 3 0 0
29 +40.61*0.00 53 34 11 8 1 0 2 1 0 28 3 0 5 2 4 4 1 1 0 2 0 4 0 0 1
28 +19.73*0.00 53 29 12 12 1 0 1 0 1 21 6 2 1 5 4 6 1 1 0 4 4 6 4 0 1
27 -14.62*0.00 48 18 9 21 0 0 0 0 2 13 3 2 0 6 1 13 1 1 2 4 5 3 2 0 0
26 -19.39*0.00 51 18 11 22 0 0 0 0 0 12 6 2 4 4 1 12 2 1 1 6 3 2 4 0 0
25 +25.51*0.00 51 18 10 23 1 0 4 2 1 9 2 3 2 1 4 18 1 1 1 2 3 7 2 0 0
24 +28.93*0.00 53 25 5 23 1 0 1 4 2 13 5 2 2 1 0 13 1 1 1 7 2 5 3 0 0
23 +27.52*0.00 52 20 9 23 2 1 3 1 2 11 3 4 2 2 1 10 5 0 0 8 1 8 3 0 0
22 +39.83*0.00 53 35 10 8 0 0 3 1 0 24 7 2 1 5 2 2 2 0 0 4 0 5 4 0 1
21 -2.92*0.00 58 21 10 27 1 0 1 0 0 15 5 1 4 3 2 11 2 3 1 10 0 11 2 0 0
20 -4.86*0.00 54 16 17 21 2 0 0 0 2 12 2 3 4 7 3 12 0 3 1 5 0 5 2 0 2
19 -5.45*0.00 55 18 15 22 0 0 0 0 3 11 4 3 5 3 4 19 0 2 0 1 0 3 3 0 2
18 -1.85*0.00 55 20 18 17 1 1 1 1 1 13 4 3 4 3 8 7 4 3 1 2 0 8 2 0 3
17 -4.43*0.00 55 20 13 22 0 0 0 0 3 16 1 3 3 3 4 9 5 1 2 5 2 5 2 0 2
16 -7.45*0.00 55 21 15 19 2 1 1 1 2 12 5 2 5 6 2 8 3 4 1 3 0 4 1 0 0
15 -2.97*0.00 53 29 8 16 0 0 0 0 3 20 6 0 4 2 2 7 2 0 3 4 0 2 3 24 1
14 +20.94*0.00 54 24 17 13 3 1 0 1 3 17 3 5 7 4 1 7 4 0 1 1 1 2 0 4 5
13 +7.97*0.00 49 23 7 19 1 1 0 2 1 12 8 2 1 3 1 7 3 1 0 8 5 8 3 4 3
12 +17.97*0.00 47 25 7 15 5 1 0 0 3 17 5 1 5 0 1 1 3 3 1 7 0 5 2 1 5
11 -2.45*0.00 55 18 15 22 0 1 0 1 0 12 5 3 3 5 4 14 2 0 0 6 3 5 2 2 7
10 -3.68*0.00 52 16 10 26 5 5 1 2 2 10 1 2 3 3 2 12 9 0 0 5 3 3 3 1 7
9 -0.50*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Итого: +36.5 2836 1205 572 1059 157 103 26 68 107 783 221 151 126 186 109 650 117 82 35 175 91 203 94 36 60
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры6
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Намибии (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 68 317 18 мар 2024
2. Сборная Намибии (юн.) зам. 67 320 13 дек 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Намибии (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 318 12 дек 2023
4. Сборная Намибии (нац.) зам. 65 74 26 апр 2023 66 358 24 сен 2023
5. Сборная Намибии (мол.) зам. 64 33 15 янв 2023 64 359 2 апр 2023
6. Сборная Намибии (юн.) зам. 62 32 17 июл 2022 63 358 25 дек 2022
7. Сборная Намибии (нац.) зам. 59 205 13 ноя 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Намибии (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 59 193 11 ноя 2021
9. Сборная Намибии (нац.) зам. 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
10. Сборная Намибии (нац.) зам. 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
11. Сборная Намибии (нац.) зам. 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
12. Сборная Намибии (юн.) зам. 44 30 18 янв 2018 45 15 6 апр 2018
13. Сборная Намибии (юн.) зам. 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
14. Сборная Намибии (юн.) зам. 39 27 14 окт 2016 39 358 2 янв 2017
15. Сборная Намибии (нац.) зам. 35 280 12 дек 2015 36 361 10 апр 2016
16. Сборная Намибии (нац.) тренер 35 136 8 ноя 2015 35 257 8 дек 2015
17. Сборная Намибии (нац.) зам. 35 18 12 окт 2015 35 136 8 ноя 2015
18. Сборная Намибии (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 217 30 июл 2014
19. Сборная Намибии (юн.) зам. 28 75 5 ноя 2013 28 381 25 янв 2014
20. Сборная Намибии (юн.) тренер 28 35 21 окт 2013 28 55 31 окт 2013
21. Сборная Намибии (юн.) тренер 27 33 30 июн 2013 27 368 28 сен 2013
22. Сборная Намибии (мол.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
23. Сборная Намибии (мол.) тренер 26 26 25 фев 2013 - - -
24. Сборная Намибии (мол.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
25. Сборная Намибии (юн.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
26. Сборная Намибии (юн.) зам. 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
27. Сборная Намибии (нац.) зам. 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
28. Сборная Намибии (нац.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
29. Сборная Намибии (нац.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
30. Сборная Намибии (нац.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры6
В чате 49 менеджеров
BOBCATS Добрый вечер, подскажите пожалуйста, а сайт с рачётом цены билета на матч уже не работает?
Offworld WorstFriend: ну Сергею Викторовичу Форс заспейсил
WorstFriend Offworld: с ОР3 и я могу
WorstFriend Offworld: а, я думал, он с ОР1 до 1/16 с супером дополз
WorstFriend Offworld: ну, молодец Серега
Offworld WorstFriend: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23043&match_id=493418 ну вот, суперить имеет право
WorstFriend Offworld: шутки про Серегу и золотой дождь - бан
WorstFriend Offworld: ну, пока все выглядит соответственно моему чувству прекрасного: суперить - имеешь право
WorstFriend Offworld: ага, вижу, пока да
Offworld WorstFriend: как в проверке сделок
Offworld WorstFriend: не очень ясно, надо ждать неделю
WorstFriend Offworld: результат матча оставили в силе?
Offworld WorstFriend: сомневаюсь
WorstFriend Offworld: что там, Серега холодными весенними ночами все пазлы складывает?
Che Guevara Ridik: мне крупье не пройти у него и форма айс
Offworld Che Guevara: 21:50:33 я считаю, что это одно и то же, но если единственный топ-менеджер считает иначе, то его мнение бес с порно необсуждаемо и единственно верно
WorstFriend Offworld: ему от того, что золотой дождь - не иноагент, а БДСМ - не экстремисткая организация - ни жарко, ни холодно
WorstFriend Offworld: да он же в Могилеве живет
Ridik Che Guevara: Если бы я был в форме и в полном составе то да. А так шансов не много. Там сильный клуб и сильный менеджер. У меня смотрелок формы не осталось, поэтому не знаю его готовность точную
Offworld WorstFriend: бан до полного излечения в чате
Offworld WorstFriend: фанат золотого дождя на единственном топ-менеджере?
WorstFriend Offworld: шо такое ДПИ
WorstFriend Offworld: звучит как путь к успеху
WorstFriend thesubj: Offworld: "заведешь акк в онлайн-игре и супернешь Злостного - дам поссать"
Offworld WorstFriend: я так понимаю, чтобы не троллил на форуме/в чате не очень умело
Offworld WorstFriend: ББ+ДПИ вроде
WorstFriend Offworld: какая кара его постигла?
Offworld мороженку девочкам зимой покупает
WorstFriend Offworld: так а чо с Жекой-то сделали?
Che Guevara Ridik: проходим соперник анегри?
WorstFriend Offworld: не только лишь все знают про этимологию имен
thesubj серега завидный жених
thesubj осуждаю
Offworld WorstFriend: це ж максимально очевидный панч кек
WorstFriend Offworld: достойное владение языком, кек
Offworld заниматься чем-то с тем, кого с кладбища привёз?
WorstFriend Offworld: ты второй человек, который провел параллели между юри и гейоргиями
Offworld WorstFriend: но Сергея Викторовича он подпалил знатно кек
Ridik Che Guevara: Не мешай заниматься
Offworld WorstFriend: я думаю, наказали его за крайне неумелые попытки троллить
Ridik Che Guevara: Просто если бы что-то подобное в более серьёзных вещах например в реале, и человека потом избили или ещё хуже, а он не виноват. В данном случае я мог бы сорваться на прошлого менеджера, и испортить например ему настроение, а он даже состав этот и не видел. А представь, решается чемпионство в последних турах, и по шутке поставил прошлый юморист слив? А тебя нет у компа? А автосос бы свграл бы лучше
Offworld поднятому*
Offworld по вопросу, поднятым Гейоргием - мне проще перечислить по никам тех, кто умеет играть по моему мнению
WorstFriend Offworld: или такое поведение не считается антисоциальным?
WorstFriend Offworld: так что, наказали Женька за антисоциальное поведение?
Che Guevara Offworld: ну вот ты считаешь это разное или всё таки одно и то же, кто прав?
Offworld два дня гнался за Женьком через ТП, чтобы сообщить, как же он безразличен (с) единственный топ-менеджер
Che Guevara Ridik: я тебя понял, может и прав, но покажи где можно отправлять состав при уходе, чтоб прописано в правилах ты ж на них ссылаешься
Ridik Che Guevara: Я всё сказал, и не собираюсь тебе ничего доказывать. Я бы бунт поднял, если бы я взял клуб, и до меня бы кто-то отправил состав через 20 туров. И пришло бы время, и я мог бы увидеть ред. и подумать отправил я или зам. А это ни он и не он.
А представь ты говоришь заму, что уехал, порули. Зам заходит, а там отправлено. Само собой он состав не тронет, думая, что это ГЛАВНЫЙ! А там шляпа, и это не он!!! Даже с угла этого посмотри, и поймёшь, что при взятии клуба другим менеджером, состав должен автоматом слетать!!!
Если уже и с этого ракурса до тебя не дойдёт, то нечего время тратить на тебя
WorstFriend Uragan FC: однако есть и другие грани таланта
Профиль
Закрыть