логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Александр Беляков
Последний визит: сегодня в 12:39 (в отпуске)
Ник: gazprom
Личный счёт: 12 301 351 = 12 301.0к = 12.0м
Рейтинг: 517 = 1935 место
Сборные менеджера
День рождения: 23 сентября
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 16 марта 2006
Профиль | Трофеи51 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Уокинг Бойс Компани (Суринам) + Суринам, D1 Сев. Америка 22 2845 3220 3550 2518 804 350 000
2. Козара (Градишка, Босния и Герцеговина) + Босния и Герц., D1 Европа 22 3061 3550 3969 2771 672 718 000
3. Лумеццане (Италия) + Италия, D3-A Европа 22 2909 3329 3663 2593 532 541 000
4. Андрезиукс-Баутеон (Франция) + Франция, D2 Европа 22 2691 3041 3429 2399 529 045 000
5. Брухас де Саламанка (Сантьяго, Чили) + Чили, D2 Южн. Америка 22 2328 2621 2857 2044 494 441 000
6. Сборная Суринама (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Сев. Америка 23 927 1146 1358 899 3 660 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +2.89*1.00 134 58 28 48 13 17 0 6 4 37 11 10 3 11 4 28 1 7 0 12 0 7 8 0 3
68 +11.91*0.75 223 88 56 79 21 17 0 13 8 57 10 17 5 20 14 39 4 15 1 20 3 20 11 0 6
67 +7.57*0.50 246 92 59 95 28 31 2 13 7 55 15 27 2 16 14 50 7 15 2 21 0 20 10 0 1
66 +6.98*0.25 249 118 57 74 33 31 2 11 3 80 22 18 4 25 10 31 8 19 0 16 0 17 17 0 3
65 -1.77*0.00 227 94 49 84 25 27 0 4 9 66 15 12 6 13 18 43 7 16 0 18 0 17 12 0 1
64 +23.82*0.00 248 112 46 90 31 24 3 11 7 68 23 18 1 13 14 57 6 6 2 19 0 28 12 0 4
63 +13.55*0.00 243 107 47 89 22 24 2 14 8 74 9 15 5 18 9 46 7 12 4 20 0 16 1 0 4
62 +5.33*0.00 224 94 51 79 15 23 1 14 6 59 14 10 4 20 17 47 2 13 1 16 3 18 10 0 2
61 +19.93*0.00 234 81 68 85 20 20 1 18 8 45 9 23 11 19 15 61 4 5 1 14 0 12 6 0 2
60 +17.01*0.00 237 103 50 84 30 27 2 8 14 60 19 25 4 11 10 48 7 11 1 17 0 20 12 0 0
59 +15.47*0.00 225 85 39 101 25 17 2 10 5 60 8 9 7 15 8 64 4 6 3 24 0 24 6 0 4
58 +19.20*0.00 239 89 69 81 29 27 1 10 6 59 13 29 8 18 14 53 7 4 0 17 0 18 7 0 5
57 +12.86*0.00 249 91 74 84 27 31 1 7 7 59 17 29 7 18 20 55 7 4 1 17 1 27 9 0 3
56 +19.93*0.00 226 74 50 102 32 28 1 15 6 41 11 24 3 11 12 72 5 2 3 20 0 21 4 0 2
55 +24.94*0.00 241 107 42 92 32 29 1 19 4 67 16 21 3 8 10 63 7 1 5 16 0 17 13 0 0
54 +12.80*0.00 242 77 61 104 24 34 1 17 8 39 12 29 6 11 15 77 4 4 2 17 1 17 4 0 0
53 +28.87*0.00 215 87 42 86 29 25 2 19 2 54 10 17 3 10 12 61 1 2 2 20 0 19 6 0 2
52 +3.11*0.00 233 98 51 84 33 29 0 4 8 71 15 14 10 13 14 47 9 11 3 14 0 12 7 0 1
51 +17.69*0.00 237 91 56 90 40 29 0 12 9 57 13 15 5 26 10 60 5 3 5 17 0 12 6 0 0
50 +22.16*0.00 228 95 54 79 43 25 3 9 9 56 18 12 8 23 11 48 6 8 2 15 0 17 9 0 2
49 +25.42*0.00 242 104 52 86 41 21 1 12 7 69 15 15 5 19 13 47 10 10 1 18 0 22 8 0 1
48 +20.41*0.00 233 99 62 72 37 24 1 10 13 60 15 13 11 28 10 35 14 6 2 15 1 16 7 0 4
47 +9.93*0.00 225 89 49 87 28 27 1 9 7 62 10 23 4 12 10 48 10 10 2 17 0 18 6 0 3
46 +3.65*0.00 236 75 58 103 28 23 1 4 11 44 15 27 5 16 10 62 11 10 0 20 1 19 9 0 1
45 +17.23*0.00 243 94 57 92 30 32 2 19 6 57 10 18 7 14 18 47 13 7 3 22 7 22 8 0 1
44 +1.54*0.00 212 85 36 91 18 26 5 7 7 55 11 9 2 12 13 56 8 8 2 17 0 17 12 0 0
43 +10.99*0.00 227 94 52 81 28 25 3 8 15 55 13 20 5 18 9 38 16 9 4 14 8 18 4 0 0
42 +13.99*0.00 234 95 56 83 22 24 1 14 5 62 13 17 9 19 11 54 10 3 3 13 0 19 7 0 1
41 -15.22*0.00 230 78 60 92 25 30 2 4 2 52 18 23 1 22 14 56 3 15 7 11 0 18 16 0 1
40 -0.94*0.00 242 87 45 110 29 33 6 4 6 56 15 14 5 13 13 61 15 9 2 23 1 27 11 0 1
39 +8.30*0.00 242 107 48 87 28 37 2 12 14 58 21 20 5 17 6 44 12 7 5 19 3 16 11 0 3
38 +33.29*0.00 224 100 54 70 33 16 2 18 8 55 17 17 8 16 13 45 2 6 5 12 0 15 7 0 1
37 -4.38*0.00 241 91 58 92 29 21 1 7 7 61 15 12 8 19 19 35 14 21 5 17 0 26 7 0 0
36 +11.20*0.00 239 82 66 91 33 21 2 12 4 47 17 17 16 19 14 52 8 8 5 18 0 17 12 0 2
35 -0.09*0.00 215 67 43 105 18 7 2 7 2 44 12 13 4 9 17 63 8 9 6 19 0 20 11 0 1
34 +4.08*0.00 240 86 48 106 17 18 1 12 9 48 16 17 8 12 11 65 5 9 6 21 0 20 12 0 1
33 +8.29*0.00 233 86 52 95 13 7 2 6 8 54 16 15 9 15 13 57 6 9 2 21 0 23 10 0 3
32 +15.62*0.00 220 98 44 78 9 9 8 10 1 60 19 13 4 12 15 47 6 4 6 15 0 24 9 0 1
31 +10.41*0.00 265 107 50 108 24 6 4 2 7 73 21 14 6 21 9 74 4 9 4 17 0 18 12 0 3
30 +13.13*0.00 267 129 51 87 11 12 2 7 11 90 19 13 10 16 12 54 9 2 8 14 0 20 12 0 3
29 +28.78*0.00 278 113 43 122 20 7 4 16 11 62 20 14 5 12 12 87 7 5 2 21 5 31 11 0 3
28 +16.58*0.00 249 118 38 93 7 6 2 12 10 75 19 12 9 9 8 57 8 4 6 18 0 24 17 0 1
27 +18.50*0.00 249 97 54 98 24 5 2 11 2 67 15 18 5 18 13 66 5 7 4 16 10 20 9 0 1
26 +25.83*0.00 265 124 49 92 34 17 4 9 13 76 22 10 8 19 12 59 11 5 2 15 5 14 11 0 2
25 +26.74*0.00 270 119 49 102 30 9 3 12 8 74 22 16 7 18 8 57 9 9 4 23 3 28 12 0 4
24 +31.45*0.00 247 110 37 100 32 8 3 15 8 62 22 18 5 12 2 70 6 7 2 15 0 18 15 0 0
23 +23.79*0.00 257 101 55 101 30 12 5 8 8 64 16 17 8 14 16 64 5 7 5 20 6 28 9 0 3
22 +19.01*0.00 267 120 51 96 32 12 0 7 17 79 17 13 7 18 13 54 12 8 6 16 10 20 12 1 1
21 +27.81*0.00 255 113 50 92 36 16 6 7 7 75 18 19 9 11 11 51 10 5 6 20 0 25 13 0 1
20 +26.63*0.00 263 126 67 70 27 19 3 6 14 82 21 18 12 20 17 43 6 2 4 15 21 24 13 0 4
19 +25.97*0.00 277 142 41 94 32 28 2 9 15 97 19 12 7 16 6 61 9 4 3 17 5 25 11 1 4
18 +12.86*0.00 272 128 54 90 27 24 0 8 18 86 16 11 12 20 11 46 13 11 5 15 9 25 5 0 7
17 +24.27*0.00 265 119 53 93 29 20 4 8 17 71 19 16 11 15 11 60 13 4 3 13 2 24 12 1 5
16 +23.40*0.00 278 133 52 93 29 21 8 3 21 85 16 15 14 14 9 46 13 12 5 17 6 31 8 0 13
15 +27.18*0.00 271 125 36 110 37 21 7 3 24 73 18 12 7 9 8 71 9 9 5 16 2 28 9 1 14
14 +20.91*0.00 276 141 44 91 23 26 8 4 13 89 27 11 13 13 7 52 15 5 2 17 1 33 9 0 16
13 +30.64*0.00 271 140 49 82 22 20 6 5 21 85 23 11 15 9 14 45 12 4 2 19 7 32 12 3 17
12 +16.19*0.00 273 129 57 87 27 28 2 3 18 84 22 18 12 18 9 51 13 7 0 16 2 26 5 38 10
11 +20.23*0.00 276 139 46 91 35 34 6 3 17 86 27 12 12 15 7 58 13 3 3 14 4 23 12 14 25
10 +33.58*0.00 270 135 44 91 22 27 6 10 35 58 26 14 18 8 4 50 16 3 1 21 6 29 6 53 23
9 +33.63*0.00 257 134 30 93 29 21 9 3 26 68 28 6 12 5 7 57 12 1 2 21 3 38 11 115 13
8 +5.92*0.00 174 73 43 58 9 12 1 0 16 36 20 10 16 9 8 32 11 1 2 12 8 23 8 47 9
7 +8.21*0.00 116 40 34 42 11 10 0 1 6 23 10 8 18 5 3 21 7 0 1 13 4 10 2 11 11
Итого: +17.3 15186 6413 3166 5607 1657 1337 165 581 633 3983 1051 1015 479 955 717 3348 527 458 191 1083 148 1333 593 285 263
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2 | Статьи50
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Суринама (юн.) тренер 68 30 12 янв 2024 - - -
2. Сборная Суринама (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Суринама (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Суринама (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Суринама (юн.) тренер 62 27 15 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Суринама (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Суринама (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Суринама (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
9. Сборная Суринама (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
10. Сборная Суринама (юн.) тренер 55 27 9 окт 2020 55 359 29 дек 2020
11. Сборная Чили (юн.) тренер 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
12. Сборная Суринама (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
13. Сборная Суринама (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
14. Сборная Суринама (юн.) тренер 49 27 18 апр 2019 49 357 7 июл 2019
15. Сборная Суринама (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
16. Сборная Суринама (юн.) зам. 46 34 17 июл 2018 46 357 30 сен 2018
17. Сборная Суринама (юн.) зам. 44 34 20 янв 2018 45 358 1 июл 2018
18. Сборная Суринама (юн.) тренер 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
19. Сборная Суринама (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
20. Сборная Суринама (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
21. Сборная Суринама (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
22. Сборная Суринама (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
23. Сборная Суринама (нац.) тренер 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
24. Сборная Суринама (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
25. Сборная Боснии и Герцеговины (нац.) тренер 32 21 10 янв 2015 33 359 5 июл 2015
26. Сборная Бангладеш (юн.) зам. 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
27. Сборная Суринама (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
28. Сборная Суринама (юн.) тренер 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
29. Сборная Чили (юн.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
30. Сборная Боснии и Герцеговины (юн.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
31. Сборная Франции (нац.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
32. Сборная Азербайджана (нац.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
33. Сборная Суринама (юн.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
34. Сборная Боснии и Герцеговины (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
35. Сборная Суринама (юн.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
36. Сборная Чили (мол.) зам. 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
37. Сборная Боснии и Герцеговины (мол.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
38. Сборная Суринама (юн.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
39. Сборная Суринама (юн.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
40. Сборная Италии (мол.) зам. 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
41. Сборная Суринама (юн.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
42. Сборная Боснии и Герцеговины (мол.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
43. Сборная Боснии и Герцеговины (мол.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
44. Сборная Суринама (мол.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
45. Сборная Суринама (мол.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
46. Сборная Суринама (мол.) тренер 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
47. Сборная Суринама (юн.) зам. 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
48. Сборная Суринама (мол.) зам. 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
49. Сборная Боснии и Герцеговины (юн.) зам. 8 30 30 окт 2006 8 282 10 мар 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2 | Статьи50
В чате 17 менеджеров
WorstFriend разыскиваются игроки 18-21 ПРС 80, остальные скрытые неотстойные, со спецухами
WorstFriend Savva_335: сейчас трудновато будет, не сезон
Savva_335 Клуб: Насиональ Денди (Нигер)
Savva_335 Бомжей как продать?
Pivzavod ждать 2 месяца для повышения из КЛК
Pivzavod Savva_335: ну посоветую выбрать сильнее клуб
Pivzavod Savva_335: смотря какого?)
Savva_335 Люди, как продать игрока?
Pivzavod Ewik 345: проги?
Ewik 345 https://vsolist.ru/ нашел))
Ewik 345 ну не проги, а пару ссылок на сайты, для более удобной игры
Ewik 345 парни, подскажите где можно найти проги для более удобной отправки составов... точно помню Aslane раньше оставлял ссылку на такое
speleolog MorFeY: https://www.virtualsoccer.ru/rules.php?page=40 вдумчиво почитай что не понятно на форуме в разделе вопросы новичков или поищи или спрашивай
MorFeY speleolog: буду пробывать, но пока как то все идёт через одно место
speleolog MorFeY: особенно если начнёшь пользоваться УсиливающимиЗаменами.
speleolog MorFeY: варианты всегда есть, и не всегда прям оптимально нужно
MorFeY speleolog: оптимально тьма позиций?
speleolog MorFeY: самая правильная расстановка в закладке по позициям. Остальное по обстоятельствам.
MorFeY Всем привет. Может кто нибудь опытный взять меня замом в команду) мне бы научится правильно составы отправлять правильно
Фаворит-Воха Tyurk: нет )
Tyurk TimBat: привет, угадал кто нить вчера Спартак Краснодар?
TheSpecialOne Avers: я поменял ник, Акар вернул старый, но в настройках пропала строка смены ника, верните пожалуйста
Che Guevara Ridik: я уже вайперсом набрал сотку баллов, поэтому пофиг уже на Как
Che Guevara Barabulik: я тоже не понимаю, какого то чела который на год младше, ещё и постоянно несёт чушь, назвать дядей
Che Guevara Ridik: ну да, жесть, в такой стадии
Ridik Che Guevara: Во кому не повезло. Одних из фаворитов свели https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23044&match_id=493400
Barabulik я вообще перфоманс этого тшорта не понял
Che Guevara TimBat: забывает за ночь
Che Guevara TimBat: в пятницу писал что мы с гордеем геи, а теперь пишет не надо опускаться
TimBat Che Guevara: не скромничай) еще какое))
Che Guevara TimBat: позабавил Юрец
Che Guevara TimBat: нейтралитет)
TimBat Che Guevara: ты тоже ЧМО?)
Che Guevara
TimBat Che Guevara: не знаю..) думаю мафия... всем не угодишь) тут весело)
Che Guevara TimBat: а чего барсиком столько недовольных?
TimBat Che Guevara: 30 блин дороговато для нортиста
Ridik Che Guevara: Африка больше солнечная, чем дождевая(((
Che Guevara Ridik: просто как то б распределить по другому мячи
TimBat Che Guevara: ну если кубок возьмет, то почему бы и нет? на год.
Ridik Che Guevara: Чего? счета по 20-0 были бы не естественны
Che Guevara Ridik: тоже не понимаю заглушки
Che Guevara TimBat: ну да, там вместо него то ноу нэймов смотрят, дак смысл
Ridik Che Guevara: тайм***
Ridik Che Guevara: Там после первого тайма заглушка сработала, и даже после приличного усиления во втором тайме, за весь матч только один забить получилось
TimBat убрал бы)
TimBat убл бы эту приставку и.о.
Ridik Che Guevara: Ну надо было как-то избежать минусов
TimBat Che Guevara: пока очень даже не плохо) я бы подписал с ним контракт до конца сезона. назначил бы его главным... а потом по результатам сезона может быть и предложил ему контакт)
Профиль
Закрыть