логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Нико Niko
Последний визит: онлайн
Ник: forward74
Личный счёт: 31 691 530 = 31 691.0к = 31.0м
Рейтинг: 595 = 234 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 24 февраля
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 1 июля 2011
Профиль | Трофеи45 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. МФК Николаев (Украина) + Украина, D1 Европа 20 3150 3719 4129 2881 1 251 980 000
2. Фаджр Сепаси (Шираз, Иран) + Иран, D2 Азия 22 2160 2451 2700 1915 501 249 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +24.04*1.00 38 18 10 10 5 2 0 6 3 5 4 5 0 2 3 6 1 1 0 2 0 3 4 0 0
68 +35.90*0.75 100 60 20 20 10 8 1 7 3 38 11 5 5 7 3 9 3 3 0 5 0 10 4 0 2
67 +53.29*0.50 138 71 33 34 14 14 1 20 4 35 11 15 5 5 8 23 1 2 0 8 0 14 4 0 1
66 +68.60*0.25 141 79 30 32 15 13 1 26 3 35 14 22 1 3 4 18 0 3 0 11 1 13 5 1 1
65 +44.84*0.00 177 79 41 57 12 16 1 25 8 31 14 24 1 8 8 44 0 2 0 11 4 12 7 0 5
64 +71.80*0.00 203 115 40 48 24 16 2 26 11 54 22 24 3 6 7 34 1 1 1 11 1 18 10 0 1
63 +123.99*0.00 206 112 43 51 22 15 0 76 7 20 9 25 1 0 17 35 1 0 1 14 0 21 5 0 3
62 +65.72*0.00 178 101 35 42 11 14 1 38 11 38 13 24 1 3 7 30 1 3 2 6 4 12 3 0 3
61 +22.66*0.00 141 50 28 63 14 9 0 13 6 16 15 20 3 3 2 46 3 4 1 9 0 8 6 0 1
60 +32.64*0.00 138 56 42 40 11 15 4 6 5 28 13 29 4 6 3 29 1 1 0 9 1 11 5 0 1
59 +38.73*0.00 139 56 38 45 25 21 2 15 3 27 9 15 2 14 7 30 3 3 0 9 0 14 3 0 1
58 +47.37*0.00 155 78 35 42 26 20 0 15 6 45 12 16 2 8 9 21 1 6 1 13 0 11 4 0 0
57 +35.89*0.00 146 74 36 36 26 26 1 11 4 46 12 14 4 8 10 18 3 4 0 11 0 12 5 0 0
56 +37.52*0.00 136 72 27 37 22 23 2 12 1 48 9 9 5 6 7 20 0 5 0 12 0 16 2 0 0
55 +27.25*0.00 145 88 18 39 25 27 0 12 7 51 18 7 2 7 2 21 4 5 2 7 0 9 9 0 0
54 +56.86*0.00 158 81 27 50 26 22 4 20 7 35 15 14 2 7 4 30 5 3 0 12 0 12 6 0 0
53 +52.42*0.00 137 72 24 41 25 15 0 17 5 39 11 14 2 4 4 22 2 4 1 12 0 11 5 0 0
52 +59.69*0.00 148 70 22 56 31 21 2 15 12 34 7 15 1 3 3 37 3 1 1 14 0 11 2 0 1
51 +51.77*0.00 150 71 29 50 23 20 1 14 14 34 8 14 5 6 4 33 3 1 0 13 0 12 4 0 1
50 +30.19*0.00 126 59 30 37 16 14 2 10 5 30 12 14 5 6 5 27 1 3 1 5 0 6 3 0 0
49 +69.63*0.00 149 82 25 42 22 17 1 21 18 29 13 15 2 3 5 31 1 2 0 8 0 8 5 0 1
48 +77.41*0.00 115 73 16 26 16 7 4 17 10 31 11 8 4 2 2 18 4 1 0 3 0 6 3 0 0
47 +39.10*0.00 122 54 28 40 28 21 0 13 2 30 9 18 0 7 3 30 1 4 0 5 0 8 1 0 1
46 +37.63*0.00 133 63 26 44 14 14 0 17 12 25 9 11 3 9 3 29 4 5 0 6 0 4 4 1 0
45 +60.15*0.00 114 58 15 41 22 16 2 20 7 19 10 3 2 6 4 29 2 3 0 7 0 8 4 0 0
44 +35.37*0.00 130 82 14 34 23 18 0 14 7 46 15 5 2 6 1 19 3 6 2 4 0 7 7 0 0
43 +36.00*0.00 150 72 33 45 24 31 3 17 6 38 8 12 6 10 5 25 8 4 0 8 0 15 2 1 1
42 +32.93*0.00 149 74 34 41 32 28 0 5 15 44 10 13 6 9 6 27 3 4 1 6 0 10 5 0 0
41 +41.36*0.00 138 68 33 37 28 20 2 9 6 40 11 14 6 9 4 19 3 5 0 10 0 14 3 0 1
40 +29.59*0.00 148 55 31 62 32 34 3 12 6 26 8 16 6 2 7 41 6 1 2 12 0 12 2 0 0
39 +41.60*0.00 150 64 32 54 30 28 2 18 6 27 11 15 4 6 7 36 7 3 0 8 0 13 4 0 0
38 +20.76*0.00 139 65 25 49 26 27 2 6 11 30 16 8 2 8 7 27 7 3 0 12 5 15 9 0 0
37 +55.35*0.00 156 84 21 51 37 26 0 17 18 40 9 9 6 2 4 29 8 5 2 7 0 6 3 0 0
36 +25.38*0.00 143 54 31 58 33 21 0 7 14 26 7 8 5 10 8 40 5 3 2 8 0 5 9 1 2
35 +45.55*0.00 135 74 29 32 26 17 0 12 4 48 10 13 1 6 9 22 1 2 1 6 0 8 9 0 2
34 +57.24*0.00 151 86 29 36 34 17 1 11 14 48 12 9 5 8 7 16 5 5 1 9 0 11 9 0 0
33 +30.22*0.00 132 55 28 49 18 7 0 6 15 26 8 12 9 5 2 31 5 4 1 8 0 5 3 0 2
32 +27.90*0.00 130 53 30 47 12 7 0 5 11 29 8 7 7 6 10 37 1 0 0 9 0 10 5 0 2
31 +35.95*0.00 135 66 29 40 8 6 0 8 18 33 7 10 2 10 7 25 8 2 0 5 0 7 4 0 3
30 +32.20*0.00 80 36 19 25 10 2 0 4 3 22 7 5 6 5 3 14 5 2 2 2 0 3 6 0 2
29 +17.15*0.00 55 18 11 26 7 2 0 2 5 8 3 6 2 1 2 16 7 1 0 2 0 2 3 0 2
28 +33.48*0.00 64 33 12 19 5 5 1 2 5 20 5 3 1 3 5 12 2 1 0 4 0 3 3 1 1
27 +48.06*0.00 90 47 13 30 8 9 0 5 18 18 6 7 4 1 1 20 2 1 1 6 0 6 3 3 0
26 +66.39*0.00 59 25 14 20 7 3 1 3 8 11 2 5 4 1 4 13 2 0 0 5 0 7 2 0 0
25 +70.05*0.00 85 31 19 35 18 5 2 3 11 12 3 5 3 5 6 24 5 0 0 6 5 9 4 0 2
24 +26.77*0.00 83 23 28 32 13 6 0 4 6 9 4 21 4 3 0 25 1 0 4 2 0 3 0 6 0
23 +69.02*0.00 52 30 9 13 9 4 0 4 9 14 3 3 2 0 4 9 0 0 2 2 0 4 2 16 1
22 +47.24*0.00 54 21 13 20 8 3 0 4 5 7 5 7 4 0 2 15 3 0 0 2 0 2 3 1 2
21 +27.01*0.00 51 15 11 25 9 5 0 3 5 4 3 5 3 0 3 17 3 0 2 3 0 5 1 0 2
Итого: +94.8 6192 3023 1266 1903 942 737 49 653 400 1449 472 598 165 255 248 1229 149 122 34 369 21 452 214 31 48
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры31 | Статьи51
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Украины (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
2. Сборная Украины (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
3. Сборная Украины (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
4. Сборная Украины (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
5. Сборная Украины (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
6. Сборная Украины (мол.) тренер 59 21 5 окт 2021 60 366 3 апр 2022
7. Сборная Украины (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
8. Сборная Украины (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
9. Сборная Украины (мол.) тренер 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
10. Сборная Бразилии (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
11. Сборная Украины (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
12. Сборная Украины (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
13. Сборная Украины (мол.) тренер 49 22 16 апр 2019 49 357 7 июл 2019
14. Сборная Украины (мол.) тренер 47 20 9 окт 2018 48 364 7 апр 2019
15. Сборная Таиланда (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
16. Сборная Парагвая (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 44 116 7 фев 2018
17. Сборная Парагвая (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
18. Сборная Украины (мол.) зам. 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
19. Сборная Мальты (мол.) зам. 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
20. Сборная Украины (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
21. Сборная Украины (мол.) тренер 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
22. Сборная Украины (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
23. Сборная Украины (юн.) тренер 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
24. Сборная Украины (юн.) тренер 34 27 17 июл 2015 - - -
25. Сборная Узбекистана (нац.) тренер 32 21 10 янв 2015 33 359 5 июл 2015
26. Сборная Азербайджана (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
27. Сборная Азербайджана (юн.) зам. 29 33 17 фев 2014 29 34 17 фев 2014
28. Сборная Болгарии (мол.) зам. 27 28 25 июн 2013 27 166 4 авг 2013
29. Сборная Азербайджана (нац.) тренер 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
30. Сборная Азербайджана (мол.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
31. Сборная Азербайджана (мол.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
32. Сборная Азербайджана (юн.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
33. Сборная Азербайджана (нац.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры31 | Статьи51
В чате 19 менеджеров
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Португалец TimBat: Ridik: пьете?
TimBat Ridik: дак мне они не нужны - благодарности то... я и в чате и на форуме воздух гоняю...
Ridik TimBat: Что*** значит
Ridik TimBat: Сто значит подарить? Свои нужны. Это показатель того, что ты не просто воздух на форуме гоняешь
Ridik TimBat: А то получится обидно. У меня после восстановления ака история карточек слетела и история благодарностей. Попросил восстановить историю благодарностей, и как оказалось с ней прицеп с карточками пришёл. Ну так лучше бы уж не восстанавливал тогда
Профиль
Закрыть