логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Михаил Кутиков
Последний визит: сегодня в 21:20
Ник: kick
Личный счёт: 6 728 081 = 6 728.0к = 6.0м
Рейтинг: 510 = 2182 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 23 мая 1991
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Беларусь
Дата регистрации: 27 февраля 2011
Профиль | Трофеи68 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Центр Футбола (Брест, Беларусь) + Беларусь, D4-C Европа 21 1441 1605 1756 1271 353 740 000
2. Абахани Лимитед (Дакка, Бангладеш) + Бангладеш, D2 Азия 17 1826 2108 2280 1627 581 181 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -22.59*1.00 21 5 4 12 0 0 0 0 1 4 0 0 1 3 0 7 0 4 0 1 1 0 0 0 0
68 +25.30*0.75 40 21 10 9 6 2 0 3 2 14 2 1 1 6 2 3 2 2 0 2 1 0 3 0 0
67 +25.44*0.50 66 18 14 34 16 2 0 2 3 9 4 8 2 1 3 27 2 2 0 3 6 4 1 0 2
66 +5.44*0.25 83 26 13 44 11 9 1 4 2 16 3 7 2 2 2 34 4 2 0 4 7 4 1 6 0
65 +16.99*0.00 89 49 17 23 6 7 0 3 5 27 14 9 0 1 7 16 1 1 0 5 5 5 10 38 0
64 +4.42*0.00 135 48 35 52 10 20 1 7 9 21 10 13 7 9 6 33 2 5 0 12 25 13 0 5 0
63 +38.19*0.00 136 60 27 49 19 15 1 16 4 31 8 11 1 9 6 36 1 2 0 10 9 11 7 0 0
62 +67.11*0.00 111 68 16 27 16 5 2 22 4 32 8 5 2 5 4 15 2 3 1 6 8 8 3 0 0
61 +43.64*0.00 92 53 19 20 11 7 1 4 6 36 6 6 3 7 3 12 1 3 0 4 12 8 2 0 2
60 +33.60*0.00 96 28 28 40 9 5 0 10 2 16 0 17 2 3 6 30 2 1 0 7 7 3 0 1 1
59 +8.40*0.00 117 40 24 53 15 10 1 6 4 20 9 11 2 8 3 40 1 5 1 6 6 7 1 0 1
58 +47.71*0.00 146 101 19 26 13 18 1 18 2 66 14 7 0 6 6 11 1 4 0 10 2 11 6 0 3
57 +9.89*0.00 147 86 33 28 11 28 0 9 3 65 9 9 6 10 8 11 2 6 1 8 21 12 6 0 2
56 +52.93*0.00 156 89 28 39 27 23 1 17 5 53 13 4 6 8 10 25 0 3 0 11 13 19 6 0 1
55 +30.31*0.00 152 86 32 34 20 23 2 9 9 51 15 13 1 14 4 19 1 4 2 8 12 10 7 1 0
54 +43.85*0.00 166 92 27 47 26 27 3 13 3 63 10 10 3 9 5 26 2 4 0 15 14 17 4 0 1
53 +50.40*0.00 139 88 21 30 21 19 0 18 6 49 15 7 1 8 5 17 1 2 0 10 16 11 9 0 0
52 -6.24*0.00 157 74 28 55 23 33 0 6 5 52 11 8 2 13 5 26 11 6 1 11 17 10 7 6 0
51 +14.80*0.00 141 79 26 36 14 29 3 4 6 51 15 7 3 11 5 17 3 2 0 14 6 17 7 0 0
50 +13.79*0.00 148 69 22 57 24 30 3 5 3 46 12 9 3 7 3 30 4 4 1 18 8 19 7 1 3
49 +30.47*0.00 158 83 23 52 24 25 6 7 5 56 9 7 3 5 8 33 2 7 0 10 6 17 8 0 1
48 +41.05*0.00 165 97 20 48 27 20 1 12 8 56 20 9 1 7 3 25 3 6 1 13 8 14 13 0 1
47 +37.89*0.00 136 91 19 26 20 22 2 7 6 70 6 7 2 8 2 12 1 1 4 8 8 11 2 0 1
46 +13.31*0.00 153 76 24 53 22 27 2 4 5 54 11 9 0 10 5 28 0 6 1 18 6 12 6 2 2
45 +11.99*0.00 137 62 32 43 14 21 0 10 5 37 10 16 2 8 6 27 2 4 3 7 15 9 5 1 2
44 +4.65*0.00 128 49 22 57 17 14 2 5 3 34 5 9 2 5 6 36 2 5 5 9 5 6 1 0 1
43 +20.59*0.00 137 66 23 48 28 18 2 5 5 46 8 8 3 7 5 26 5 8 1 8 11 11 6 0 0
42 +27.60*0.00 144 78 33 33 19 23 1 11 4 50 12 10 8 10 5 21 3 3 1 5 2 11 8 0 0
41 -4.72*0.00 177 93 33 51 23 37 4 3 4 66 16 8 3 16 6 24 6 11 1 9 7 16 8 4 1
40 +20.86*0.00 163 90 32 41 25 26 0 3 11 67 9 10 1 13 8 17 4 7 1 12 3 12 3 6 0
39 -3.85*0.00 164 60 35 69 26 27 0 7 9 31 13 11 5 11 8 34 3 8 7 17 3 7 12 1 0
38 +36.55*0.00 126 74 17 35 27 15 0 8 6 44 16 4 3 4 6 22 2 5 0 6 7 12 5 0 0
37 +24.73*0.00 192 75 57 60 34 26 2 7 9 48 9 21 6 12 18 32 5 5 3 15 16 17 4 2 2
36 +3.55*0.00 192 72 46 74 27 37 4 7 6 49 6 15 7 13 11 35 6 11 3 19 3 20 2 1 2
35 +29.43*0.00 142 51 32 59 36 18 5 3 1 34 8 12 1 10 9 37 2 5 3 12 3 20 7 1 0
34 +8.63*0.00 170 81 35 54 25 35 3 9 4 53 12 10 2 15 8 29 6 6 1 12 6 13 13 4 0
33 +9.40*0.00 184 90 43 51 22 31 2 5 4 73 6 13 4 11 15 26 4 8 3 10 2 17 4 0 0
32 +32.51*0.00 169 84 51 34 25 20 1 7 5 58 13 19 8 12 12 24 4 0 0 6 1 16 11 0 1
31 +10.59*0.00 169 68 38 63 18 27 2 9 4 48 5 14 8 12 4 39 5 3 3 13 2 11 4 1 0
30 +29.62*0.00 188 85 42 61 23 27 3 14 11 44 13 20 4 10 8 40 7 2 1 11 6 15 6 0 0
29 +26.02*0.00 178 79 33 66 21 19 2 10 11 45 11 14 2 7 10 37 4 4 2 19 2 14 6 0 2
28 +35.63*0.00 160 74 37 49 13 23 4 16 3 41 10 11 13 4 9 38 2 0 1 8 8 13 3 0 1
27 +42.99*0.00 156 83 28 45 15 25 8 10 12 42 11 15 5 1 7 31 3 2 2 7 0 16 5 0 0
26 +25.55*0.00 154 69 26 59 17 18 5 7 7 38 12 11 3 6 6 40 5 1 2 11 2 12 7 0 4
25 +21.20*0.00 169 78 30 61 19 18 2 7 16 38 15 9 3 11 7 35 8 5 2 11 7 15 8 7 3
24 +52.32*0.00 113 53 20 40 15 14 2 12 7 25 7 10 2 2 6 26 5 1 0 8 0 10 3 18 3
23 +45.24*0.00 90 47 16 27 10 4 1 2 16 25 3 6 4 1 5 15 4 0 2 6 0 8 0 24 1
22 +12.33*0.00 58 30 16 12 6 5 1 0 1 22 6 4 6 5 1 4 3 2 0 3 0 3 3 12 1
21 -11.76*0.00 54 25 10 19 2 5 2 0 2 17 4 2 3 2 3 6 7 0 2 4 2 6 4 26 1
20 +35.13*0.00 53 21 11 21 9 5 1 1 8 7 4 2 3 4 2 9 3 1 1 7 1 7 2 5 2
19 -1.97*0.00 3 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Итого: +10.5 6720 3265 1327 2128 907 945 90 385 282 2040 468 478 165 382 302 1244 160 192 63 469 339 560 256 173 48
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры17 | Статьи31
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Беларуси (юн.) зам. 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
2. Сборная Беларуси (нац.) зам. 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
3. Сборная Американских Виргинских о-вов (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
4. Сборная Американских Виргинских о-вов (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 183 17 фев 2020
5. Сборная Американских Виргинских о-вов (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
6. Сборная Американских Виргинских о-вов (мол.) тренер 49 22 16 апр 2019 49 357 7 июл 2019
7. Сборная Американских Виргинских о-вов (юн.) тренер 44 30 18 янв 2018 45 358 1 июл 2018
8. Сборная Американских Виргинских о-вов (юн.) зам. 42 42 19 июл 2017 42 136 5 авг 2017
9. Сборная Таиланда (юн.) зам. 40 27 17 янв 2017 42 42 19 июл 2017
10. Сборная Американских Виргинских о-вов (юн.) зам. 38 278 15 сен 2016 40 364 9 апр 2017
11. Сборная Литвы (нац.) зам. 37 54 29 апр 2016 39 358 2 янв 2017
12. Сборная Таиланда (юн.) зам. 34 27 17 июл 2015 37 357 10 июл 2016
13. Сборная Таиланда (юн.) зам. 32 47 22 янв 2015 34 29 17 июл 2015
14. Сборная Таиланда (юн.) тренер 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
15. Сборная Таиланда (юн.) тренер 30 35 16 июн 2014 30 375 14 сен 2014
16. Сборная Таиланда (юн.) тренер 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
17. Сборная Таиланда (юн.) тренер 28 35 21 окт 2013 28 381 25 янв 2014
18. Сборная Таиланда (юн.) тренер 27 33 30 июн 2013 27 368 28 сен 2013
19. Сборная Таиланда (юн.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
20. Сборная Таиланда (юн.) тренер 26 34 4 мар 2013 - - -
21. Сборная Таиланда (юн.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры17 | Статьи31
В чате 28 менеджеров
Che Guevara Ridik: да я не каждый, тут неделю толком не работал
Che Guevara Ridik: я ж не один живу, мне надо жену содержать, трёх котов и пса)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: так ты каждый день работаешь, что, не накопил кубышку?
Che Guevara Ridik: ну др дочери надо порадовать)
Ridik Che Guevara: Всех денег в мире не заработаешь
Che Guevara Ridik: не, я ж не пью, мне завтра на работу, надо денежку зарабатывать
Ridik Che Guevara: Уже употребил по 50?
Ridik Barabulik: Потому, что я в США никогда не буду играть из неприязни
Ridik Che Guevara: Думаю модер допишет тебе тоже пункт
Che Guevara Barabulik: дописал 5 пункт, а то Серёга скромный
Barabulik Ridik: сша почему не предлагать?
Ridik Gordey: У меня с ним лика отключена
Gordey Barabulik:
Barabulik Gordey: я так понял,у него от настроения зависит и от градуса
Gordey Barabulik: прикрытой?))
barca10fan
Gordey Barabulik:
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
TimBat speleolog: от самого его?
speleolog TimBat: был момент ,когда в товы команду подбирал. И мне пришла заявка от..,. Согласился. А он после согласия сбросил команду.
TimBat зимбабвиец на трансфере...https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
speleolog TimBat: так то я ,,за все движухи. Даже то что в Зимбабве команде сильней моей шлак припулили ,мне не плохо.
TimBat Akar: привет. дело есть... хочешь команду нормальную?
Ridik TimBat: Аверс у нас играет
TimBat хочу
TimBat speleolog: хоту Аверса в Индию заманитьб
Ridik Akar: А если нажму расторгнуть контракт, что будет?
speleolog TimBat: .действуем в рамках правил. За картель ни кто не предъявит . Точнее?
Ridik Akar: А что уже до конца сезона новый контракт не дадут заключить? https://www.virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=5181310
Ridik Кто-нибудь скажет зачем я контракт заключил ему на следующий сезон? https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
TimBat speleolog: а мы никогда не нарушаем...
speleolog TimBat: да молодцы. Всё в правилах.
TimBat и рупии
TimBat speleolog: и копейку и трофей - все в Индию..
speleolog TimBat: ну так не Индусов сливать в никуда ,лиш бы копейка в Индию шла.
TimBat Ridik: я ведь чатовский злодей, только тут раньше ругался и матерился и про политику говорил...
Ridik TimBat: Ты значит акк удалял
TimBat Ridik: значит ни одной
TimBat speleolog: брф - как будто собака фыркает
Ridik TimBat: Так там нету ни одной
TimBat Ridik: как? я не делал ничего... я ведь культурный
speleolog TimBat: белорусские креветки и прочее вспомни. А брф есть.
Ridik TimBat: А как ты карточки аннулировал в профиле?
TimBat speleolog: Белорусский моряк и индийский морпех(помню песня такая)
Профиль
Закрыть