логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 55. Чемпионаты стран. Британские Виргинские о-ва, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. RF/CF ЛигаХ. Лядский 27 199 26 19
2. CF/CM ЛигаТ. Тейрон 30 268 26 16
3. CF/RF ЛигаК. Дохо 32 190 26 15
4. CF/CM ЛигаА. Уилберт 30 234 23 14
5. CM/CF ЛигаК. Гранд 29 175 23 13
6. CF/LF ЛигаФ. Бибби 30 176 24 13
7. RM/RF ЛигаД. Хадсон 31 188 24 12
8. CF/RF ЛигаС. Фернандес 27 196 24 12
9. CF/CM ЛигаП. Бэйнз 30 205 25 12
10. LF/LM ЛигаА. Ахмед 25 135 26 11
11. LM/LF ЛигаБ. Хизли 22 139 21 10
12. CF/CM ЛигаВ. Георге 26 206 23 10
13. CM/CF ЛигаА. Песонен 28 182 24 10
14. CF/CM ЛигаД. Вебер 27 154 25 10
15. CF/CM ЛигаМ. Мусаджакава 34 137 22 9
16. LF/LM ЛигаД. Брэтсхав 31 179 23 9
17. CF/LF ЛигаК. Куартеро 20 124 24 9
18. LM/LF ЛигаМ. Лэйнч 26 151 24 9
19. LF/LM ЛигаД. Стокли 26 144 26 9
20. CM/CF ЛигаД. Уилсон 24 151 25 8
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаА. Уилберт 30 234 23 10
2. CF/CM ЛигаД. Вебер 27 154 25 8
3. CD/CM ЛигаЭ. Сакьи 26 151 22 7
4. CF/LF ЛигаР. МакЛин 25 179 22 7
5. CF/RF Ред Девилс (Тортола)В. МакНайк 17 68 23 7
6. CF/CM ЛигаП. Бэйнз 30 205 25 7
7. LF/LM ЛигаА. Ахмед 25 135 26 7
8. RM/RF ЛигаР. Фримен 28 181 27 7
9. RM/RF ЛигаО. Офори 23 139 22 6
10. CF/CM ЛигаВ. Георге 26 206 23 6
11. CF/RF ЛигаС. Фернандес 27 196 24 6
12. RM/RF ЛигаН. Лоу 27 150 25 6
13. RF/RM ЛигаФ. Рассэл 26 151 26 6
14. RM/RF ЛигаЭ. Еленич 30 166 26 6
15. RF/CF ЛигаХ. Лядский 27 199 26 6
16. LM/LF ЛигаХ. Гхарайбех 32 101 21 5
17. CD/CM ЛигаД. Бенджамин 23 107 22 5
18. RM/RF ЛигаМ. Поттер 32 153 22 5
19. RM/RF ЛигаК. Анеобе 33 178 22 5
20. LM/LD ЛигаА. Декупо 32 148 23 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RF/CF ЛигаХ. Лядский 27 199 26 25 (19+6)
2. CF/CM ЛигаА. Уилберт 30 234 23 24 (14+10)
3. CF/CM ЛигаП. Бэйнз 30 205 25 19 (12+7)
4. CF/CM ЛигаТ. Тейрон 30 268 26 19 (16+3)
5. CM/CF ЛигаК. Гранд 29 175 23 18 (13+5)
6. CF/RF ЛигаС. Фернандес 27 196 24 18 (12+6)
7. CF/CM ЛигаД. Вебер 27 154 25 18 (10+8)
8. CF/RF ЛигаК. Дохо 32 190 26 18 (15+3)
9. LF/LM ЛигаА. Ахмед 25 135 26 18 (11+7)
10. RM/RF ЛигаД. Хадсон 31 188 24 17 (12+5)
11. CF/CM ЛигаВ. Георге 26 206 23 16 (10+6)
12. CF/LF ЛигаФ. Бибби 30 176 24 16 (13+3)
13. CF/LF ЛигаР. МакЛин 25 179 22 14 (7+7)
14. CM/CF ЛигаА. Песонен 28 182 24 14 (10+4)
15. LF/LM ЛигаД. Стокли 26 144 26 14 (9+5)
16. RF/RM ЛигаФ. Рассэл 26 151 26 14 (8+6)
17. LM/LF ЛигаБ. Хизли 22 139 21 13 (10+3)
18. CF/CM ЛигаМ. Мусаджакава 34 137 22 13 (9+4)
19. RM/RF ЛигаМ. Поттер 32 153 22 12 (7+5)
20. RM/RF ЛигаК. Анеобе 33 178 22 12 (7+5)
21. RM/RF ЛигаО. Офори 23 139 22 12 (6+6)
22. LF/LM ЛигаД. Брэтсхав 31 179 23 12 (9+3)
23. RM/RF ЛигаЭ. Еленич 30 166 26 12 (6+6)
24. LM/LF ЛигаН. Пэйн 28 160 23 11 (6+5)
25. RM/RF ЛигаН. Осако 21 101 24 11 (7+4)
26. RM/RF ЛигаД. де Нойер 27 181 26 11 (8+3)
27. RM/RF ЛигаР. Фримен 28 181 27 11 (4+7)
28. LM/LF ЛигаМ. Лэйнч 26 151 24 10 (9+1)
29. CM/CF ЛигаМ. Лукум 24 124 24 10 (7+3)
30. CM/CF ЛигаЭ. Квин 32 153 22 9 (7+2)
31. CM/CF ЛигаР. Надаль 22 112 23 9 (7+2)
32. CF/LF ЛигаК. Куартеро 20 124 24 9 (9+0)
33. RM ЛигаМ. Бартулович 23 114 24 9 (6+3)
34. CM/CF ЛигаД. Уилсон 24 151 25 9 (8+1)
35. CF/CM ЛигаФ. Персод 24 137 25 9 (7+2)
36. LM/LF ЛигаМ. Парехо 32 171 25 9 (7+2)
37. CF/CM ЛигаЭ. Торрес 29 153 25 9 (6+3)
38. RM/RF ЛигаН. Лоу 27 150 25 9 (3+6)
39. LM/LF ЛигаА. Саттам 30 148 20 8 (5+3)
40. LD/LM ЛигаП. Шустер 27 129 21 8 (5+3)
41. CF/CM ЛигаП. Баба-Хассан 27 144 22 8 (7+1)
42. LD/LM ЛигаЛ. Дилэйни 29 140 24 8 (7+1)
43. CM/CF ЛигаЭ. Паррис 27 147 24 8 (5+3)
44. CF/LF ЛигаД. Беллот 29 129 25 8 (6+2)
45. RD/RM ЛигаИ. Мартин 25 126 25 8 (5+3)
46. CF/CM ЛигаД. Маклвой 24 130 21 7 (4+3)
47. CF/CM ЛигаС. Хазевски 34 115 22 7 (3+4)
48. CD/CM ЛигаЭ. Сакьи 26 151 22 7 (0+7)
49. LM/LD ЛигаА. Декупо 32 148 23 7 (2+5)
50. CF/RF Ред Девилс (Тортола)В. МакНайк 17 68 23 7 (0+7)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаС. Аль Мазруи 24 136 24 2214 8 246
2. GK ЛигаБ. Тейлор 28 152 26 2396 9 240
3. GK ЛигаФ. Кэдэран 26 150 24 2194 10 199
4. GK ЛигаК. Мэрсэр 29 159 24 2155 20 103
5. GK ЛигаД. Праац 30 132 21 1947 19 97
6. GK ЛигаВ. Федак 22 112 24 2218 23 92
7. GK ЛигаД. Баудевийн 34 146 26 2370 25 91
8. GK ЛигаК. Кэмилл 23 121 23 2130 23 89
9. GK ЛигаФ. Балнами 24 76 15 1381 15 86
10. GK ЛигаМ. Смит 21 96 24 2218 26 82
11. GK ЛигаС. Рамазанов 30 150 17 1583 20 75
12. GK ЛигаЛ. Питтман 20 89 13 1202 15 75
13. GK ЛигаФ. Емброуз 31 141 22 1889 26 70
14. GK ЛигаА. Цинано 25 119 15 1395 19 70
15. GK ЛигаМ. Шахин 32 115 17 1572 22 68
16. GK ЛигаР. Стэнли 21 109 13 1210 17 67
17. GK ЛигаБ. Рид 31 70 15 1389 20 66
18. GK ЛигаЗ. Ривера 23 99 22 2044 30 66
19. GK ЛигаН. Капрони 21 83 15 1395 21 63
20. GK ЛигаА. Джабирин 25 121 24 2222 37 58
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RF/CF ЛигаХ. Лядский 27 199 5.946
2. CM/CF ЛигаК. Гранд 29 175 5.935
3. CF/CM ЛигаА. Уилберт 30 234 5.870
4. GK ЛигаС. Аль Мазруи 24 136 5.850
5. CM/CF ЛигаА. Песонен 28 182 5.850
6. LF/LM ЛигаД. Стокли 26 144 5.804
7. CF/LF ЛигаФ. Бибби 30 176 5.742
8. RM/RF ЛигаМ. Поттер 32 153 5.727
9. LM/LD ЛигаА. Декупо 32 148 5.726
10. LF/LM ЛигаД. Брэтсхав 31 179 5.665
11. CF/CM ЛигаП. Бэйнз 30 205 5.648
12. RF/RM ЛигаФ. Рассэл 26 151 5.623
13. CF/RF ЛигаК. Дохо 32 190 5.600
14. RM/RF ЛигаД. Хадсон 31 188 5.563
15. CM/CF ЛигаМ. Лукум 24 124 5.554
16. RM/RF ЛигаН. Осако 21 101 5.546
17. LD/LM ЛигаД. Дюрран 27 78 5.540
18. RD/RM ЛигаИ. Мартин 25 126 5.528
19. CF/CM ЛигаД. Вебер 27 154 5.528
20. CF/CM ЛигаМ. Мусаджакава 34 137 5.518
21. CF/CM ЛигаЭ. Торрес 29 153 5.500
22. CF/RF ЛигаС. Фернандес 27 196 5.483
23. CM/CF ЛигаЭ. Квин 32 153 5.482
24. RM/RF ЛигаК. Анеобе 33 178 5.436
25. GK ЛигаБ. Тейлор 28 152 5.431
26. LF/LM ЛигаА. Ахмед 25 135 5.404
27. LD/LM ЛигаЛ. Дилэйни 29 140 5.396
28. LM/LF ЛигаВ. Беккермэн 28 152 5.369
29. CD/CM ЛигаР. Мэхью 22 100 5.308
30. CD/CM ЛигаР. Пэррис 27 150 5.307
31. LM/LF ЛигаБ. Хизли 22 139 5.305
32. GK ЛигаФ. Кэдэран 26 150 5.304
33. CD/CM ЛигаМ. Аироса 22 112 5.300
34. LM/LF ЛигаМ. Лэйнч 26 151 5.279
35. CF/CM ЛигаС. Хазевски 34 115 5.277
36. RM/RF ЛигаЭ. Еленич 30 166 5.250
37. CD/CM ЛигаД. Арболеда 29 161 5.250
38. CF/CM ЛигаВ. Георге 26 206 5.248
39. GK ЛигаК. Мэрсэр 29 159 5.246
40. LM/LF ЛигаК. Лейк 31 142 5.238
41. CD/RD ЛигаЙ. Геснер 28 122 5.237
42. RM/RF ЛигаО. Офори 23 139 5.223
43. CD/CM ЛигаД. Бенджамин 23 107 5.209
44. CM/CD ЛигаХ. Чарлери 33 141 5.208
45. CF ЛигаА. Паскуаль 23 113 5.200
46. CF/LF ЛигаД. Беллот 29 129 5.196
47. LM/LF ЛигаН. Пэйн 28 160 5.183
48. CM/CD ЛигаМ. Зеидан 26 143 5.120
49. RM ЛигаМ. Бартулович 23 114 5.117
50. CM/CF ЛигаЭ. Паррис 27 147 5.117
51. CF/CM ЛигаТ. Тейрон 30 268 5.112
52. CF/LF ЛигаР. МакЛин 25 179 5.109
53. CF/LF ЛигаК. Куартеро 20 124 5.104
54. CM/CF ЛигаР. Надаль 22 112 5.083
55. CF/CM ЛигаД. Маклвой 24 130 5.076
56. LM/LF ЛигаА. Саттам 30 148 5.075
57. CF/LF ЛигаФ. Емброуз 25 129 5.064
58. CD/CM ЛигаП. Богати 27 132 5.059
59. LF ЛигаС. Ун Ом 22 74 5.058
60. LD/LM ЛигаП. Шустер 27 129 5.052
61. RM/RF ЛигаР. Фримен 28 181 5.052
62. LM/LF ЛигаХ. Гхарайбех 32 101 5.048
63. LF/LM ЛигаХ. Мур 21 99 5.040
64. LD ЛигаД. Марк 34 93 5.029
65. RM/RF ЛигаД. де Нойер 27 181 5.023
66. RF/CF ЛигаК. Бодли 19 63 5.021
67. CM/CD ЛигаСидней 30 140 4.991
68. CD/CM ЛигаЧ. Медина 32 110 4.971
69. LM/LF ЛигаМ. Парехо 32 171 4.932
70. RD/CD ЛигаК. Ганн 25 133 4.929
71. CF/RF Ред Девилс (Тортола)В. МакНайк 17 68 4.926
72. CF/CM ЛигаП. Баба-Хассан 27 144 4.914
73. LM/LF Валенсия (Роуд Таун)С. Геджео 19 105 4.910
74. CM/CD ЛигаТ. Тума 30 127 4.905
75. CF/CM ЛигаФ. Персод 24 137 4.904
76. CD/CM ЛигаЭ. Мортир 27 145 4.900
77. GK ЛигаС. Рамазанов 30 150 4.900
78. LM/LF ЛигаГ. Летеш 27 118 4.900
79. GK ЛигаК. Кэмилл 23 121 4.896
80. RM/RF ЛигаЭ. О'Коннор 27 131 4.895
81. CM/CD ЛигаД. Костильо 31 133 4.891
82. RM/RD Сара Спорт (Бафило)Р. Роуссети 19 80 4.883
83. LM/RM Сосьаль Эль ОливоП. Барриос 18 80 4.881
84. CD/RD ЛигаЧ. Вейн 31 112 4.871
85. LM/CM ЛигаД. Элвис 30 117 4.870
86. RM/RF ЛигаП. Уиллис 26 133 4.870
87. CD/CM ЛигаА. Моретто 29 146 4.868
88. CM/CF ЛигаМ. Пэррис 27 104 4.859
89. GK ЛигаД. Праац 30 132 4.857
90. CM/CF ЛигаД. Морено 20 90 4.854
91. CD/CM ЛигаД. Вилльямс 31 150 4.838
92. RD/RM ЛигаАссис 27 105 4.838
93. LD/RD ЛигаР. Гунтарио 23 121 4.829
94. RM/RF ЛигаО. Холов 20 103 4.827
95. GK ЛигаВ. Федак 22 112 4.825
96. RD/RM ЛигаГ. Гриффит 29 154 4.825
97. RM/RF ЛигаН. Лоу 27 150 4.816
98. RM/RD ЛигаА. Люсьен 32 143 4.812
99. CM/CD ЛигаВ. Тонгкруеа 33 101 4.810
100. RD/RM ЛигаД. Оливейра 23 77 4.806

Турнирная таблица

В чате 11 менеджеров
TheSpecialOne Зенит с огромным отрывом выигрывает чемпионат: «фу, не интересно, все куплено, чемпионат водокачки»
Три команды до последних секунд борются за чемпионство и Зенит выигрывает его на последних минутах: «сумбурный, комичный, нелепый футбольный год»
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6898131 - юная звезда с как минимум пристойным ПРС - всего за 60% номинала. Последний день на трансфере. Потом сниму с торгов.
TheSpecialOne Блум и нефть пропампили?
Che Guevara Gordey: ну у него посильнее команда, чтож)
Gordey Che Guevara: ты проиграл, черту?
Португалец Che Guevara: братан ничего личного это просто кубок )
WorstFriend TimBat: мопед помогает налаживать личную жизнь?
WorstFriend TimBat: я не смог прочесть Юрино сообщение, оно слишком длинное для моего слабого мозга
Gordey TimBat: сендня в Никарагуа проходим?
an112 TheSpecialOne: слава великому Тадамону
Португалец TheSpecialOne: чо? ты из страны сбежал?
reus TheSpecialOne:
TheSpecialOne И аудитория этого всего - 22 человека
TheSpecialOne Португалец: а ты типа анк местный
TheSpecialOne Che Guevara: а ты остришь как скуф
TheSpecialOne Ridik: ,ты рассуждаешь чисто как скуф
Португалец MetalMAN371: опять фотоаппарта чемпион
Португалец Ridik: единственная твоя з/п сдал кровь, получил кэш
Unlucky1Jess.04ka Спасибо за совет
Che Guevara Unlucky1Jess.04ka: можно
Португалец Ridik: в каком ты рестике? киоск шаурмы, это не рестик
Unlucky1Jess.04ka можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Unlucky1Jess.04ka Che Guevara: можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Che Guevara Ridik: после экзаменов
Che Guevara Ridik: у нас вчера было, и не выпускной, а последний звонок, выпускной в июне
Ridik Не знал про выпускные, подумал, что серьезного и умного себя надо выгулять
Ridik Che Guevara: сегодня выпускные, либо чегивара на такси за городом на заправке купит, либо в рестик по двойной цене, выбрал второе
Ridik Португалец: кто на что учился, и я ща в рестеке не из-за понтов, а иногда надо по 50, но не так как ты. К тебе трезвому нет вопросов, с тобой пьяным говорить, твоему здоровью вредить
Che Guevara Uragan FC: а резиновые сапоги это такая фишка?
Ridik Португалец: а я с з/п приходил, обломись, и не порти вечер
TimBat самый хреновый расклад...
MetalMAN371 ппц рпл, выдали же сезончик
Uragan FC https://www.youtube.com/watch?v=gDAzdoZAMgU завидуйте!
Uragan FC Che Guevara: если сесть на мою мини ригу на багажник и снять седло, то руль становится так высоко, словно на чоппере, а ноги смещаются вперед.. и тут в помощь воображение, можно представить что ты едешь на харле деведсине... така я медитация, парадигмы! И лишь выходя из этого состояния ты понимаешь, что ты свободен у тебя нет никакого харле деведсана, нет привязки к этому дорогому куску металла, а твой мопед легко помещается на балконе.... будте выше этих предрасудков о статусах, социальных слоях.. ведь человек он равноправен, нет ни хозяев ни рабов.. человек свободен! мопед это отоброжение концепция нашего бытия, наших организаций.
Uragan FC Che Guevara: в мопедики я вижу процесс, который уподобляет процесс нашей с вами жизни(жизни человека) ни больше ни меньше это не имидж, ни транспорт.. это своего рода чертова детище моей философии!
Португалец Ridik: работать не пробовал игроман
Uragan FC Che Guevara: вот видишь как мы по разному устроены " с такими речами никакой девушки не будет" т.е этой фразой ты дал всем понять, что девушка, это что то такое как достижение и тд.. вроде как высокая цель и у кого есть девушка якобы те состоявшееся и правильные, нормальные.. блин.. я же говорю это не про меня, у меня есть точное видение этого мира и бытия , я не смотрю сериальчики, не пью водку и пивко, не вижу в девушках спасения своей личности...
Che Guevara Uragan FC: ну я и понял, на мопедике тока ты и ездишь
Uragan FC Che Guevara: мопедик... мопед это механизм, это отражения нас с вами, зеркало жизни...
Che Guevara Uragan FC: да понятно, с такими речами никакой девушки не будет
Uragan FC Che Guevara: я тебе дал понять, что для меня не является цель женщина или сек..с с ней...
Che Guevara Uragan FC: дак была? Катал на мопедике?
Uragan FC TimBat: торен держу в аптечки ..и вам советую..21 век, радиация может подступить в самый неподходящий момент, неожиданно. да торен есть в аптечки, но исключительно для форс мажорных ситуаций, не дай Бог таковых.!
TimBat Uragan FC: торен?
Uragan FC Ridik: каждому свое..кому то достаточно утонуть в стакане...
Uragan FC .мужчина обретает самодостаточность и самоуважение, но на пути к ней он презирает всякого рода "халявные" сношения... и лишь достигнув достаточности, он позволит себе , к себе приблизить Богиню..но не стадо полу животных ... по состоянию своему многие девушки имеют дух курицы или козы... у нее всего лишь тело от женщины... суть ..ты же с козой или курицей надеюсь не спишь в одной кровати..
Uragan FC Che Guevara: девушка))) женщина это венец красоты природы, знаешь самки и самцы даже в навозной кучи присутствуют))) и они там снашаются массоами , при том это ими не расматривается как что то аморальное или непримелемое, не расматривается личинками и навозными это как что то то чем можно после этого гордится или считать себя нормальной навозной личинкой, они просто биомасса, в чем различие животного от человека, в том , что у человека есть разум, или точнее возможность его обретать... так вот кому то достижением в жизни считается переспать с соседкой любкой у которой депрессия и она может дать тебе, если еще ей подлить пивка и водочки... а есть Люди с Большой Буквы и некоторое личности, сами себе не позволяет прикасается с мерзостью в виде пошлости ее доступности кучинавоза..
Che Guevara В Беларуси до сих пор автоматы
Che Guevara Ridik: такой день есть?
Ridik Учитесь студентыы, несколько линий на призовых на автомате, и сижу на Дубровенке с шашлыком и водкой, и день трезвости ни по чем, в ресторанах и барах день трезвоти не подвластен. А в магазинах ничего не купишь
Профиль
Закрыть