логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 54. Чемпионаты стран. Уэльс, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаА. Клифтон 28 239 23 21
2. CF/CM ЛигаА. Босс 29 281 24 17
3. CF/CM ЛигаР. Шур 33 243 23 16
4. CF/CM ЛигаР. Пако 32 162 23 14
5. CM/CF ЛигаК. Джонс 33 227 24 14
6. CF/LF ЛигаГ. Иилис 32 291 18 13
7. CM/CF ЛигаК. Хэрвуд 29 179 24 13
8. CF/CM ЛигаН. Джин 27 205 26 13
9. CF/CM ЛигаН. Харви 21 150 24 12
10. CF/CM ЛигаА. Дюка 31 233 25 12
11. CF/CM ЛигаУ. Оливер 29 217 26 12
12. LF/LM ЛигаК. Хирасава 31 224 23 11
13. CF/CM ЛигаХ. Домингес 28 160 24 11
14. LM/RM ЛигаД. Эванс 27 229 24 10
15. CM/CF ЛигаТ. Френч 30 188 21 9
16. RF/RM ЛигаК. Хэслэм 28 218 23 9
17. CM/CF ЛигаД. Сальван 27 144 24 9
18. CF/LF ЛигаУ. Анианву 31 207 25 9
19. CF/CM ЛигаМ. Элстон 33 258 25 9
20. LM/LD ЛигаР. Коле 31 269 19 8
Поз Ассистенты В С И П
1. RF/CF ЛигаД. МакНаб 30 227 24 20
2. LM/RM ЛигаД. Эванс 27 229 24 14
3. CF/CM ЛигаН. Джин 27 205 26 13
4. LM/LD ЛигаР. Коле 31 269 19 12
5. CF/CM ЛигаР. Шур 33 243 23 9
6. CF/CM ЛигаМ. Элстон 33 258 25 9
7. CM/CF ЛигаА. Гальвез 31 238 23 8
8. CF/CM ЛигаО. Фрайпонт 26 138 25 8
9. CF/CM ЛигаД. Робертс 24 189 25 8
10. CF/CM ЛигаА. Клифтон 28 239 23 7
11. CF/CM ЛигаШ. Аппингтон 30 167 24 7
12. CF/LF ЛигаУ. Анианву 31 207 25 7
13. CM/CF ЛигаТ. Френч 30 188 21 6
14. LM ЛигаД. Оуэн 31 180 24 6
15. CM/CF ЛигаК. Джонс 33 227 24 6
16. CF/CM ЛигаА. Босс 29 281 24 6
17. CF/CM ЛигаА. Дюка 31 233 25 6
18. RM/RF ЛигаА. Кэстан 28 154 26 6
19. LM/LF ЛигаА. Литер 29 163 26 6
20. CF/RF ЛигаЖ. Мортинсон 30 183 18 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаА. Клифтон 28 239 23 28 (21+7)
2. RF/CF ЛигаД. МакНаб 30 227 24 26 (6+20)
3. CF/CM ЛигаН. Джин 27 205 26 26 (13+13)
4. CF/CM ЛигаР. Шур 33 243 23 25 (16+9)
5. LM/RM ЛигаД. Эванс 27 229 24 24 (10+14)
6. CF/CM ЛигаА. Босс 29 281 24 23 (17+6)
7. LM/LD ЛигаР. Коле 31 269 19 20 (8+12)
8. CM/CF ЛигаК. Джонс 33 227 24 20 (14+6)
9. CF/CM ЛигаА. Дюка 31 233 25 18 (12+6)
10. CF/CM ЛигаМ. Элстон 33 258 25 18 (9+9)
11. CF/LF ЛигаГ. Иилис 32 291 18 17 (13+4)
12. CM/CF ЛигаА. Гальвез 31 238 23 16 (8+8)
13. CM/CF ЛигаК. Хэрвуд 29 179 24 16 (13+3)
14. CF/CM ЛигаН. Харви 21 150 24 16 (12+4)
15. CF/LF ЛигаУ. Анианву 31 207 25 16 (9+7)
16. CF/CM ЛигаУ. Оливер 29 217 26 16 (12+4)
17. CM/CF ЛигаТ. Френч 30 188 21 15 (9+6)
18. CF/CM ЛигаР. Пако 32 162 23 15 (14+1)
19. CF/CM ЛигаД. Робертс 24 189 25 15 (7+8)
20. CM/CF ЛигаД. Сальван 27 144 24 14 (9+5)
21. CF/CM ЛигаШ. Аппингтон 30 167 24 14 (7+7)
22. LF/LM ЛигаК. Хирасава 31 224 23 13 (11+2)
23. RF/RM ЛигаК. Хэслэм 28 218 23 13 (9+4)
24. CF/CM ЛигаХ. Домингес 28 160 24 13 (11+2)
25. LM ЛигаД. Оуэн 31 180 24 13 (7+6)
26. CF/LF ЛигаВ. Одионов 32 252 20 12 (8+4)
27. CF/CM ЛигаМ. Стефензон 29 229 20 12 (7+5)
28. LM/LF ЛигаБ. Гамм 32 168 25 12 (8+4)
29. CF/CM ЛигаО. Фрайпонт 26 138 25 12 (4+8)
30. CM/CF ЛигаД. Божович 22 128 22 11 (7+4)
31. RM/RF ЛигаЭ. Борши 33 175 23 11 (8+3)
32. CF/CM ЛигаГ. Фербург 25 146 26 11 (7+4)
33. LM/LF ЛигаА. Литер 29 163 26 11 (5+6)
34. CF/LF ЛигаФ. Прэнгли 25 131 16 10 (7+3)
35. CF/RF ЛигаК. Инглиш 29 210 18 10 (7+3)
36. CF/CM ЛигаТ. Лангмид 27 167 21 10 (6+4)
37. CM/CD ЛигаБ. Сандерс 25 121 23 10 (6+4)
38. LM/LF ЛигаА. Исам 28 152 24 10 (7+3)
39. CD/CM ЛигаМ. Деви 26 154 24 10 (7+3)
40. CM ЛигаС. Немати 33 164 25 10 (7+3)
41. LF/CF ЛигаД. Ритенберг 26 205 26 10 (7+3)
42. CM/CF ЛигаР. Фристоун 26 174 26 10 (6+4)
43. CF/RF ЛигаЖ. Мортинсон 30 183 18 9 (4+5)
44. CM ЛигаР. Пэрри 34 119 23 9 (6+3)
45. CD/CM ЛигаР. Поппен 31 179 24 9 (6+3)
46. CM/CF ЛигаЭ. Хатчинсон 30 174 25 9 (7+2)
47. RM/RF ЛигаА. Кэстан 28 154 26 9 (3+6)
48. RM/RF ЛигаХ. Такэ 23 180 19 8 (7+1)
49. CF/LF ЛигаХ. Кортни 31 179 22 8 (6+2)
50. CF/CM ЛигаМ. Уайлд 26 124 23 8 (3+5)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаР. Холмер 33 266 12 1113 2 371
2. GK ЛигаГ. Коуч 30 164 18 1539 4 308
3. GK ЛигаМ. Ноль 29 211 23 2104 12 162
4. GK ЛигаД. Куангалиев 34 137 24 2208 16 130
5. GK ЛигаХ. Камильери 34 153 24 2020 15 126
6. GK ЛигаБ. Томас 20 152 15 1220 9 122
7. GK ЛигаИ. Дорриан 28 154 24 2204 18 116
8. GK ЛигаД. Манлей 30 175 23 1945 16 114
9. GK ЛигаН. Чалкиас 30 203 12 1090 9 109
10. GK ЛигаД. Банди 32 207 24 2172 22 94
11. GK ЛигаК. Бирн 32 150 22 1897 20 90
12. GK ЛигаМ. Абделвахаб 25 142 24 1977 23 82
13. GK ЛигаП. Хэрдинг 24 130 25 2294 36 62
14. GK ЛигаМ. Бангау 22 109 21 1923 32 58
15. GK ЛигаГ. Симонс 24 105 24 2208 41 53
16. GK ЛигаО. Дэйвис 30 161 18 1480 29 49
17. GK Бангор Сити (Бангор)Ф. Ронноу 17 64 19 1681 37 44
18. GK ЛигаФ. Перес 24 118 25 2290 51 44
19. GK ЛигаС. Эллисон 31 155 15 1297 32 39
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаА. Клифтон 28 239 6.144
2. CF/CM ЛигаШ. Аппингтон 30 167 5.942
3. RF/CF ЛигаД. МакНаб 30 227 5.871
4. CF/CM ЛигаР. Пако 32 162 5.817
5. CM/CF ЛигаК. Джонс 33 227 5.808
6. CM/CF ЛигаТ. Френч 30 188 5.748
7. CM/CF ЛигаК. Хэрвуд 29 179 5.717
8. RD/RM ЛигаА. Уитмор 26 181 5.695
9. LM/RM ЛигаД. Эванс 27 229 5.663
10. CF/LF ЛигаФ. Прэнгли 25 131 5.638
11. CD/CM ЛигаЭ. Окампо 25 128 5.629
12. CF/RF ЛигаК. Инглиш 29 210 5.611
13. CF/LF ЛигаГ. Иилис 32 291 5.600
14. CF/CM ЛигаО. Фрайпонт 26 138 5.592
15. GK ЛигаР. Холмер 33 266 5.567
16. LM ЛигаД. Оуэн 31 180 5.563
17. CF/RF ЛигаЖ. Мортинсон 30 183 5.556
18. CF/CM ЛигаР. Шур 33 243 5.544
19. LM/LD ЛигаЛ. Беван 22 112 5.533
20. LM/LD ЛигаР. Коле 31 269 5.526
21. GK ЛигаГ. Коуч 30 164 5.517
22. CD/LD ЛигаК. Тайли 24 120 5.508
23. CF/CM ЛигаД. Робертс 24 189 5.500
24. CF/LF ЛигаУ. Анианву 31 207 5.500
25. CD/CM ЛигаД. Джон 23 110 5.486
26. CM/CF ЛигаД. Сальван 27 144 5.483
27. CF/CM ЛигаН. Харви 21 150 5.467
28. GK ЛигаД. Манлей 30 175 5.465
29. LF/LM ЛигаК. Хирасава 31 224 5.448
30. CF/CM ЛигаН. Джин 27 205 5.442
31. CM ЛигаС. Немати 33 164 5.412
32. CD/CM ЛигаМ. Деви 26 154 5.396
33. CF/CM ЛигаА. Дюка 31 233 5.376
34. GK ЛигаИ. Дорриан 28 154 5.358
35. LM/LF ЛигаБ. Гамм 32 168 5.340
36. CF/LF ЛигаВ. Одионов 32 252 5.325
37. LM/LF ЛигаА. Исам 28 152 5.313
38. CF/CM ЛигаГ. Фербург 25 146 5.308
39. CM ЛигаР. Пэрри 34 119 5.296
40. CM/CD ЛигаБ. Сандерс 25 121 5.244
41. CM/CF ЛигаД. Божович 22 128 5.232
42. GK ЛигаК. Бирн 32 150 5.232
43. CM/RM ЛигаД. Элмас 27 162 5.229
44. RM/RF ЛигаХ. Такэ 23 180 5.216
45. CF/CM ЛигаУ. Оливер 29 217 5.212
46. GK ЛигаМ. Ноль 29 211 5.209
47. CF/CM ЛигаД. Томас 22 106 5.207
48. CM/CD ЛигаЛ. Лоо 30 200 5.200
49. CM/CF ЛигаР. Этсе 29 173 5.200
50. RM/RF ЛигаП. Позипаль 33 202 5.195
51. LM/LF ЛигаГ. Филлипс 22 105 5.193
52. CF/CM ЛигаХ. Домингес 28 160 5.192
53. RM/RF ЛигаЭ. Борши 33 175 5.157
54. CM/CF ЛигаА. Гальвез 31 238 5.152
55. CM ЛигаЛ. Близзард 28 151 5.124
56. CF/CM ЛигаА. Босс 29 281 5.108
57. GK ЛигаН. Чалкиас 30 203 5.108
58. LM/LF ЛигаА. Ризванов 31 171 5.088
59. CF ЛигаД. Холл 34 146 5.071
60. CD/CM ЛигаР. Поппен 31 179 5.067
61. CM/CD ЛигаМ. Дрисколл 24 145 5.067
62. CD/LD ЛигаР. Пали 28 130 5.063
63. LD/RD ЛигаМ. Рис 28 158 5.063
64. CF/CM ЛигаМ. Даудридж 20 77 5.062
65. GK ЛигаД. Куангалиев 34 137 5.058
66. CD ЛигаД. Рекуэхо 30 159 5.058
67. LD/RD Молд АлександраГ. Прис 19 66 5.050
68. CD/CM ЛигаК. Джеймс 25 166 5.032
69. CF/CM ЛигаМ. Стефензон 29 229 5.030
70. CF/CM ЛигаТ. Лангмид 27 167 5.029
71. LM/LF ЛигаА. Литер 29 163 5.027
72. RD/RM ЛигаД. Хосгуд 30 182 5.025
73. CD/CM ЛигаУ. Титкомб 33 197 5.025
74. RD/RM ЛигаД. Гриоли 26 139 5.012
75. LM/LF ЛигаГ. Джонс 23 155 5.010
76. LD/CD ЛигаД. Хадсон 21 135 5.008
77. RM/RF ЛигаА. Кэстан 28 154 5.004
78. CD ЛигаЛ. Мандэй 33 133 5.000
79. CM/CD ЛигаМ. Хажалан 31 186 4.996
80. CM/CF ЛигаМ. Данзан 27 141 4.985
81. CD/CM ЛигаТ. Лондоно 29 160 4.967
82. RD/LD ЛигаК. Боуден 23 141 4.954
83. CF/CM ЛигаМ. Уайлд 26 124 4.948
84. CM/CD ЛигаИ. Немцов 34 81 4.941
85. LD/RD ЛигаВ. Попадич 27 150 4.933
86. LM/LD ЛигаМ. Морроу 33 94 4.924
87. GK ЛигаХ. Камильери 34 153 4.921
88. RM/RF ЛигаС. Брайдэрс 21 96 4.917
89. CD/RD ЛигаГ. Мэйлетт 25 102 4.892
90. LD/LM Рутин Таун (Рутин)Л. Маршепуаль 19 80 4.888
91. LD/RD ЛигаН. Бланш 27 142 4.883
92. CD/CM ЛигаК. Шеклтон 23 94 4.869
93. LD/RD ЛигаТ. Де Вюлт 30 180 4.861
94. CD/CM ЛигаГ. Эгбо 24 121 4.858
95. CD/CM ЛигаЭ. Джонатан 31 115 4.858
96. CM/CF ЛигаР. Тингли 23 76 4.856
97. LD ЛигаА. Риардон 20 87 4.856
98. CF/CM ЛигаД. Уайлд 29 164 4.842
99. CM/CF ЛигаЭ. Хатчинсон 30 174 4.840
100. LD ЛигаЛ. Бийя 26 140 4.825

Турнирная таблица

В чате 11 менеджеров
barca10fan TimBat: можно фонд ЧМО устроить для таких случаев и перечислять туда средства)
WorstFriend TimBat: уже и на карточки ставки принимаешь?
TimBat Fonitio: а сдачу на карточку сможешь скинуть?
TimBat Fonitio: буду иметь ввиду..
Fonitio TimBat: кидай мне в Форс, я не буду против
TimBat Fonitio: дак он молчит.. не говорит куда выигрыш кидать за 0-0 цска -Спартак
Fonitio TimBat: а че там с деньгами?
TimBat ElZabivallid: ты за деньгами пришел?
TimBat ElZabivallid: привет
ElZabivallid я бы сказал, что сезоны намного быстрее
Fonitio bravo: быстрее немного )
bravo тут дни как в реальной жизни?
Ridik Akar: Два подряд мирокубковых матча жара -- это как-то не хорошо. Как по мне, такого быть не должно
Freeks Gordey: я как то три года почти работал в режиме "не более 6 часов сна в сутки" без выходных... Хреново это
Ridik Gordey: Личное в реале, а мы тут в игру играем. Давай как-то оставим личную жизнь а покое, особенно не зная многого. Играем в игру
Fonitio Gordey: он мог натянуть потолок
Barabulik Tyrion: в кубке ты меня победил, только в СБУ не стучи, ок?
Gordey Ridik: ну однин день ты поработал сутки, у меня в месяц, таких штук 5 бывает.. чем ты мог завлечь Томку? ну ладно Томку, но Ирусика? бутылкой водки? это не то..
Ridik Fonitio: Я никого не сажал, это взыскивание задолженности ч-з суд. Потолки крутил поле того как уволился
Fonitio Ridik: получается ты днем сажал, а вечером вешал?
Ridik Fonitio: Отправил состав?
Fonitio Ridik:
Freeks
Ridik Gordey: А после налоговой, когда потолки натяжные вешал, мы однажды на объекте больше 24-ёх часов без сна впахивали. Так, что не надо мне говорить про работу, я работал как вол при этом имея больные ноги
Ridik Gordey: Я работал, и приходил домой частенько в 22.00, и бывало, что без выходных когда завал был со сроками налогов и оформлением дел в суды
Gordey Ridik: Серега, я вообще кадждый день работаю, с 8 до 20.00 , поверь, если бы ты, так работал, то проблем с Томкой у тебя бы не было)
Che Guevara Ridik: да я не каждый, тут неделю толком не работал
Che Guevara Ridik: я ж не один живу, мне надо жену содержать, трёх котов и пса)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: так ты каждый день работаешь, что, не накопил кубышку?
Che Guevara Ridik: ну др дочери надо порадовать)
Ridik Che Guevara: Всех денег в мире не заработаешь
Che Guevara Ridik: не, я ж не пью, мне завтра на работу, надо денежку зарабатывать
Ridik Che Guevara: Уже употребил по 50?
Ridik Barabulik: Потому, что я в США никогда не буду играть из неприязни
Ridik Che Guevara: Думаю модер допишет тебе тоже пункт
Che Guevara Barabulik: дописал 5 пункт, а то Серёга скромный
Barabulik Ridik: сша почему не предлагать?
Ridik Gordey: У меня с ним лика отключена
Gordey Barabulik:
Barabulik Gordey: я так понял,у него от настроения зависит и от градуса
Gordey Barabulik: прикрытой?))
barca10fan
Gordey Barabulik:
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
Профиль
Закрыть