логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 47. Чемпионаты стран. Россия, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF ЛигаП. Шкулетич 29 255 25 21
2. CF/LF ЛигаИ. Машуков 33 235 25 15
3. CM/CF ЛигаК. Асамоа 25 268 23 14
4. CM/CF ЛигаД. Галин 31 262 23 13
5. CM/CF ЛигаД. Коробов 30 300 24 13
6. CM/CF ЛигаРомарик 25 199 24 12
7. LM/LF ЛигаА. Аксёненко 27 203 25 11
8. LF ЛигаИ. Кириллов 31 201 22 10
9. CF/CM ЛигаВ. Никифоров 34 249 20 9
10. CM/CF ЛигаТ. Эскала 24 225 21 9
11. RM/RF ЛигаА. Рылов 25 168 23 9
12. CF/CM ЛигаЛ. Джилободжи 30 182 23 9
13. CF/CM ЛигаА. Сердюк 29 183 23 9
14. LF/LM ЛигаТ. Кубала 25 252 24 9
15. RD ЛигаВ. Лысков 33 179 25 9
16. CM/CF ЛигаА. Шешуков 26 268 25 9
17. RF/RM ЛигаД. Гатикоев 29 199 22 8
18. CM/CF ЛигаЕ. Каратуша 29 202 22 8
19. CF/RF ЛигаМ. Бонне 32 215 23 8
20. CM/CF ЛигаВ. Быстров 31 190 25 8
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаК. Асамоа 25 268 23 20
2. CM/CF ЛигаА. Шешуков 26 268 25 14
3. CM/CF ЛигаД. Коробов 30 300 24 10
4. CF/RF ЛигаП. Шкулетич 29 255 25 10
5. CF/LF ЛигаИ. Машуков 33 235 25 9
6. CF/RF ЛигаМ. Бонне 32 215 23 8
7. CM/CF ЛигаЕ. Каратуша 29 202 22 7
8. CM/CF ЛигаС. Белов 30 223 25 7
9. LM/LF ЛигаВ. Толмачев 26 202 26 7
10. RM/RF ЛигаА. Зюзинс 30 204 20 6
11. LF ЛигаИ. Кириллов 31 201 22 6
12. LF/LM ЛигаТ. Кубала 25 252 24 6
13. LM/LF ЛигаА. Аксёненко 27 203 25 6
14. CF/CM ЛигаУ. Альмейда 25 176 19 5
15. CF ЛигаА. Ершов 25 130 23 5
16. CF/CM ЛигаА. Сердюк 29 183 23 5
17. CM/CF ЛигаВ. Орлов 34 191 23 5
18. CM/CF ЛигаА. Миранчук 31 178 25 5
19. RF ЛигаФ. Смолов 31 226 25 5
20. LM/LF ЛигаН. Прудников 21 136 26 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаК. Асамоа 25 268 23 34 (14+20)
2. CF/RF ЛигаП. Шкулетич 29 255 25 31 (21+10)
3. CF/LF ЛигаИ. Машуков 33 235 25 24 (15+9)
4. CM/CF ЛигаД. Коробов 30 300 24 23 (13+10)
5. CM/CF ЛигаА. Шешуков 26 268 25 23 (9+14)
6. LM/LF ЛигаА. Аксёненко 27 203 25 17 (11+6)
7. LF ЛигаИ. Кириллов 31 201 22 16 (10+6)
8. CM/CF ЛигаД. Галин 31 262 23 16 (13+3)
9. CF/RF ЛигаМ. Бонне 32 215 23 16 (8+8)
10. CM/CF ЛигаЕ. Каратуша 29 202 22 15 (8+7)
11. CM/CF ЛигаРомарик 25 199 24 15 (12+3)
12. LF/LM ЛигаТ. Кубала 25 252 24 15 (9+6)
13. CF/CM ЛигаА. Сердюк 29 183 23 14 (9+5)
14. LM/LF ЛигаВ. Толмачев 26 202 26 14 (7+7)
15. CM/CF ЛигаТ. Эскала 24 225 21 13 (9+4)
16. RM/RF ЛигаА. Рылов 25 168 23 13 (9+4)
17. CF/CM ЛигаУ. Альмейда 25 176 19 12 (7+5)
18. CF/CM ЛигаЛ. Джилободжи 30 182 23 12 (9+3)
19. CF/CM ЛигаВ. Никифоров 34 249 20 11 (9+2)
20. RM/RF ЛигаА. Зюзинс 30 204 20 11 (5+6)
21. RD ЛигаВ. Лысков 33 179 25 11 (9+2)
22. CM/CF ЛигаА. Миранчук 31 178 25 11 (6+5)
23. LM/LF ЛигаО. Николаев 23 159 26 11 (6+5)
24. RF/RM ЛигаД. Гатикоев 29 199 22 10 (8+2)
25. CM/CF ЛигаВ. Орлов 34 191 23 10 (5+5)
26. CF/CM ЛигаВ. Богданов 27 162 23 9 (6+3)
27. CF ЛигаА. Ершов 25 130 23 9 (4+5)
28. CM/CF ЛигаВ. Быстров 31 190 25 9 (8+1)
29. RF/CF ЛигаА. Кокорин 26 208 25 9 (8+1)
30. RM/RF ЛигаП. Хартияди 28 166 25 9 (6+3)
31. RF/RM ЛигаВ. Обинна 32 187 25 9 (6+3)
32. RF ЛигаФ. Смолов 31 226 25 9 (4+5)
33. CM/CF ЛигаС. Белов 30 223 25 9 (2+7)
34. CF/CM ЛигаН. Малува 28 181 26 9 (5+4)
35. LM/LF ЛигаН. Прудников 21 136 26 9 (4+5)
36. LM/LF ЛигаЖоаозиньо 29 141 22 8 (6+2)
37. LF/LM ЛигаМ. Себил 32 168 22 8 (6+2)
38. CF/RF ЛигаМ. Дудиев 23 125 24 8 (4+4)
39. CF/RF ЛигаМ. Гильерме 33 194 25 8 (6+2)
40. RM/RF ЛигаРенатинью 23 170 18 7 (4+3)
41. CM/CF ЛигаН. Замалиев 30 266 20 7 (4+3)
42. CF/LF ЛигаЭ. Ласуба 26 184 21 7 (5+2)
43. LM/LF ЛигаК. Мухаметзянов 32 168 21 7 (3+4)
44. CF/CM ЛигаМ. Буров 30 188 22 7 (5+2)
45. LF/LM ЛигаА. Канищев 25 140 22 7 (4+3)
46. CM/CF ЛигаА. Салтаев 30 157 23 7 (4+3)
47. CF/CM ЛигаА. Турик 29 224 23 7 (4+3)
48. CM/CF ЛигаА. Ерохин 19 111 24 7 (4+3)
49. LM/LF ЛигаИ. Альшин 26 192 24 7 (4+3)
50. CF/CM ЛигаА. Подбельцев 27 136 24 7 (3+4)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаА. Ефремов 23 162 10 4 0.400
2. GK ЛигаК. Лошкарев 33 193 18 8 0.444
3. GK ЛигаС. Аршиев 25 219 23 11 0.478
4. GK ЛигаХ. Монтойя 26 157 22 15 0.682
5. GK ЛигаБ. Джерой 30 188 22 17 0.773
6. GK ЛигаА. Солосин 29 184 23 18 0.783
7. GK ЛигаК. Тамсатчанан 21 112 26 21 0.808
8. GK ЛигаМ. Левашов 25 162 25 22 0.880
9. GK ЛигаГ. Шелия 31 176 22 20 0.909
10. GK ЛигаМ. Рудаков 22 116 26 25 0.962
11. GK ЛигаД. Трункин 33 128 24 27 1.125
12. GK ЛигаП. Теймуров 34 147 24 28 1.167
13. GK ЛигаР. Хачериди 31 147 22 27 1.227
14. GK ЛигаА. Дугнист 26 133 23 32 1.391
15. GK ЛигаА. Селихов 30 169 23 33 1.435
16. GK ЛигаБ. Хайдаревич 33 139 23 34 1.478
17. GK ЛигаА. Агапов 32 167 12 21 1.750
18. GK ЛигаА. Довбня 20 89 15 31 2.067
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаЛ. Джилободжи 30 182 5.157
2. GK ЛигаБ. Джерой 30 188 5.105
3. CF/CM ЛигаА. Сердюк 29 183 5.026
4. CM/CF ЛигаЕ. Каратуша 29 202 4.923
5. CM/CF ЛигаА. Миранчук 31 178 4.880
6. CF/RF ЛигаП. Шкулетич 29 255 4.836
7. LM/LF ЛигаА. Нтеге 32 143 4.827
8. CM/CF ЛигаА. Елисеев 25 120 4.823
9. CF/CM ЛигаА. Подбельцев 27 136 4.821
10. RM/RF ЛигаП. Хартияди 28 166 4.820
11. CM/CD ЛигаМ. Говедарица 27 64 4.820
12. GK ЛигаК. Лошкарев 33 193 4.806
13. LM/LF ЛигаК. Мухаметзянов 32 168 4.805
14. RM/RF ЛигаА. Рылов 25 168 4.787
15. RM/RF ЛигаА. Зюзинс 30 204 4.770
16. CF/LF ЛигаИ. Машуков 33 235 4.752
17. LF/LM ЛигаМ. Себил 32 168 4.746
18. LM/LF ЛигаЖоаозиньо 29 141 4.718
19. CF ЛигаА. Ершов 25 130 4.709
20. GK ЛигаА. Солосин 29 184 4.700
21. GK ЛигаГ. Шелия 31 176 4.659
22. GK ЛигаХ. Монтойя 26 157 4.650
23. RD/RM ЛигаВ. Яновский 27 131 4.645
24. RM/RF ЛигаД. Шикурин 26 162 4.637
25. CM/CF ЛигаРомарик 25 199 4.633
26. LF ЛигаИ. Кириллов 31 201 4.632
27. CF/CM ЛигаУ. Альмейда 25 176 4.632
28. LM/LF ЛигаА. Аксёненко 27 203 4.608
29. CM/CF ЛигаА. Салтаев 30 157 4.587
30. CF ЛигаА. Гафар 22 95 4.581
31. CF/RF ЛигаС. Себаи 21 84 4.575
32. GK ЛигаД. Трункин 33 128 4.571
33. CF/RF ЛигаМ. Гильерме 33 194 4.560
34. LM/LF ЛигаВ. Каленкович 27 156 4.558
35. RM/CM ЛигаА. Истрефи 25 118 4.555
36. RM/RF ЛигаМ. Спирин 24 126 4.548
37. CM/CF ЛигаГ. Федотов 34 133 4.540
38. RD ЛигаВ. Лысков 33 179 4.524
39. CF/CM ЛигаА. Шишаев 29 157 4.504
40. CD ЛигаД. Осенат 29 38 4.500
41. RD/LD ЛигаА. Сергеев 31 170 4.495
42. CM/CF ЛигаА. Алавли 31 177 4.491
43. RM/RF ЛигаК. Ульянов 16 47 4.490
44. RF/RM ЛигаВ. Обинна 32 187 4.484
45. RM/RF ЛигаН. Шабалин 30 215 4.484
46. LM/LD ЛигаЯ. Голь 29 144 4.480
47. RM/RF ЛигаА. Нубири 33 124 4.469
48. GK ЛигаП. Теймуров 34 147 4.467
49. RM/RF ЛигаК. Аббасс 28 166 4.458
50. CD/CM ЛигаЯ. Колодко 30 148 4.452
51. CF/CM ЛигаН. Малува 28 181 4.442
52. GK ЛигаР. Хачериди 31 147 4.436
53. CM/CD ЛигаА. Новичков 27 145 4.436
54. CM/CF ЛигаС. Белов 30 223 4.436
55. CF/RF ЛигаМ. Бонне 32 215 4.426
56. CD/CM ЛигаИ. Грибков 30 128 4.420
57. GK ЛигаК. Тамсатчанан 21 112 4.412
58. CF/RF ЛигаД. Давыдов 23 92 4.411
59. LD/LM ЛигаФ. Нама 31 162 4.400
60. GK ЛигаМ. Левашов 25 162 4.384
61. CF/RF ЛигаМ. Дудиев 23 125 4.383
62. LM ЛигаК. Вулвич 27 166 4.383
63. CM/CF ЛигаВ. Быстров 31 190 4.380
64. CM/CF ЛигаП. МакКэррон 27 155 4.372
65. RD/CD ЛигаА. Марченко 30 108 4.365
66. CF/CM ЛигаВ. Богданов 27 162 4.361
67. CM/CF ЛигаК. Асамоа 25 268 4.357
68. CM/CD ЛигаЮ. Газинский 30 138 4.339
69. LM/LF ЛигаГ. Гусев 33 138 4.335
70. RM/RF ЛигаН. Минси 33 124 4.333
71. RD/RM ЛигаА. Дудич 31 170 4.329
72. LF/RF ЛигаИ. Гаврилин 20 86 4.327
73. LD/CD ЛигаР. Зохиб 24 96 4.327
74. CF/CM ЛигаА. Турик 29 224 4.322
75. CF/LF ЛигаА. Кляжич 17 48 4.310
76. LM/LF ЛигаЛ. Минейру 32 166 4.308
77. RM/RD ЛигаР. Богард 32 131 4.304
78. CF/CM ЛигаМ. Буров 30 188 4.300
79. LF/LM ЛигаР. Лаборде 22 84 4.296
80. CD/CM ЛигаС. Абдуллах 29 199 4.296
81. CM/CF ЛигаД. Дубровец 18 66 4.288
82. LM/LF ЛигаД. Ивенсон 22 97 4.288
83. RM/RF ЛигаР. Усов 25 128 4.281
84. LD/LM ЛигаР. Слесарев 21 79 4.278
85. LM/LF ЛигаМ. Бялек 21 72 4.270
86. CD/CM ЛигаЭ. Фигероа 32 172 4.264
87. CM/CD ЛигаН. Жиляев 28 174 4.258
88. GK ЛигаА. Дугнист 26 133 4.252
89. LM/LF ЛигаО. Николаев 23 159 4.250
90. LF/LM ЛигаА. Канищев 25 140 4.241
91. CM/CD ЛигаА. Мурнин 33 160 4.241
92. LD/LM ЛигаН. Харуб Али 24 143 4.240
93. CD/CM ЛигаС. Бендзь 27 103 4.239
94. CF/LF ЛигаИ. Игнатьев 20 83 4.235
95. RM/LM ЛигаП. Голышев 33 128 4.235
96. CM/CF ЛигаД. Галин 31 262 4.235
97. LD/RD ЛигаМ. Емкужев 24 120 4.230
98. GK ЛигаБ. Хайдаревич 33 139 4.226
99. GK ЛигаА. Ефремов 23 162 4.220
100. CF/LF ЛигаЭ. Ласуба 26 184 4.219

Турнирная таблица

В чате 19 менеджеров
Offworld Gordey: ой не случайно
Gordey Offworld: случайно ли, у него брат в Германии живет?
Offworld Срий опять вспоминает своего деда из Берлина?
Barabulik Ridik: твою тему на форуме удалили чтоли?
Gordey во чудеса, пока писал сообщение в поддержку хроника, тема испарилась. .
Gordey Avers: ага, спс
Avers Gordey: или так https://disk.yandex.ru/i/BfTPYGkbuoiogg
Avers Gordey: [strike]текст[/strike]
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey как на форуме зачернуть текст?
Фаворит-Воха ех минуту не выстояли https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23084&match_id=504219
Gordey TimBat: думаешь стоит?
Che Guevara Португалец: то новости обещал, то свалил, эх
Che Guevara TimBat: там платная сильная появилась
TimBat Gordey: айда в Индию..
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: знак зодиака никак не связан с твоим умением лицемерить
Ridik Avers: Молчу
Ridik Португалец: Вот смотри, мне скрывать не чего, и фотка есть в профиле, а тебе стыдно свою ставить? Мужичок с ноготог, типа Сольдо? Так Сольдо и не выпендривается. А чего ты такой смелый? Сибирь долеко, могу хамить кому хочу? Логика такая?
Ridik Португалец: овен и враньё, очень смешно
Che Guevara Португалец:
Португалец Ridik: если ты такой умный что же ты такой бедный?
Португалец Che Guevara: а вдруг я сфоткаю какую-то постороннюю даму? Надо сразу видео записывать с паспортом и свидетельством о браке
Che Guevara Ridik: я по молодости когда иногда пил был борзым, пару раз чуть в истории не попали с друзьями
Ridik Португалец: И ещё одно! Ты в компании пить не сможешь никогда
Ridik Португалец: Понимаешь какая штука? Я враньё вижу, и понимаю когда тролят, а когда нет аргументов и маты в бой. А это слабость
Ridik Португалец: А тролить можно, если ты умнее, но ни как, когда глупее
Che Guevara Португалец: сфоткай нам жену, а то мы не верим
Ridik Португалец: Про твою реальную жизнь лучше промолчу, и про жену, которой нету
Ridik Португалец: Мне не понятны шутки, когда я зла не делаю, а ты просто как щелчёк, и переключение на быдлячество
Португалец Ridik: У меня нет никакого отношения к лицам из онлайн игры, в 99% случаях я шучу над тобой, а ты ведешься
Ridik Fonitio: Очков терять нельзя, иначе привет будет от Баминги в рейтинг ЦАР
Ridik Fonitio: Грёбаный календарь, из-за Форса вылечу из КАК
Ridik Португалец: Никита его звали
Ridik Португалец: Фото старое, фотографировалось именно с фотки
Ridik Португалец: Дети выростут, получишь леща от них с таким отношением к людям
Ridik Португалец: https://ibb.co/yqNR0MZ
Ridik Португалец: Те кто отступал, тех расстреливали на месте
Португалец Ridik: у меня оба деда в ВОВ учавствовали, а ты недалекий
Ridik Португалец: Единственное, что не знал, что он выжил после тяжёлого ранения, у Мамы после того разговора с тобой уточнил, она мне и фотку скинула, ща заскриню
Ridik Португалец: Видимо у тебя нет геров ВОВ в роду, вот ты и очерняешь тех, у кого они есть. Жаль мне тебя по человечески. Нет у тебя уважения к старикам
Ridik Португалец: До этого я не особо знал как ты пьёшь, думал случайность, может я спровоцировал. А последний момент я точно понял, что дело не во мне
Ridik Португалец: Сам себе хоть не ври! Два или три раза проверено, как ты ведёшь себя по отношению к людям, когда перепиваешь
Португалец Ridik: до этого звал
Ridik Португалец: Я тебя звал после того как ты деда моего назвал? По моему нет
Португалец Ridik: говорю же у тебя биполярка, то в гости зовёшь пить, то не стал бы пить и обходишь стороной. Ты двуличный
Ridik Португалец: И тебя не виню, гены видимо такие, а это не переделать уже ни как
Ridik Португалец: Не надо тут писать всякую чушь, тут есть люди гораздо умнее тебя, которые изучили как ты "умеешь" пить! Я в реале бы не пил с тобой, таких стороной обхожу
Ridik Португалец: Рюмку налил, жду вот
Ridik Португалец: Открой Орион Д2, там за победу в диве около 4-ёх. Так ля какая победа? Это тупо не реально при силе Д2 и Ориона
Профиль
Закрыть