логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 12. Чемпионаты стран. Азербайджан, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. RF ЛигаФ. Гамджанов 29 63 22 11
2. CF ЛигаВ. Курбанов 29 69 18 9
3. CF/CM ЛигаЭ. Кофтунов 29 79 19 9
4. CF ЛигаА. Кашаев 30 60 20 8
5. CM/CF ЛигаА. Нахушев 25 61 18 6
6. CM ЛигаВ. Галимов 31 63 20 6
7. RF/CF ЛигаР. Башкиров 25 63 21 6
8. CM/CF ЛигаТ. Гулиев 30 57 16 5
9. LM/RM ЛигаР. Бахышов 28 51 18 5
10. CF/LF ЛигаЭ. Хрейдарссон 24 43 19 5
11. CF/RF ЛигаР. Торрес Плуас 26 39 20 5
12. RM/RF ЛигаР. Исмаилов 26 76 20 5
13. CF ЛигаМ. Алиханов 24 48 21 5
14. CF/LF ЛигаР. Насибов 25 57 22 5
15. CM ЛигаИ. Сулейманов 28 58 22 5
16. CF/RF ЛигаЕ. Багиров 22 54 23 5
17. CF ЛигаО. Рафиев 19 43 15 4
18. RF ЛигаЭ. Гаджиев 20 41 17 4
19. LF/CF ЛигаБ. Новрузов 21 41 17 4
20. LM/CM ЛигаС. Илягуев 29 50 17 4
Поз Ассистенты В С И П
1. RF/CF ЛигаР. Башкиров 25 63 21 9
2. RM ЛигаН. Агаев 29 64 20 7
3. LM/LF ЛигаА. Гемиков 28 66 20 6
4. CM/CF ЛигаА. Нахушев 25 61 18 5
5. CM ЛигаВ. Галимов 31 63 20 5
6. RF ЛигаФ. Гамджанов 29 63 22 5
7. LD/CD ЛигаИ. Мурадов 25 48 19 4
8. LD/CD ЛигаО. Осадчи 27 53 20 4
9. LD ЛигаД. Бирмингем 23 56 20 4
10. LM/RM ЛигаР. Бахышов 28 51 18 3
11. CF/CM ЛигаЭ. Кофтунов 29 79 19 3
12. LM/LF ЛигаС. Мамедов 27 51 20 3
13. RM/RF ЛигаР. Юсибов 23 52 20 3
14. CM ЛигаР. Раджабов 28 51 21 3
15. RF/CF ЛигаТ. Кирхов 29 65 22 3
16. CF/CM ЛигаП. Гуршумов 29 62 13 2
17. CM ЛигаС. Бачаев 20 40 15 2
18. CM/CD ЛигаР. Фаридзаде 24 43 15 2
19. RD/LD ЛигаР. Солтанов 29 63 16 2
20. RF ЛигаЭ. Гаджиев 20 41 17 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RF ЛигаФ. Гамджанов 29 63 22 16 (11+5)
2. RF/CF ЛигаР. Башкиров 25 63 21 15 (6+9)
3. CF/CM ЛигаЭ. Кофтунов 29 79 19 12 (9+3)
4. CM/CF ЛигаА. Нахушев 25 61 18 11 (6+5)
5. CF ЛигаВ. Курбанов 29 69 18 11 (9+2)
6. CM ЛигаВ. Галимов 31 63 20 11 (6+5)
7. RM ЛигаН. Агаев 29 64 20 11 (4+7)
8. CF ЛигаА. Кашаев 30 60 20 10 (8+2)
9. LM/RM ЛигаР. Бахышов 28 51 18 8 (5+3)
10. LM/LF ЛигаА. Гемиков 28 66 20 8 (2+6)
11. CF/LF ЛигаЭ. Хрейдарссон 24 43 19 7 (5+2)
12. CF/RF ЛигаР. Торрес Плуас 26 39 20 7 (5+2)
13. RM/RF ЛигаР. Исмаилов 26 76 20 7 (5+2)
14. CF ЛигаМ. Алиханов 24 48 21 7 (5+2)
15. RF/CF ЛигаТ. Кирхов 29 65 22 7 (4+3)
16. RF ЛигаЭ. Гаджиев 20 41 17 6 (4+2)
17. LD/CD ЛигаИ. Мурадов 25 48 19 6 (2+4)
18. LM/LF ЛигаС. Мамедов 27 51 20 6 (3+3)
19. LD ЛигаД. Бирмингем 23 56 20 6 (2+4)
20. CM ЛигаИ. Сулейманов 28 58 22 6 (5+1)
21. CF ЛигаО. Рафиев 19 43 15 5 (4+1)
22. CM/CF ЛигаТ. Гулиев 30 57 16 5 (5+0)
23. LM/LF ЛигаЗ. Асадов 31 56 18 5 (4+1)
24. CM ЛигаА. Оргла 19 52 20 5 (3+2)
25. CM/CF ЛигаБ. Зейналов 26 43 21 5 (3+2)
26. CM ЛигаР. Раджабов 28 51 21 5 (2+3)
27. CF/LF ЛигаР. Насибов 25 57 22 5 (5+0)
28. CM/CF ЛигаЭ. Гасымлы 29 58 22 5 (3+2)
29. CF/RF ЛигаЕ. Багиров 22 54 23 5 (5+0)
30. CF/CM ЛигаМ. Майричи 20 49 15 4 (3+1)
31. LF/CF ЛигаБ. Новрузов 21 41 17 4 (4+0)
32. LM/CM ЛигаС. Илягуев 29 50 17 4 (4+0)
33. CD/CM ЛигаМ. Асилдаров 30 63 18 4 (2+2)
34. LF/CF ЛигаВ. Гараев 29 51 19 4 (4+0)
35. CM/CF ЛигаЗ. Алексовски 23 54 19 4 (3+1)
36. RM/RF ЛигаР. Юсибов 23 52 20 4 (1+3)
37. LD/CD ЛигаО. Осадчи 27 53 20 4 (0+4)
38. CF ЛигаЭ. Джавид 20 38 21 4 (2+2)
39. LM/LD ЛигаД. Морозов 22 44 21 4 (2+2)
40. CD/RD ЛигаЛ. Тромп 28 61 21 4 (3+1)
41. LF/CF ЛигаД. Агавердиев 27 60 23 4 (4+0)
42. CM ЛигаЭ. Ахмедов 16 39 4 3 (2+1)
43. RM/RF ЛигаФ. Эфендиев 28 59 12 3 (3+0)
44. CF ЛигаР. Ракотовао 20 44 13 3 (2+1)
45. CF/CM ЛигаП. Гуршумов 29 62 13 3 (1+2)
46. LM ЛигаР. Керимов 21 46 14 3 (2+1)
47. CD ЛигаМ. Аль-Аук 25 37 15 3 (3+0)
48. CM/CD ЛигаР. Фаридзаде 24 43 15 3 (1+2)
49. RD ЛигаК. Махмудов 30 51 16 3 (2+1)
50. RD/LD ЛигаР. Солтанов 29 63 16 3 (1+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаМ. Асадов 31 65 18 4 0.222
2. GK ЛигаА. Керимов 18 41 13 4 0.308
3. GK ЛигаР. Бабаев 22 71 17 6 0.353
4. GK ЛигаР. Дашдемиров 21 51 22 9 0.409
5. GK ЛигаТ. Мамедов 23 66 17 7 0.412
6. GK ЛигаА. Чихрадзе 28 51 13 6 0.462
7. GK ЛигаС. Караискасис 19 47 15 7 0.467
8. GK ЛигаК. Аллахяров 31 66 20 10 0.500
9. GK ЛигаР. Акбаров 30 50 12 6 0.500
10. GK ЛигаД. Музаффарли 26 55 10 5 0.500
11. GK ЛигаМ. Цунакири 28 35 13 7 0.538
12. GK ЛигаМ. Иманов 24 63 17 10 0.588
13. GK ЛигаС. Гаджиев 23 31 10 6 0.600
14. GK ЛигаА. Зейналов 29 78 21 13 0.619
15. GK ЛигаМ. Лаздиньш 19 40 16 10 0.625
16. GK ЛигаА. Байрамлы 21 56 11 7 0.636
17. GK ЛигаФ. Фаталиев 30 44 16 11 0.688
18. GK ЛигаН. Алиев 28 34 11 8 0.727
19. GK ЛигаА. Худиев 24 51 19 14 0.737
20. GK ЛигаД. Дамиров 19 34 11 9 0.818
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаН. Алиев 28 34 7.400
2. GK ЛигаМ. Цунакири 28 35 7.200
3. LF ЛигаГ. Летсент 28 24 7.180
4. LD ЛигаТ. Ахундов 30 25 7.042
5. GK ЛигаФ. Фаталиев 30 44 6.950
6. GK ЛигаР. Акбаров 30 50 6.808
7. GK ЛигаА. Чихрадзе 28 51 6.715
8. RF/LF ЛигаР. Агавердиев 28 44 6.571
9. GK ЛигаК. Аллахяров 31 66 6.570
10. RF ЛигаФ. Гамджанов 29 63 6.500
11. CD ЛигаА. Ахмедов 29 46 6.488
12. CD ЛигаР. Радои 28 22 6.482
13. CM ЛигаМ. Гулиев 31 30 6.462
14. CM ЛигаЖ. Финес 28 36 6.421
15. LM/RM ЛигаР. Бахышов 28 51 6.378
16. LF/CF ЛигаВ. Гараев 29 51 6.358
17. RD ЛигаК. Махмудов 30 51 6.356
18. LM/CM ЛигаС. Илягуев 29 50 6.341
19. GK ЛигаД. Музаффарли 26 55 6.310
20. CF/CM ЛигаД. Руамба 27 38 6.294
21. CM ЛигаР. Раджабов 28 51 6.271
22. CF/CM ЛигаЭ. Кофтунов 29 79 6.263
23. CM ЛигаВ. Галимов 31 63 6.260
24. CM/CD ЛигаЛ. Лыу Куанг 28 41 6.253
25. RD ЛигаЗ. Расулов 31 39 6.223
26. GK ЛигаВ. Копейкин 28 33 6.215
27. GK ЛигаМ. Асадов 31 65 6.200
28. LF ЛигаЕ. Рахимов 28 51 6.144
29. CM/CF ЛигаИ. Бидов 28 52 6.141
30. GK ЛигаА. Зейналов 29 78 6.124
31. CF ЛигаВ. Курбанов 29 69 6.111
32. CD ЛигаГ. Ибрахимов 29 40 6.095
33. CM/CF ЛигаТ. Гулиев 30 57 6.081
34. LD/RD ЛигаЕ. Абдуллаев 31 39 6.067
35. CD/LD ЛигаА. Беняминов 30 45 6.065
36. GK ЛигаС. Гаджиев 23 31 6.050
37. CM/CD ЛигаР. Мусаев 29 51 6.038
38. LF/LM ЛигаВ. Гамбаров 28 36 6.038
39. GK ЛигаА. Фаридов 26 55 6.025
40. CF ЛигаА. Кашаев 30 60 6.025
41. RM ЛигаА. Булбулзаде 32 43 5.994
42. CD/CM ЛигаИ. Бадалов 31 45 5.982
43. RD ЛигаА. Аскеров 28 31 5.964
44. RM ЛигаН. Агаев 29 64 5.930
45. CD/LD ЛигаА. Гаджыев 31 55 5.920
46. RD ЛигаЭ. Масанго 26 32 5.909
47. CF/CM ЛигаП. Гуршумов 29 62 5.908
48. CM ЛигаШ. Аллахвердиев 27 34 5.900
49. RF/CF ЛигаР. Башкиров 25 63 5.895
50. CM/CF ЛигаЭ. Гасымлы 29 58 5.886
51. CF/LF ЛигаЭ. Хрейдарссон 24 43 5.863
52. CF/RF ЛигаР. Торрес Плуас 26 39 5.855
53. CM/RM ЛигаС. Мамедов 28 52 5.840
54. CD ЛигаВ. Сидорюк 28 47 5.839
55. CM/CF ЛигаА. Нахушев 25 61 5.822
56. RF/LF ЛигаА. Зарбаилов 29 55 5.820
57. CD ЛигаМ. Аль-Аук 25 37 5.813
58. CM ЛигаИ. Сулейманов 28 58 5.809
59. RF/CF ЛигаТ. Кирхов 29 65 5.805
60. CM/CF ЛигаР. Мусаев 27 45 5.795
61. LD/CD ЛигаТ. Битоков 27 43 5.793
62. CD ЛигаВ. Гулийев 29 52 5.776
63. RD/LD ЛигаР. Солтанов 29 63 5.763
64. CM ЛигаХ. Шадманов 27 31 5.750
65. LM ЛигаГ. Мамедов 27 23 5.750
66. LF/CF ЛигаС. Зергеров 29 59 5.740
67. LM/LF ЛигаЗ. Асадов 31 56 5.728
68. RF ЛигаИ. Албабаев 28 30 5.713
69. CF/CM ЛигаС. Гокиев 27 35 5.706
70. GK ЛигаГ. Агаев 23 46 5.687
71. RD/RM ЛигаР. Мисиров 29 52 5.686
72. LM ЛигаТ. Бабаев 26 42 5.678
73. LM/LF ЛигаС. Мамедов 27 51 5.675
74. RM ЛигаР. Махеррамов 26 50 5.663
75. RF/CF ЛигаФ. Мата 31 42 5.661
76. RD ЛигаР. Джафаров 32 45 5.659
77. LF/CF ЛигаД. Агавердиев 27 60 5.644
78. RM/RF ЛигаФ. Эфендиев 28 59 5.642
79. LM ЛигаФ. Джаббаров 30 56 5.640
80. CF ЛигаП. Мендоса 28 41 5.629
81. GK ЛигаА. Худиев 24 51 5.621
82. CD/LD ЛигаА. Гуламов 30 55 5.605
83. RM ЛигаА. Мадади 27 35 5.592
84. LD/RD ЛигаИ. Садыгов 26 41 5.588
85. CD/RD ЛигаЛ. Тромп 28 61 5.586
86. CF/RF ЛигаА. Сулейманов 26 40 5.581
87. LF/LM ЛигаР. Рамазанов 27 44 5.569
88. CF ЛигаА. Зейналов 26 37 5.555
89. CD ЛигаМ. Мурадов 31 39 5.553
90. CM/CF ЛигаВ. Фархадов 27 57 5.550
91. CM ЛигаР. Азизов 27 42 5.547
92. CD/LD ЛигаР. Гусейнов 27 51 5.547
93. LM/RM ЛигаС. Марумола 26 37 5.546
94. RD ЛигаШ. Джафаров 27 25 5.533
95. CM/CF ЛигаА. Гулиев 29 61 5.530
96. CD/CM ЛигаМ. Асилдаров 30 63 5.517
97. RF ЛигаР. Юсубов 25 45 5.514
98. GK ЛигаА. Байрамлы 21 56 5.482
99. LM/LD ЛигаБ. Султанов 24 46 5.469
100. CM ЛигаГ. Гай 27 37 5.458

Турнирная таблица

В чате 25 менеджеров
Lord_Raistlin Ridik: а что с ним не так? Нормальный цм же.
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23114&match_id=511855 хроньку надо спасать
Ridik Che Guevara: Я там буду строить под 4-2-4 и буду обкатывать эту схему. Посмотрю, что из этого получится
Ridik Che Guevara: Я поэтому и не люблю все эти Олимпики, Депортивы и т.д.
Они все на одно лицо
Che Guevara Ridik: у меня тоже в Чили тика
Che Guevara Ridik: вдруг не профильный стиль
Ridik Che Guevara: Я думаю, что почему я раньше не видел, что поквитался с тем, кто меня лишил кучи всоликов от спонсоров
Ridik Che Guevara: Так по прокачке Км же понятно
Che Guevara Ridik: у тебя какой стиль в чили
Che Guevara Ridik: думаешь толковый?
Gordey Che Guevara: ааа, прочитал сецчас , доп.налог только снимать будут свыше 200 тысяч
Ridik Che Guevara: возвращаясь к твоему утверждении о бездарности в 1/4 финала моего соперника.
Я только сегодня заметил, он вообще-то меня из ЛЧ выбил в этом сезоне. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22926&match_id=452197
Gordey Жанна может)
Barabulik Che Guevara: взяла деньги, видимо)
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23113&match_id=512215 что Жана выдала в этом матче?
Barabulik Так Жанна там договорняк скатала по итогу?
Unlucky1Jess.04ka Всем, привет. Продуктивного Вам дня, товарищи)
Фаворит-Воха
dzot Gordey: он максимум 2 выезда плюс проездной бесплатно
Gordey dzot: како-то дешовый курьер)
dzot У меня друг курьер 60
Gordey dzot: смотря у кого
dzot Gordey: Che Guevara: а в Москве какая?
Che Guevara Gordey: ну там вырастет но для обычного люда врядли
Gordey Che Guevara: ща новые налоги пдн вводят.. как они будут высчитывать интересно
Che Guevara Gordey: есть такое провинция
Gordey Che Guevara: грустно (
Che Guevara Gordey: ага
Gordey Che Guevara: 30 это зп в Новгороде средняя?
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Che Guevara Gordey: 3к примерно в день чистыми
TimBat а он мне сразу не понравился))
Gordey Che Guevara: скок в среднем в месяц выходит?
Португалец Che Guevara: с тобой все ясно иди в игноре туси
Che Guevara Португалец: да и доход в такси в разы выше чем средняя зп
Che Guevara Португалец: логан покупался для работы, зачем мне две машины
Che Guevara barca10fan: мне главное чтоб моё заплатили, также и с детьми, но в последнее время они не отдают
barca10fan Che Guevara: ну если прям в тп писать то думаю яндексу не в падлу 75р откатить)
Che Guevara Португалец: с тебя не возьмут за поездку, с тебя возьмут за вызов ложный
Португалец Che Guevara: я плачу за услуги проезда, а если это стало не возможным по вине третьего лица, то почему я плачу за чьи то косяки?
Профиль
Закрыть