логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 46. Чемпионаты стран. Сербия, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаП. Спнулович 32 241 24 18
2. CF/CM ЛигаМ. Падкаж 27 218 18 13
3. CF/CM ЛигаХ. Аль-Хумейли 32 229 18 13
4. CM/CF ЛигаФ. Стетич 26 162 22 13
5. LM/LF ЛигаС. Смилькович 23 132 22 12
6. CF/RF ЛигаО. Дау 31 196 23 12
7. CF/LF ЛигаМ. Ла Торрес 31 185 25 11
8. CF/CM ЛигаД. Ристич 22 125 23 10
9. CF/CM ЛигаИ. Урошевич 24 162 24 10
10. RM/RF ЛигаЗ. Матич 26 150 25 10
11. LM/LF ЛигаС. Николов 30 166 25 9
12. LM/LF ЛигаЖ. Джорджевич 23 121 22 8
13. CM/CF ЛигаС. Кочанович 28 152 23 8
14. CM/CF ЛигаМ. Бойкович 26 162 23 8
15. CF/CM ЛигаН. Стеванчевич 29 180 21 7
16. CF/CM ЛигаЭ. Кубрило 22 156 22 7
17. CM/CF ЛигаГ. Джокич 26 159 22 7
18. LM/LF ЛигаС. Пузович 25 129 25 7
19. CF/CM ЛигаЛ. Котра 33 113 23 6
20. CM/CF ЛигаЛ. Чордашич 24 137 23 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаМ. Дамьянович 24 141 24 10
2. CF/CM ЛигаМ. Падкаж 27 218 18 9
3. CF/CM ЛигаН. Стеванчевич 29 180 21 9
4. CM/CF ЛигаП. Спнулович 32 241 24 9
5. RM/RF ЛигаС. Иванович 33 153 25 9
6. CF/CM ЛигаД. Ристич 22 125 23 8
7. CM/CF ЛигаГ. Джокич 26 159 22 7
8. CF/CM ЛигаД. Дринич 27 150 25 7
9. CF/CM ЛигаХ. Аль-Хумейли 32 229 18 6
10. LM/LF ЛигаХ. Сиярич 28 152 22 6
11. CF/LF ЛигаМ. Ла Торрес 31 185 25 6
12. CF/CM ЛигаИ. Максимович 27 164 21 5
13. LM/LF ЛигаЖ. Джорджевич 23 121 22 5
14. CF/CM ЛигаГ. Славич 29 154 23 5
15. RM/RF ЛигаЗ. Матич 26 150 25 5
16. CF ЛигаА. Булисет 26 154 25 5
17. CF ЛигаД. Павичевич 22 105 17 4
18. RM/RF ЛигаС. Мехинаджич 33 106 20 4
19. CF/CM ЛигаБ. Босанчич 33 152 22 4
20. CM/CF ЛигаФ. Стетич 26 162 22 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаП. Спнулович 32 241 24 27 (18+9)
2. CF/CM ЛигаМ. Падкаж 27 218 18 22 (13+9)
3. CF/CM ЛигаХ. Аль-Хумейли 32 229 18 19 (13+6)
4. CF/CM ЛигаД. Ристич 22 125 23 18 (10+8)
5. CM/CF ЛигаФ. Стетич 26 162 22 17 (13+4)
6. CF/LF ЛигаМ. Ла Торрес 31 185 25 17 (11+6)
7. CF/CM ЛигаН. Стеванчевич 29 180 21 16 (7+9)
8. CF/CM ЛигаМ. Дамьянович 24 141 24 16 (6+10)
9. RM/RF ЛигаЗ. Матич 26 150 25 15 (10+5)
10. LM/LF ЛигаС. Смилькович 23 132 22 14 (12+2)
11. CM/CF ЛигаГ. Джокич 26 159 22 14 (7+7)
12. CF/RF ЛигаО. Дау 31 196 23 14 (12+2)
13. RM/RF ЛигаС. Иванович 33 153 25 14 (5+9)
14. LM/LF ЛигаЖ. Джорджевич 23 121 22 13 (8+5)
15. CF/CM ЛигаИ. Урошевич 24 162 24 13 (10+3)
16. LM/LF ЛигаС. Николов 30 166 25 13 (9+4)
17. CF/CM ЛигаД. Дринич 27 150 25 12 (5+7)
18. CM/CF ЛигаС. Кочанович 28 152 23 11 (8+3)
19. CF/CM ЛигаГ. Славич 29 154 23 11 (6+5)
20. LM/LF ЛигаС. Пузович 25 129 25 11 (7+4)
21. CF/CM ЛигаЭ. Кубрило 22 156 22 10 (7+3)
22. LM/LF ЛигаХ. Сиярич 28 152 22 10 (4+6)
23. CM/CF ЛигаМ. Бойкович 26 162 23 10 (8+2)
24. CF/CM ЛигаС. Садики 22 115 24 10 (6+4)
25. CF/CM ЛигаЛ. Котра 33 113 23 9 (6+3)
26. CD/CM ЛигаБ. Бозинчич 23 117 24 9 (5+4)
27. CF/CM ЛигаИ. Максимович 27 164 21 8 (3+5)
28. CF/CM ЛигаЭ. Тутич 21 87 22 8 (5+3)
29. RM/RF ЛигаР. Димитриевич 31 157 22 8 (5+3)
30. CF/CM ЛигаБ. Босанчич 33 152 22 8 (4+4)
31. CM/CF ЛигаЛ. Чордашич 24 137 23 8 (6+2)
32. LD/LM ЛигаМ. Чирич 25 133 25 8 (6+2)
33. CF/CM ЛигаФ. Аранджелович 31 171 25 8 (6+2)
34. CF ЛигаА. Булисет 26 154 25 8 (3+5)
35. RM/RF ЛигаС. Кулафич 25 154 21 7 (5+2)
36. CF/CM ЛигаН. Земляк 26 154 22 7 (4+3)
37. CF/CM ЛигаД. Стрикленд 34 133 23 7 (4+3)
38. RM/RF ЛигаС. Чакар 27 144 23 7 (3+4)
39. CM/CF ЛигаФ. Стойкович 31 154 23 7 (3+4)
40. RM/RF ЛигаС. Столич 29 160 23 7 (3+4)
41. CM/CD ЛигаБ. Каранович 23 111 24 7 (5+2)
42. CM/CD ЛигаГ. Кроне 28 150 25 7 (4+3)
43. CF/CM ЛигаС. Ябланович 27 117 19 6 (4+2)
44. CM/CF ЛигаМ. Обрадович 21 101 20 6 (3+3)
45. CD/CM ЛигаБ. Сарач 25 142 22 6 (5+1)
46. CM/CD ЛигаК. Мвакера 26 143 22 6 (5+1)
47. LM/RM ЛигаА. Йовандич 31 141 24 6 (4+2)
48. CF ЛигаД. Павичевич 22 105 17 5 (1+4)
49. LM/LD ЛигаП. Шаджаков 21 90 18 5 (2+3)
50. RM/RF ЛигаС. Мехинаджич 33 106 20 5 (1+4)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаЮ. Чэн 31 128 17 3 0.177
2. GK ЛигаКассио 23 152 22 7 0.318
3. GK ЛигаМ. Кампар 21 111 23 8 0.348
4. GK ЛигаД. Смилянич 27 158 24 10 0.417
5. GK ЛигаМ. Будакович 19 71 25 11 0.440
6. GK ЛигаК. Стакорич 23 115 25 11 0.440
7. GK ЛигаМ. Ковалевич 33 136 23 17 0.739
8. GK ЛигаА. Здравич 32 137 20 17 0.850
9. GK ЛигаН. Крю 31 140 24 21 0.875
10. GK ЛигаВ. Балич 22 98 24 24 1.000
11. GK ЛигаЭ. Бекманич 26 101 23 23 1.000
12. GK ЛигаД. Песиц 33 100 18 18 1.000
13. GK ЛигаИ. Йованович 20 91 10 10 1.000
14. GK ЛигаБ. Хайдаревич 32 153 22 23 1.046
15. GK ЛигаС. Гольич 25 111 23 28 1.217
16. GK ЛигаГ. Кривокуча 32 115 18 22 1.222
17. GK ЛигаР. Тейлор 18 69 12 20 1.667
18. GK ЛигаА. Джуричич 33 113 21 36 1.714
19. GK ЛигаМ. Матич 19 58 12 25 2.083
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаЮ. Чэн 31 128 6.165
2. GK ЛигаМ. Ковалевич 33 136 5.217
3. CF/CM ЛигаН. Стеванчевич 29 180 5.200
4. GK ЛигаГ. Кривокуча 32 115 5.172
5. RM/RF ЛигаЗ. Матич 26 150 5.108
6. CF/CM ЛигаС. Ябланович 27 117 5.063
7. CF/LF ЛигаМ. Ла Торрес 31 185 5.032
8. CM/CF ЛигаГ. Джокич 26 159 5.014
9. LM/LF ЛигаЖ. Джорджевич 23 121 4.996
10. CF/CM ЛигаМ. Падкаж 27 218 4.989
11. CM/RM ЛигаД. Гафли 31 102 4.985
12. CM/CF ЛигаС. Кочанович 28 152 4.961
13. CM/CF ЛигаФ. Стойкович 31 154 4.961
14. GK ЛигаА. Здравич 32 137 4.960
15. CF/CM ЛигаМ. Дамьянович 24 141 4.950
16. CF/CM ЛигаЛ. Котра 33 113 4.948
17. CM/CF ЛигаФ. Стетич 26 162 4.936
18. GK ЛигаД. Смилянич 27 158 4.921
19. GK ЛигаИ. Йованович 20 91 4.910
20. CM/CD ЛигаГ. Кроне 28 150 4.904
21. GK ЛигаК. Стакорич 23 115 4.892
22. LM/LF ЛигаФ. Вуяшанин 30 117 4.890
23. CM/CF ЛигаМ. Янкович 28 93 4.882
24. CF/CM ЛигаХ. Аль-Хумейли 32 229 4.878
25. GK ЛигаН. Крю 31 140 4.858
26. RM/RF ЛигаР. Димитриевич 31 157 4.855
27. CF/RF ЛигаО. Дау 31 196 4.852
28. CF/CM ЛигаД. Ристич 22 125 4.835
29. GK ЛигаМ. Будакович 19 71 4.832
30. RD/LD ЛигаЕ. Гомболо 30 145 4.832
31. GK ЛигаР. Тейлор 18 69 4.825
32. LM/LF ЛигаР. Карач 32 118 4.821
33. LM/LF ЛигаС. Смилькович 23 132 4.818
34. LM/LF ЛигаС. Николов 30 166 4.796
35. GK ЛигаВ. Балич 22 98 4.796
36. CF/CM ЛигаИ. Максимович 27 164 4.795
37. RM/RF ЛигаУ. Пур 29 116 4.779
38. CF/CM ЛигаГ. Славич 29 154 4.778
39. CF/CM ЛигаМ. Гаврилович 18 74 4.777
40. LM/LF ЛигаХ. Сиярич 28 152 4.768
41. GK ЛигаБ. Хайдаревич 32 153 4.764
42. RM/RF ЛигаС. Столич 29 160 4.752
43. CM/CF ЛигаЛ. Чордашич 24 137 4.739
44. CM/CD ЛигаБ. Каранович 23 111 4.729
45. CD/CM ЛигаС. Алич 30 95 4.716
46. CF/CM ЛигаС. Садики 22 115 4.700
47. CF/CM ЛигаИ. Урошевич 24 162 4.700
48. LM/RM ЛигаА. Йовандич 31 141 4.696
49. CF/CM ЛигаЭ. Тутич 21 87 4.691
50. CF/CM ЛигаД. Дринич 27 150 4.688
51. LD/LM ЛигаД. Парежанович 28 128 4.686
52. CM/CF ЛигаМ. Абебе 27 131 4.683
53. GK ЛигаЭ. Бекманич 26 101 4.678
54. RM/LM ЛигаД. Солдатович 29 148 4.676
55. LM/LD ЛигаМ. Ненадович 29 96 4.662
56. GK ЛигаМ. Кампар 21 111 4.657
57. RD/LD ЛигаМ. Добевски 32 110 4.650
58. RM/RF ЛигаС. Мехинаджич 33 106 4.650
59. CD/CM ЛигаД. Томкинс 31 145 4.642
60. CM/CF ЛигаР. Геджич 30 83 4.640
61. CD/CM ЛигаБ. Аскович 31 108 4.626
62. CM/CF ЛигаВ. Николич 25 68 4.608
63. CM/CD ЛигаХ. Карвахаль 29 96 4.606
64. CF/CM ЛигаД. Виверос 29 123 4.600
65. CM/CF ЛигаН. Гога 28 136 4.596
66. GK ЛигаА. Джуричич 33 113 4.595
67. RM/RF ЛигаС. Кулафич 25 154 4.595
68. RM/RF ЛигаС. Иванович 33 153 4.592
69. CM/CF ЛигаС. Жукич 24 88 4.589
70. LM/LF ЛигаС. Драманац 23 96 4.588
71. CF ЛигаД. Каличанин 18 39 4.587
72. CF/CM ЛигаП. Гурдижеляк 32 112 4.581
73. LM/LF ЛигаС. Пузович 25 129 4.568
74. CF/CM ЛигаФ. Аранджелович 31 171 4.560
75. CF/CM ЛигаБ. Босанчич 33 152 4.559
76. CM/CF ЛигаС. Томич 30 135 4.557
77. RM/RF ЛигаС. Петреш 31 120 4.550
78. CF/CM ЛигаД. Стрикленд 34 133 4.548
79. CD/CM ЛигаБ. Сарач 25 142 4.541
80. LM/LD ЛигаП. Шаджаков 21 90 4.533
81. CM/CF ЛигаА. Булайич 25 86 4.531
82. CD/CM ЛигаВ. Мейеле 31 98 4.530
83. CM/CF ЛигаП. Спнулович 32 241 4.525
84. CD/CM ЛигаЖ. Солер 31 90 4.520
85. CM/CF ЛигаМ. Бойкович 26 162 4.517
86. CF/CM ЛигаС. Радуйкович 25 99 4.514
87. LM/LF ЛигаТ. Османович 28 109 4.513
88. RD/RM ЛигаМ. Пеннер 22 79 4.507
89. CF ЛигаД. Павичевич 22 105 4.506
90. LM/LF ЛигаМ. Коффи 34 119 4.496
91. CM/CF ЛигаА. Лукич 20 89 4.490
92. CF/RF ЛигаВ. ван ден Хул 28 116 4.467
93. CF/CM ЛигаН. Мандич 33 106 4.463
94. CM/CD ЛигаС. Пералович 24 129 4.462
95. GK ЛигаКассио 23 152 4.459
96. CD/CM ЛигаН. Лачарак 20 62 4.457
97. CM/CD ЛигаД. Приха 31 94 4.456
98. RD ЛигаБ. Нил 28 113 4.447
99. CD/LD ЛигаВ. Драшкич 26 131 4.442
100. GK ЛигаД. Песиц 33 100 4.433

Турнирная таблица

В чате 18 менеджеров
Ridik Chronno123: Опять подсматриваешь? Пиши в блокнот, составы отправил давно, пью водку, жарко, сижу в шортах, батарейки к клаве купил, хочу майбах, завтра куплю. Возьму пятую команду, а главное нужно не забыть про красную книгу. Я орнитолог
Вонрат Ridik: Ого
Вонрат Ridik: У меня чуть сильнее, я целился на 1/2
Ridik Вонрат: А ты видел кто вылетел? Ща ссылку дам
Вонрат Ridik: Да слабоват состав для цели в чашку
Ridik 1/4
Ridik Вонрат: А я вот не рискнул в гостях оставить свой последний супер после 2-0. Думаю ну в пень, если коллизию не угадаю. Ох как мне бы пригодился он в случае если пройду 1-4, там пара в 1/2 серьёзная, кто бы не вышел из них
Ridik Вонрат: Не забыл, просто думаю он нацелился взять чашку, а не просто чем дальше пройти
Che Guevara Ridik: реже, тока пиво редко, а крепкое пил в 17 наверно виски
Barabulik Chronno123: Жек, а тебя обижали когда-нибудь в так называемых кругах?
Вонрат Ridik: Я бы на его месте не тыкал. Силы плюсминус равные
Ridik Вонрат: Думаю мне воткнёт суперок с первого матча. Если у него есть смотрелки формы моей, тогда не воткнёт, форма не айс
Вонрат Ridik: Ну или просто забыл нажать)))
Ridik Вонрат: ну я по спортивному не вкладывая плохой смысл
Вонрат Ridik: не, ну ты видел, как он не поставил супер в ответном матче, понимая, что у меня нет выбора буду суперить? Там даже не железные, там титан как минимум
Вонрат Barabulik: Вот именно
Barabulik Ridik: он не обиделся, он огорчился или просто выводы сделал
Вонрат Ridik: Поэтому не пройдешь)
Вонрат Ridik: Епт. В некоторых кругах, слово обида считается оскорблением.
Ridik Вонрат: Как думаешь, пройду твоего обидчика?
Barabulik Вонрат: плюсую
Вонрат Barabulik: Тачняг. Лучшее что пробовал.
Ridik Ляховический наверное, брестская обл.
Barabulik Вонрат: вот да, пушечная
Ridik Кто когда-то будет в РБ, советую кефир Ляховичок! Бабушкина Крынка отдыхает. Такого кефира в жизни раньше не пил
Вонрат Barabulik: Дада, верхом, кажись на петухах. С копьями.
Barabulik Che Guevara: ольмеку? есть на гуаве вкусная, там скелеты в шляпах на этикетке
Ridik Che Guevara: Да сколько ты там пьёшь, и раз в год
Che Guevara Barabulik: да я как то всё время белую пил
Barabulik Che Guevara: какая?
Che Guevara Ridik: мне из крепкого тока Текила нравится
TDV Ridik: Арарат Ахтамар
Ridik barca10fan: Переубеди меня, максимально по цене пробовал за 80 рублей, дороже не пил
Ridik Akar: О, привет! Я уж думал ты в бане, не видно давно
Ridik barca10fan: Мне не нравится вкус как у самагона
barca10fan Ridik: не я бы понял если бы ты винишко пил и так сказал- ладно, но чел который водяру пьет и коньяк не вкусный....ну хз)
barca10fan Ridik: а водка вкусная?
Вонрат Ridik: Зато я пью)
TheSpecialOne Akar: Мне вернут возможность 1 раз поменять ник? ТП 2 недели молчит.
Akar kondasha: состоялась жеребьевка переходных матчей чемпионата мира (для сборных)
Ridik Вонрат: Я не пью коньяк вообще, не вкусно. А воду отключали на 2 недели
Вонрат Ridik: Лучше бы коньяк
Ridik Воду дали, ура!
kondasha когда жребы стыковых, кто знает?
TimBat Che Guevara: ага есть даже слово такое: угандождить...
Che Guevara Ridik: уганда всегда дождь
Che Guevara Ridik: не знаю, зп большая будет
Ridik Che Guevara: Опять дубина у Вайперса ростёт. Вырастит ли? Или как Маракана при таких з/п
Профиль
Закрыть