логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 10. Чемпионаты стран. Туркменистан, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. LF/CF ЛигаГ. Овеков 27 79 20 21
2. CF/RF ЛигаТ. Садыков 20 92 17 18
3. CF ЛигаМ. Алабердыев 28 98 17 17
4. CF/CM ЛигаЯ. Хасанов 25 83 16 13
5. RF/CF ЛигаА. Согомонян 30 71 12 10
6. CF/LF ЛигаР. Балтаев 29 65 16 10
7. CF ЛигаД. Тошиев 26 57 18 10
8. CF/CM ЛигаР. Искандаров 21 66 21 10
9. CM/CF ЛигаП. Федоров 28 77 19 9
10. CF ЛигаБ. Дурдыев 27 54 17 7
11. LM/LF ЛигаВ. Алекперов 22 74 17 7
12. CD/CM ЛигаБ. Байлиев 29 79 18 7
13. CM/CF ЛигаЭ. Мамедалиев 21 57 20 7
14. CM/CD ЛигаА. Мирзоев 21 65 20 7
15. LM/LF ЛигаА. Сапаров 22 67 13 6
16. RM/RF ЛигаП. Гасанов 23 51 15 6
17. LF/RF ЛигаМ. Аразов 30 55 16 6
18. LM/LF ЛигаВ. Сударев 19 74 17 6
19. CF/RF ЛигаЯ. Ходжагельдыев 28 55 18 6
20. RF ЛигаО. Юзбашьян 30 61 19 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаЯ. Хасанов 25 83 16 16
2. CF/RF ЛигаТ. Садыков 20 92 17 16
3. CF ЛигаМ. Алабердыев 28 98 17 14
4. CD/RD ЛигаО. Керимов 28 59 16 10
5. CM/CF ЛигаП. Федоров 28 77 19 10
6. LF/CF ЛигаГ. Овеков 27 79 20 10
7. LM/LF ЛигаВ. Сударев 19 74 17 9
8. CF/RF ЛигаЯ. Ходжагельдыев 28 55 18 9
9. CM/CF ЛигаЭ. Мамедалиев 21 57 20 9
10. CF/CM ЛигаГ. Овеков 30 65 20 8
11. RF/CF ЛигаА. Согомонян 30 71 12 7
12. CM/CD ЛигаШ. Сапаров 20 46 18 6
13. RM/RF ЛигаР. Байрамов 29 57 21 6
14. CF/CM ЛигаД. Насыров 20 60 21 6
15. LM/LF ЛигаВ. Кислов 23 71 21 6
16. CF/CM ЛигаС. Снейдер 22 59 7 5
17. LM/LF ЛигаВ. Алекперов 22 74 17 5
18. LM/LF ЛигаК. Режепов 28 71 20 5
19. CM/RM ЛигаФ. Ганьон 23 47 16 4
20. CF ЛигаП. Бутенко 29 69 17 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF ЛигаТ. Садыков 20 92 17 34 (18+16)
2. CF ЛигаМ. Алабердыев 28 98 17 31 (17+14)
3. LF/CF ЛигаГ. Овеков 27 79 20 31 (21+10)
4. CF/CM ЛигаЯ. Хасанов 25 83 16 29 (13+16)
5. CM/CF ЛигаП. Федоров 28 77 19 19 (9+10)
6. RF/CF ЛигаА. Согомонян 30 71 12 17 (10+7)
7. CM/CF ЛигаЭ. Мамедалиев 21 57 20 16 (7+9)
8. LM/LF ЛигаВ. Сударев 19 74 17 15 (6+9)
9. CF/RF ЛигаЯ. Ходжагельдыев 28 55 18 15 (6+9)
10. CD/RD ЛигаО. Керимов 28 59 16 13 (3+10)
11. LM/LF ЛигаВ. Алекперов 22 74 17 12 (7+5)
12. CF/CM ЛигаГ. Овеков 30 65 20 12 (4+8)
13. CF/CM ЛигаД. Насыров 20 60 21 12 (6+6)
14. CF/CM ЛигаР. Искандаров 21 66 21 12 (10+2)
15. CF/LF ЛигаР. Балтаев 29 65 16 11 (10+1)
16. CF ЛигаД. Тошиев 26 57 18 10 (10+0)
17. CD/CM ЛигаБ. Байлиев 29 79 18 10 (7+3)
18. LM/LF ЛигаА. Сапаров 22 67 13 9 (6+3)
19. LF/RF ЛигаМ. Аразов 30 55 16 9 (6+3)
20. CM/CD ЛигаА. Мирзоев 21 65 20 9 (7+2)
21. LM/LF ЛигаК. Режепов 28 71 20 9 (4+5)
22. LM/LF ЛигаВ. Кислов 23 71 21 9 (3+6)
23. CF ЛигаВ. Кулабаев 28 61 18 8 (5+3)
24. CM/CF ЛигаП. Сапаров 21 64 18 8 (5+3)
25. CF/CM ЛигаЕ. Земсков 20 59 19 8 (4+4)
26. LM ЛигаД. Атаев 28 47 20 8 (6+2)
27. RM/RF ЛигаР. Байрамов 29 57 21 8 (2+6)
28. RM/RF ЛигаП. Гасанов 23 51 15 7 (6+1)
29. CM/RM ЛигаФ. Ганьон 23 47 16 7 (3+4)
30. CF/RF ЛигаБ. Шамурадов 25 46 17 7 (5+2)
31. CF ЛигаБ. Дурдыев 27 54 17 7 (7+0)
32. CF ЛигаХ. Татаев 29 59 19 7 (4+3)
33. CF/CM ЛигаС. Снейдер 22 59 7 6 (1+5)
34. CF ЛигаР. Базарбаев 27 46 11 6 (3+3)
35. CM/CF ЛигаД. Магомедов 20 46 13 6 (4+2)
36. LF/CF ЛигаБ. Бердыев 28 50 14 6 (5+1)
37. CF ЛигаН. Хайдаров 26 57 17 6 (5+1)
38. CM/CD ЛигаВ. Яралыев 20 61 17 6 (5+1)
39. CF ЛигаП. Бутенко 29 69 17 6 (2+4)
40. CM/CD ЛигаШ. Сапаров 20 46 18 6 (0+6)
41. CM/RM ЛигаД. Сойинов 27 53 18 6 (2+4)
42. LF/CF ЛигаБ. Кулиев 20 51 19 6 (5+1)
43. RF ЛигаО. Юзбашьян 30 61 19 6 (6+0)
44. CF/CM ЛигаГ. Арустамян 21 56 20 6 (4+2)
45. CM/CF ЛигаЕ. Агабаев 20 61 20 6 (6+0)
46. RF/CF ЛигаВ. Гомез 27 54 21 6 (5+1)
47. CF/CM ЛигаБ. Закиев 25 54 9 5 (5+0)
48. CF/CM ЛигаБ. Коробко 25 42 13 5 (3+2)
49. CF ЛигаМ. Шарипов 28 58 13 5 (3+2)
50. CM/CF ЛигаА. Кульджагазов 27 53 14 5 (3+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаР. Искандаров 29 57 10 7 0.700
2. GK ЛигаЯ. Йохансен 33 57 15 11 0.733
3. GK ЛигаГ. Кардава 30 66 16 13 0.813
4. GK ЛигаН. Ермилов 26 62 13 11 0.846
5. GK ЛигаХ. Сараев 20 58 15 13 0.867
6. GK ЛигаБ. Бердиев 28 64 18 16 0.889
7. GK ЛигаР. Дордыев 31 66 20 20 1.000
8. GK ЛигаШ. Туев 23 69 18 19 1.056
9. GK ЛигаГ. Гочкулиев 21 58 17 19 1.118
10. GK ЛигаМ. Бенегджев 21 62 19 22 1.158
11. GK ЛигаН. Горбунов 25 71 20 24 1.200
12. GK ЛигаИ. Байлиев 27 52 13 16 1.231
13. GK ЛигаД. Нежелев 22 64 21 27 1.286
14. GK ЛигаГ. Искандаров 22 55 17 22 1.294
15. GK ЛигаП. Клименко 30 64 17 22 1.294
16. GK ЛигаД. Аманов 20 62 13 17 1.308
17. GK ЛигаМ. Оразмухамедов 22 57 12 17 1.417
18. GK ЛигаЭ. Балтаев 33 48 11 16 1.455
19. GK ЛигаХ. Отайбиев 22 49 13 19 1.462
20. GK ЛигаД. Абдулин 27 61 21 31 1.476
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF ЛигаР. Базарбаев 27 46 6.973
2. RM/RF ЛигаА. Мередов 29 47 6.681
3. LF/CF ЛигаГ. Овеков 27 79 6.670
4. CF ЛигаМ. Алабердыев 28 98 6.612
5. CM/CD ЛигаМ. Насыров 29 41 6.592
6. LM ЛигаВ. Юзбашьян 31 27 6.540
7. GK ЛигаР. Искандаров 29 57 6.530
8. CD ЛигаМ. Хабибулин 30 47 6.483
9. LM/LF ЛигаБ. Сейдыков 29 49 6.480
10. LF/RF ЛигаМ. Аразов 30 55 6.469
11. CF/CM ЛигаЯ. Хасанов 25 83 6.444
12. LM ЛигаА. Бабеков 31 41 6.439
13. RF/CF ЛигаА. Согомонян 30 71 6.425
14. RF/CF ЛигаС. Харчик 28 50 6.400
15. CF/RF ЛигаЯ. Ходжагельдыев 28 55 6.394
16. RM ЛигаА. Режепов 30 35 6.291
17. LF/CF ЛигаБ. Бердыев 28 50 6.279
18. LM ЛигаД. Атаев 28 47 6.250
19. GK ЛигаГ. Кардава 30 66 6.231
20. CD ЛигаМ. Муса 28 37 6.192
21. CF/LF ЛигаР. Балтаев 29 65 6.181
22. GK ЛигаБ. Бердиев 28 64 6.167
23. CF ЛигаП. Молчарек 30 49 6.150
24. CF ЛигаН. Халдаев 31 31 6.150
25. CF/LF ЛигаШ. Уразгелдиев 30 57 6.100
26. GK ЛигаН. Мухаммедов 29 39 6.090
27. CF ЛигаД. Уразов 27 45 6.085
28. CM/CF ЛигаП. Федоров 28 77 6.037
29. CM ЛигаС. Гельдыев 29 42 6.029
30. RM/RF ЛигаД. Сулимановски 30 38 6.025
31. LM ЛигаС. Стоун 29 42 5.993
32. CF ЛигаТ. Агамурадов 30 52 5.979
33. RD ЛигаР. Хасанов 27 34 5.957
34. LM ЛигаБ. Файе 30 41 5.950
35. LM ЛигаЛ. Сиквале 31 43 5.925
36. CD/RD ЛигаО. Керимов 28 59 5.881
37. CF/CM ЛигаГ. Овеков 30 65 5.870
38. GK ЛигаЯ. Йохансен 33 57 5.867
39. CF ЛигаА. Юнус 32 51 5.854
40. RM/RF ЛигаР. Байрамов 29 57 5.852
41. CF ЛигаВ. Байрамов 27 41 5.833
42. LD ЛигаР. Агабаев 30 50 5.828
43. CF/RF ЛигаТ. Садыков 20 92 5.818
44. LF/CF ЛигаК. Курбанмухамедов 29 53 5.805
45. CF ЛигаП. Бутенко 29 69 5.800
46. CD/LD ЛигаХ. Халлдурссон 29 40 5.800
47. GK ЛигаН. Хасанов 29 54 5.780
48. CF ЛигаР. Мередов 27 50 5.777
49. RD ЛигаГ. Режепов 28 45 5.775
50. CM ЛигаБ. Нурмурадов 29 41 5.767
51. CD/CM ЛигаЗ. Мередов 27 51 5.759
52. LF/LM ЛигаТ. Калугин 29 43 5.755
53. CD/CM ЛигаБ. Байлиев 29 79 5.744
54. RM/RF ЛигаО. Бердыев 28 54 5.742
55. GK ЛигаР. Дордыев 31 66 5.740
56. RM ЛигаК. Кулиев 28 44 5.736
57. CM/CF ЛигаА. Кульджагазов 27 53 5.729
58. CD/CM ЛигаЭ. Мкртчян 29 64 5.729
59. CM ЛигаД. Хопкин 32 64 5.718
60. CF ЛигаМ. Шарипов 28 58 5.715
61. RD ЛигаС. Лаюнджанов 28 31 5.707
62. CF ЛигаБ. Дурдыев 27 54 5.706
63. CD/CM ЛигаЗ. Елджанов 29 39 5.700
64. CM/CD ЛигаР. Агамурадов 27 54 5.695
65. GK ЛигаН. Ермилов 26 62 5.692
66. GK ЛигаШ. Касалиев 31 38 5.667
67. CF ЛигаХ. Татаев 29 59 5.663
68. CF ЛигаД. Халилович 32 33 5.662
69. CM ЛигаК. Фуртаду 29 32 5.660
70. RM ЛигаМ. Нурсахатов 27 36 5.660
71. LD ЛигаО. Оразов 26 47 5.643
72. CM ЛигаА. Мартинез 28 52 5.640
73. CF/LF ЛигаР. Магдиев 28 50 5.629
74. RF ЛигаС. Офлейн 29 50 5.620
75. RD ЛигаБ. Бордолимов 28 54 5.619
76. CM ЛигаХ. Галимов 29 54 5.618
77. RM/RF ЛигаА. Аннадурдыев 27 40 5.614
78. CF ЛигаР. Маналастас 27 27 5.610
79. CM/RM ЛигаФ. Ганьон 23 47 5.606
80. GK ЛигаП. Клименко 30 64 5.606
81. LM/LF ЛигаК. Режепов 28 71 5.605
82. RF ЛигаО. Юзбашьян 30 61 5.600
83. CM/CF ЛигаМ. Насыров 31 62 5.579
84. CF ЛигаД. Тошиев 26 57 5.578
85. GK ЛигаИ. Байлиев 27 52 5.569
86. LM/LD ЛигаМ. Фотивайхок 30 30 5.567
87. CF ЛигаН. Хайдаров 26 57 5.559
88. RM ЛигаС. Подаров 28 53 5.550
89. CM/CD ЛигаА. Джахид 30 45 5.541
90. CF ЛигаВ. Кулабаев 28 61 5.517
91. CD/CM ЛигаЯ. Экезов 28 53 5.505
92. CD/LD ЛигаН. Имаметдинов 27 38 5.500
93. CM ЛигаМ. Зерунян 33 58 5.481
94. CM ЛигаА. Джуманазаров 26 35 5.471
95. CM ЛигаН. Курбанов 28 46 5.469
96. RF/RM ЛигаИ. Мучос 27 47 5.467
97. GK ЛигаР. Аразов 28 54 5.453
98. CM ЛигаМ. Кулиев 28 56 5.453
99. LD/LM ЛигаХ. Гельды-Мерет 28 53 5.450
100. CM ЛигаБ. Сомерс 26 40 5.450

Турнирная таблица

В чате 13 менеджеров
WorstFriend TimBat: получается, это был факт для внимательных
TimBat WorstFriend: просто я в этом сезоне в венеции, а не в асколи) пусть Барсик понимает, что что нам попёрло, что к нам даже пёрло повернулось пёрлом...
WorstFriend TimBat: бывает всякое
WorstFriend TimBat: Бывшей тренер «Спартака» Каррера вывел «Асколи» в Серию C
WorstFriend TimBat:
TimBat Бывшей тренер «Спартака» Ваноли вывел «Венецию» в Серию А
TimBat утро доброе)
Lord_Raistlin Ridik: а что с ним не так? Нормальный цм же.
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23114&match_id=511855 хроньку надо спасать
Ridik Che Guevara: Я там буду строить под 4-2-4 и буду обкатывать эту схему. Посмотрю, что из этого получится
Ridik Che Guevara: Я поэтому и не люблю все эти Олимпики, Депортивы и т.д.
Они все на одно лицо
Che Guevara Ridik: у меня тоже в Чили тика
Che Guevara Ridik: вдруг не профильный стиль
Ridik Che Guevara: Я думаю, что почему я раньше не видел, что поквитался с тем, кто меня лишил кучи всоликов от спонсоров
Ridik Che Guevara: Так по прокачке Км же понятно
Che Guevara Ridik: у тебя какой стиль в чили
Che Guevara Ridik: думаешь толковый?
Gordey Che Guevara: ааа, прочитал сецчас , доп.налог только снимать будут свыше 200 тысяч
Ridik Che Guevara: возвращаясь к твоему утверждении о бездарности в 1/4 финала моего соперника.
Я только сегодня заметил, он вообще-то меня из ЛЧ выбил в этом сезоне. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22926&match_id=452197
Gordey Жанна может)
Barabulik Che Guevara: взяла деньги, видимо)
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23113&match_id=512215 что Жана выдала в этом матче?
Barabulik Так Жанна там договорняк скатала по итогу?
Unlucky1Jess.04ka Всем, привет. Продуктивного Вам дня, товарищи)
Фаворит-Воха
dzot Gordey: он максимум 2 выезда плюс проездной бесплатно
Gordey dzot: како-то дешовый курьер)
dzot У меня друг курьер 60
Gordey dzot: смотря у кого
dzot Gordey: Che Guevara: а в Москве какая?
Che Guevara Gordey: ну там вырастет но для обычного люда врядли
Gordey Che Guevara: ща новые налоги пдн вводят.. как они будут высчитывать интересно
Che Guevara Gordey: есть такое провинция
Gordey Che Guevara: грустно (
Che Guevara Gordey: ага
Gordey Che Guevara: 30 это зп в Новгороде средняя?
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Che Guevara Gordey: 3к примерно в день чистыми
TimBat а он мне сразу не понравился))
Gordey Che Guevara: скок в среднем в месяц выходит?
Профиль
Закрыть