логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги набора баллов командами за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:37:53, 05.06.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Итого
1. Мадурейра (Рио-де-Жанейро) D1 +152 -5 +147
2. Демократа (Говернадор-Валадарис) D4-A +147 -7 +140
3. Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) D4-C +134 -3 +131
4. Ботафого (Рибейран-Прету) D1 +124 -4 +120
5. Коринтианс (Сан-Пауло) D1 +144 -26 +118
6. Авенида (Санта Крус ду Сул) D1 +125 -7 +118
7. Гояния D3-B +119 -8 +111
8. Деспортиво Бразил D1 +111 -3 +108
9. Сан Жозе (Сан-Жозе-дус-Кампус) D2 +116 -9 +107
10. Наутико (Ресифе) D3-A +112 -8 +104
11. Шапекоэнсе D3-A +116 -13 +103
12. Вольта Редонда D4-A +112 -9 +103
13. Коритиба (Куритиба) D2 +106 -5 +101
14. Бразилиа D2 +102 -10 +92
15. Крузейро (Белу Оризонти) D1 +100 -8 +92
16. Санто Андре D3-A +100 -8 +92
17. Оэсте (Итаполис) D1 +99 -7 +92
18. Сан-Пауло D4-D +121 -30 +91
19. Итуано D4-C +107 -16 +91
20. Жувентус (Сан-Пауло) D3-A +99 -8 +91
21. Витория (Сальвадор) D2 +95 -6 +89
22. Риу-Клару D2 +92 -5 +87
23. Гремио Новоризонтино (Сан-Пауло) D3-B +101 -15 +86
24. Оризонте D4-B +99 -13 +86
25. Ипиранга (Эрешин) D4-D +96 -10 +86
26. Макаэ (Рио-де-Жанейро) D4-D +98 -14 +84
27. Сау Бернардо (Баже) D3-B +92 -8 +84
28. Рио Бранко (Американо) D3-B +108 -25 +83
29. Сантос D2 +100 -17 +83
30. Реал Нороэсте (Капишаба) D4-B +92 -10 +82
31. АБС (Натал) - +104 -23 +81
32. Анаполис D3-B +84 -4 +80
33. Фламенго (Рио-де-Жанейро) D1 +100 -22 +78
34. Лагарто (Маринга) D3-A +88 -11 +77
35. Резенди D4-B +84 -7 +77
36. Витория да Конкиста (Байя) D3-B +84 -7 +77
37. Конфьянса (Аракажу) D1 +96 -20 +76
38. Пелотас D3-A +83 -9 +74
39. Марилия D4-D +88 -15 +73
40. Униау Рекреатива (Уэрретенсе) D1 +71 0 +71
41. Фрейпаулистано (Фрей-Паулу) D4-C +84 -16 +68
42. Сент Луис (Ижуи) D3-B +79 -13 +66
43. Португеза (Рио-де-Жанейро) - +70 -5 +65
44. Крисиума D4-C +65 0 +65
45. Васку Да Гама D4-D +81 -17 +64
46. Гремио (Порту Аллегри) D4-B +74 -10 +64
47. Фалькон (Барра-дус-Кокейрос) - +79 -16 +63
48. Пайсанду (Белен) D4-B +77 -14 +63
49. Кашиаш D4-B +85 -23 +62
50. Атлетико Минейро D4-B +73 -11 +62
51. Алтус D4-A +73 -11 +62
52. Португеза (Сан-Пауло) D1 +84 -23 +61
53. Лондрина D2 +79 -18 +61
54. Бруски D4-C +70 -9 +61
55. Операрио Ферроварио (Понта-Гроса) D4-C +82 -23 +59
56. Барселона (Вильена) D4-D +79 -21 +58
57. Авай (Флорианаполис) D3-A +78 -20 +58
58. Регатас Бразил (Масейо) D3-B +66 -8 +58
59. Манаус D3-B +64 -6 +58
60. Баия де Фейра (Фейра-ди-Сантана) D3-A +67 -10 +57
61. Кабофриенсе (Кабу Фриу) D3-B +65 -8 +57
62. Соуза (Ново Гамбурго) D4-C +73 -17 +56
63. Сан-Пауло (Риу-Гранди) D4-A +64 -8 +56
64. Атлетико Паранаэнсе D4-B +61 -5 +56
65. Боавишта (Сакуарема) D4-D +73 -18 +55
66. Атлетико Гойаниенсе (Гояния) - +71 -16 +55
67. Интернасьональ (Порту-Алегри) D2 +76 -22 +54
68. Итупиранга D4-A +71 -18 +53
69. Ферроварио (Форталеза) D2 +67 -17 +50
70. Порту-Велью D4-C +66 -16 +50
71. Понте Прета (Компинас) - +54 -4 +50
72. Вила Нова (Гояния) D3-A +57 -8 +49
73. Парана (Куритиба) D1 +69 -21 +48
74. Токантинополис D4-B +58 -10 +48
75. Байя (Сальвадор) - +69 -22 +47
76. Ботафого D2 +67 -20 +47
77. Форталеза D3-A +60 -13 +47
78. Барра (Балнеариу-Камбориу) D2 +54 -8 +46
79. Лузианиа D4-B +58 -13 +45
80. Олария Атлетико (Рио-де-Жанейро) D4-D +60 -16 +44
81. Ремо (Белен) D3-B +70 -27 +43
82. Араша D3-B +49 -6 +43
83. Таубате D2 +61 -19 +42
84. Америка Минейро (Белу-Оризонти) D3-A +56 -14 +42
85. Сан Жозе (Порту Алегри) - +53 -12 +41
86. Бонсукессо (Рио-де-Жанейро) D1 +52 -11 +41
87. Нова Игуачи D4-C +57 -17 +40
88. Мото Клуб (Сан-Луис) - +53 -13 +40
89. Лажеаденсе (Лажеаду) D4-A +49 -11 +38
90. Америка Натал D2 +63 -26 +37
91. Сеара (Форталеза) D4-D +59 -22 +37
92. Палмейрас (Сан-Пауло) D4-A +55 -18 +37
93. Кианорте D4-A +46 -9 +37
94. Трезе (Кампина Гранде) D4-A +64 -28 +36
95.
Комерсиал (Рибейран-Прету)
D4-A +54 -18 +36
96. Санта Круз (Ресифе) D3-A +44 -8 +36
97. Португеза (Сантус) D2 +46 -12 +34
98. Униао Сан Жоао (Арарас) D4-D +49 -16 +33
99. Толедо Колония Ворк D1 +71 -39 +32
100. Деспортива Жеку (Параноа) - +59 -27 +32
101. Итабаяна D4-C +52 -20 +32
102. Ж.Малуселли (Куритиба) D4-C +57 -26 +31
103. Ипатинга (Бетин) D4-A +45 -14 +31
104. Жоинвиль D3-A +45 -14 +31
105. Реал Бразилиа D4-C +53 -25 +28
106. Интернасьонал (Лимейра) D4-B +40 -13 +27
107. Ресифе D4-B +59 -33 +26
108. Императрис D3-B +54 -28 +26
109. Фигейренше (Флорианополи) D4-D +49 -23 +26
110. Кампиненсе (Кампина Гранде) D4-B +47 -24 +23
111. Бразильенше (Тагуатинга) D4-A +43 -20 +23
112. Уберландия D4-D +45 -23 +22
113. Боа (Варгинья) D4-D +41 -19 +22
114. Куяба Эспорте Клуб D4-D +50 -29 +21
115. Ретро (Камаражиби) D2 +54 -34 +20
116. Ривер (Терезина) D3-A +37 -19 +18
117. Гремио Эспортиво Бразил (Пелотас) D4-C +36 -20 +16
118. Атлетико (Монте-Азул-Паулиста) D4-A +30 -14 +16
119. Мирасол D4-A +45 -30 +15
120. Агуа Санта (Сан Пауло) D4-B +38 -23 +15
121. Каукая (Пенаполис) D4-C +34 -20 +14
122. Эрсилио Лус (Тубаран) D4-D +47 -36 +11
123. Гуарани (Кампинаш) D4-C +29 -18 +11
124. Бока Хуниор (Кристинаполис) D4-A +27 -18 +9
125. Сан Бенто (Сорокаба) D2 +36 -28 +8
126. Гуарани (Собрал) - +30 -22 +8
127. Маракана D1 +44 -37 +7
128. Атлетико Акриано (Риу-Бранку) D4-C +44 -38 +6
129. Флореста (Форталеза) D1 +42 -37 +5
130. Гуарани (Дивинополис) D4-A +30 -25 +5
131. Гояс (Гояния) - +33 -29 +4
132. Сентрал (Каруару) D4-D +32 -29 +3
133. Ред Булл Брагантино (Браганса-Паулиста) - +39 -39 0
134. Жувентуде (Кашиаш ду Сул) D3-A +37 -40 -3
135. Рио Прето - +41 -45 -4
136. Салгейру - +29 -33 -4
137. Сампайо-Корреа (Сан-Луис) - +42 -47 -5
138. Пакажус D3-B +29 -34 -5
139.
Рекреативо Атлетико Каталано (Каталао)
D4-B +17 -30 -13
140. Каскавел D3-B +31 -46 -15
141. Феррувиария ди Эспортис (Сан-Пауло) D3-B +40 -56 -16
142. Томбенсе (Вакария) D4-B +28 -49 -21
143. Сержипе (Аракажу) - +30 -53 -23
144. Интер (Лажис) - +27 -51 -24
145. Луверденсе D3-A +31 -57 -26
146. Веранополис - +37 -65 -28
147. Атлетик (Сан-Жуан-дел-Рей) - +23 -82 -59
148. Амазонас (Порту-Аллегри) - +21 -92 -71
Среднее значение по выбранным командам:  +67.3-19.9+47.4
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 26 менеджеров
Ridik speleolog: Ты пришёл и начал провоцировать менеджера, который вообще тебе не давал повода. Это ты считаешь нормой?
speleolog Ridik: верну тебе ... лечи деменцию. Разговор не с тобой был . Мысли в слух
Ridik speleolog: Причём писал однозначно явную провокацию целенаправленно
speleolog Ridik: и че? Я с тобой говорил?
Ridik speleolog: С какого перепугу?
Ridik speleolog: Ты про меня писал
speleolog Ridik: я с тобой вообще не разговаривал че ты втерся в чат
Ridik speleolog: Ты кто такой есть, что бы приходить, и с порога хамить и провоцировать? Я к теббе какое имею отношение?
speleolog {lol
Ridik speleolog: Я не бухаю, но тебе какое дело до меня?
speleolog Ridik: что бухать перестал и работаеш над собой
Ridik speleolog: Какой чат? Что ты несёшь?
Ridik speleolog: В чём я брехло?
speleolog Ridik: ты еще скажи что чат тебе замы передали
Ridik speleolog: У нас нет общих тем и общих дел, чего ты пришёл в чат с провокацией?
speleolog Ridik: брехло ты последнее строитель...
Ridik speleolog: Так чего ты пишешь о мне?
speleolog Ridik: да насрать на тебя. Кто ты такой ?
Ridik speleolog: Кто полноценный тренер? Я клубы строю уже много сезонов
speleolog Ridik: го 4 пункт добей. Мне уже
Ridik speleolog: Тебя ни кто не трогал и я тебя знать не знаю, это ты чего-то пришёл с провокацией в мой адрес
speleolog Ridik: брехло позорное ты. Они полноценные тренера а не замы.
Ridik speleolog: Ты на улице под магазином так разговаривай, а не спрятавшись за монитором, герой
speleolog Ridik: а про здоровье .... сам виноват
Ridik speleolog: Какого перерега? Что не так? Мне клубы вернули мои заместители
speleolog Ridik: мне пох трогал ты меня или нет . Я своё мнение сказал.
Ridik speleolog: Так не пиши чушь тогда! Тебя я трогал?
speleolog Ridik: и иди нахуй инвалиду про зжоровье говорить.
speleolog Ridik: ты сваливал с игры тебе перерега всунуть как всем должны были
Ridik speleolog: Дед, ты всё же береги здоровье, деменция, она такая
speleolog Ridik: спасиб за беспокойство. Не не болит. Один я дома , все заняты кто дачей кто учебой.
Ridik speleolog: У тебя все дома вообще? Голова не болит?
Ridik speleolog: Что ты несёшь? Какая халява? И какая может быть зависть? Кто круче играет?
speleolog А чё. Дом(дачу1.5 квариты) построил. Сына( скоро в армию и дочь ) вырастил. А деревьев понасажал . Осталось сдохнуть.
speleolog Может и мне кто завидует....
speleolog Я ридику . Что ему нахаляву сильные команды достаются
speleolog Ридик жанне что она круче играет в кт и трофеев больше
speleolog Все кому-нибудь завидуют.
Ridik Che Guevara: Попробую победить, но без фанатизма и риска для карточек
Che Guevara Ridik: да фиг знает, может
Ridik Che Guevara: Я тут заметил, и даже не удержался и в комменте написал.
Анегри ЧЕЫРЕ подряд раунда плей офф выигрывала со счётом 2-0, а три ответки сводил в ничью. Ща четвертая ответка. Ничья что-ли?
Ridik Che Guevara: Ну мне было 24! Понятное дело, что знать его не буду
Che Guevara Ridik: ну фиг знает, 20 лет прошло
Ridik Che Guevara: Ну для меня это из новых
Che Guevara Ridik: какой из новых 2006 год
Ridik Che Guevara: Не помню такого мультика, из новых наверное
Che Guevara Ridik: жаба клава из Лунтика, давно с ребёнком смотрел
Ridik Che Guevara: Прикольная картинка, где ты её откопал? Аж улыбку не сдержал)))
Ridik Офигеть как выгодно играть в больших федах! Прошёл 1/16 финала КС, думаю надо открыть КТ, уйду в минус, глянуть надо призовые. Думал дадут ляма 2. А там 6.25М
Профиль
Закрыть