логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Микашевичи (Беларусь)
Менеджер: Юрик Валах
Ник: Джон
Стадион: "Гранит", 50тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 78 995 766 = 78 995к = 78м
8 мая, 22:05 - Чемпионат - Г - Миоры - 3:2
10 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Стэнлес" Пинск - 1:2
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Стэнлес" Пинск - ?:?
15 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Миоры - ?:?
17 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Чисть - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи47
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 6 824 530 -8 153 265 = -1 328 735
Доход от продажи билетов 6 824 530 Расходы на организацию матча -2 616 000
Зарплата игроков -5 537 265
Кубок страны 757 621 -369 390 = 388 231
Доход от продажи билетов 757 621 Расходы на организацию матча -369 390
Кубок вызова 470 350 -163 500 = 306 850
Доход от продажи билетов 470 350 Расходы на организацию матча -163 500
Кубок межсезонья 8 586 540 -5 307 937 = 3 278 603
Доход от продажи билетов 4 551 540 Расходы на организацию матча -1 635 000
Призовые 4 035 000 Зарплата игроков -3 672 937
Товарищеский матч 469 595 -248 262 = 221 333
Доход от продажи билетов 469 595 Расходы на организацию матча -248 262
Тренировки и изучение - -6 350 000 = -6 350 000
Оплата тренировки совмещений -400 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 900 000
Оплата изучения стиля -90 000
Оплата изучения перспективности роста силы -90 000
Оплата изучения перспективности падения силы -135 000
Оплата изучения травматичности -45 000
Оплата изучения лояльности -90 000
Оплата лечения травмы -600 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Остальное - -70 000 = -70 000
Взнос средств в фонд -70 000
Итого 17 108 636 -27 062 354 = -9 953 718
День Было +/- Стало
203 10 мая 2024, 22:01 79 322 766 -327 000 78 995 766 Расходы на организацию матча
203 10 мая 2024, 22:01 78 579 348 +743 418 79 322 766 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:01 78 948 499 -369 151 78 579 348 Зарплата игроков
203 10 мая 2024, 11:03 78 993 499 -45 000 78 948 499 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
191 8 мая 2024, 22:06 79 362 650 -369 151 78 993 499 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:01 79 689 650 -327 000 79 362 650 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:01 78 800 846 +888 804 79 689 650 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:01 79 169 997 -369 151 78 800 846 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:01 79 496 997 -327 000 79 169 997 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:01 78 596 997 +900 000 79 496 997 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:01 78 966 148 -369 151 78 596 997 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 16:15 79 011 148 -45 000 78 966 148 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
151 1 мая 2024, 22:01 79 380 299 -369 151 79 011 148 Зарплата игроков
140 30 апр 2024, 22:01 79 543 799 -163 500 79 380 299 Расходы на организацию матча
140 30 апр 2024, 22:01 79 073 449 +470 350 79 543 799 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:01 79 442 600 -369 151 79 073 449 Зарплата игроков
125 27 апр 2024, 22:01 79 648 490 -205 890 79 442 600 Расходы на организацию матча
125 27 апр 2024, 22:01 79 258 182 +390 308 79 648 490 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 79 585 182 -327 000 79 258 182 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:01 78 685 182 +900 000 79 585 182 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 79 054 333 -369 151 78 685 182 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 79 423 484 -369 151 79 054 333 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 21:12 79 468 484 -45 000 79 423 484 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
98 22 апр 2024, 22:01 79 837 635 -369 151 79 468 484 Зарплата игроков
89 20 апр 2024, 22:01 80 001 135 -163 500 79 837 635 Расходы на организацию матча
89 20 апр 2024, 22:01 79 633 822 +367 313 80 001 135 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 79 960 822 -327 000 79 633 822 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 79 075 482 +885 340 79 960 822 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 79 444 633 -369 151 79 075 482 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 79 771 633 -327 000 79 444 633 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 78 931 663 +839 970 79 771 633 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:01 79 300 814 -369 151 78 931 663 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 18:09 79 345 814 -45 000 79 300 814 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
63 15 апр 2024, 22:01 79 714 965 -369 151 79 345 814 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:01 80 041 965 -327 000 79 714 965 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 79 240 011 +801 954 80 041 965 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 79 609 162 -369 151 79 240 011 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 79 978 313 -369 151 79 609 162 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 06:10 80 023 313 -45 000 79 978 313 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
42 10 апр 2024, 06:10 80 068 313 -45 000 80 023 313 Оплата изучения лояльности игрока
42 10 апр 2024, 06:09 80 468 313 -400 000 80 068 313 Оплата тренировки совмещения
42 10 апр 2024, 06:07 81 068 313 -600 000 80 468 313 Оплата лечения травмы
32 8 апр 2024, 22:02 81 395 313 -327 000 81 068 313 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:02 80 530 269 +865 044 81 395 313 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:02 80 899 420 -369 151 80 530 269 Зарплата игроков
30 6 апр 2024, 22:03 81 147 682 -248 262 80 899 420 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 80 678 087 +469 595 81 147 682 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 76 643 087 +4 035 000 80 678 087 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 77 012 238 -369 151 76 643 087 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 77 381 389 -369 151 77 012 238 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:01 77 708 389 -327 000 77 381 389 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:01 76 769 549 +938 840 77 708 389 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:01 77 138 700 -369 151 76 769 549 Зарплата игроков
23 3 апр 2024, 00:00 77 208 700 -70 000 77 138 700 Взнос средств согласно результатам голосования
22 2 апр 2024, 22:01 77 577 851 -369 151 77 208 700 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи47
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 46 менеджеров
WorstFriend meedel: в любом случае, это не мои проблемы
WorstFriend meedel: инструкции по профилактике подросткового суицида говорили иное
meedel WorstFriend: человек который публично говорит про самоубийство, не станет им. а то что его здесь булят - факт, но ему всё равно везёт, что на него ещё никто не написал в милицию.
WorstFriend meedel: для чьего-то мульта в него вбухивается просто тонна времени с неясными перспективами
WorstFriend meedel: тем более, что есть люди, которым интересно
WorstFriend meedel: ну, а с Жекой просто неинтересно общаться мне, это небольшой грех
WorstFriend meedel: в игнор и к врачу
WorstFriend meedel: если человек публично рассказывает о том, что его так обижают, что он подумывает совершить самоубийство - это отличный повод ему отправиться в два места
meedel WorstFriend: Жека какой-то странный, я не думаю, что такие люди существуют, поэтому склоняюсь, что это чьё-то мульт. А Серегу даже не знаю, с одной стороны бесит, а с другой стороны, какой-никакой живой человек, к тому же земляк. Ну да, подружился он с этими огнями припяти. Таких много и это его выбор.
WorstFriend nuclear launch detected: но желания с ним общаться это не прибавляет
WorstFriend nuclear launch detected: человек частенько не виноват или не полностью виноват в своих ментальных бедах
WorstFriend nuclear launch detected: ну, тут такое дело
nuclear launch detected WorstFriend: Жека наверное не так часто перегар выдыхает
WorstFriend meedel: если здесь уместно это слово
WorstFriend meedel: мне Жека больше нравится
meedel WorstFriend: нет, смысл за Жеку переживать?
WorstFriend nuclear launch detected: лоялка
WorstFriend nuclear launch detected: чувствую вайбы Индии
nuclear launch detected WorstFriend: что важно кроме прс?
nuclear launch detected WorstFriend: ориентировочно после 25 тура я буду знать все параметры полностью
WorstFriend nuclear launch detected: пожалуйста, напиши, когда будет ясность по скрытым
nuclear launch detected WorstFriend: пакистанца грех не взять, лишь бы скрытые не подвели
nuclear launch detected WorstFriend: ну мне наверное проще продать в следующем, где-нибудь во второй половине межсезонья
WorstFriend nuclear launch detected: куда-нибудь возьмем
Offworld WorstFriend: хороший поц
WorstFriend meedel: за Жеку, значит, не переживал?
meedel WorstFriend: ты не пугай так больше. Я думал с Ридиком что-то случилось, переживать начал.
WorstFriend nuclear launch detected: для тебя приоритет - продать его в следущем сезоне с +4 спецухами или в этом?
nuclear launch detected WorstFriend: я спецушку смогу докинуть в этом сезоне и штуки три в следующем
WorstFriend Offworld: нам нужен этот поц? https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6660570
WorstFriend nuclear launch detected: я и сейчас ищу
nuclear launch detected WorstFriend: Ахмед тебе подойдёт, если скрытые норм?
WorstFriend meedel: Серега, кстати, возможно, перед эмиграцией (а она была в начале сезона) на меня в кубке местном физу вывел
nuclear launch detected WorstFriend: я видел ты там бб искал нестарых
nuclear launch detected meedel: свалили в закат из федерации видимо
WorstFriend meedel: эмигрировали
meedel WorstFriend: Серёга же ещё молодой
meedel WorstFriend: что значит не дожили? Я что-то не знаю?
WorstFriend meedel: они бы поладили
WorstFriend meedel: жалко, Серега и Жека до текущего президента Перу не дожили
meedel WorstFriend: ну так получилось, я поэтому и не писал страну)
WorstFriend meedel: кроме перуанцев
meedel Offworld: из южной америки, а там по легенде практически все друзья
WorstFriend TimBat: я бы пару менеджеров добавил
TimBat Геи и гейши не в списке?
Offworld WorstFriend: я бы даже сказал, SLAVEяне
Offworld WorstFriend: гей, славяне
WorstFriend Offworld: интересно, кто-нибудь проводил в Могилеве опрос относительно, того, кого там больше ненавидят: Гейси, Гейтса или Гейдриха?
Offworld WorstFriend: что-то шло не так, видимо
WorstFriend Offworld: в смысле, от работ по их выращиванию
Профиль
Закрыть