логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Три Таунс (Ухань, Китай)
Ник: wilden5
Стадион: "Ухань Спортс Центр", 60тыс.
База: 8 уровень (35 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: +2%
Финансы: 90 211 424 = 90 211к = 90м
6 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Линмэнчжэ" Синьцзян - 2:1
8 мая, 22:05 - Чемпионат - Г - "Гоань" Пекин - 0:2
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Чжанган" Цзыбо - ?:?
завтра, 22:00 - Кубок страны - Г - "Лючжоу Жанько" Лююэ - ?:?
12 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Лопбури Сити - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 13 199 460 -10 986 506 = 2 212 954
Доход от продажи билетов 13 199 460 Расходы на организацию матча -2 882 460
Зарплата игроков -8 104 046
Кубок страны 780 000 -205 890 = 574 110
Доход от продажи билетов 780 000 Расходы на организацию матча -205 890
Кубок межсезонья 10 704 901 -7 442 378 = 3 262 523
Доход от продажи билетов 6 980 901 Расходы на организацию матча -1 783 257
Призовые 3 724 000 Зарплата игроков -5 659 121
Товарищеский матч 2 546 660 -996 110 = 1 550 550
Доход от продажи билетов 2 546 660 Расходы на организацию матча -996 110
Тренировки и изучение 1 480 000 -34 320 000 = -32 840 000
Отмена тренировки силы 750 000 Оплата тренировки силы -29 100 000
Отмена тренировки спецвозможностей 550 000 Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Отмена изучения перспективности падения силы 120 000 Оплата изучения стиля -120 000
Отмена изучения травматичности 60 000 Оплата изучения перспективности роста силы -720 000
Оплата изучения перспективности падения силы -540 000
Оплата изучения травматичности -540 000
База и стадион 5 075 000 -9 500 000 = -4 425 000
Доход от продажи сооружений 1 125 000 Оплата увеличения уровня строений -1 500 000
Уменьшение стадиона 3 950 000 Содержание базы -8 000 000
Сделки 40 545 050 - = 40 545 050
Продажа игроков (с учетом налогов) 40 545 050
Остальное 26 417 500 - = 26 417 500
Уход на пенсию игрока 26 417 500
Итого 100 748 571 -63 450 884 = 37 297 687
День Было +/- Стало
193 вчера, 20:44 90 271 424 -60 000 90 211 424 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
191 8 мая 2024, 22:06 90 852 180 -580 756 90 271 424 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:01 91 263 960 -411 780 90 852 180 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:01 89 283 960 +1 980 000 91 263 960 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:01 89 864 716 -580 756 89 283 960 Зарплата игроков
176 5 мая 2024, 15:01 90 028 216 -163 500 89 864 716 Расходы на организацию матча
176 5 мая 2024, 15:01 89 489 216 +539 000 90 028 216 Доход от продажи билетов
165 4 мая 2024, 22:01 89 695 106 -205 890 89 489 216 Расходы на организацию матча
165 4 мая 2024, 22:01 88 915 106 +780 000 89 695 106 Доход от продажи билетов
165 3 мая 2024, 22:29 88 975 106 -60 000 88 915 106 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
163 3 мая 2024, 22:01 89 555 862 -580 756 88 975 106 Зарплата игроков
153 2 мая 2024, 12:43 91 055 862 -1 500 000 89 555 862 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 7 уровня
151 1 мая 2024, 22:01 91 636 618 -580 756 91 055 862 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 12:18 91 696 618 -60 000 91 636 618 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
151 1 мая 2024, 12:18 91 636 618 +60 000 91 696 618 Отмена изучения перспективности падения силы
151 1 мая 2024, 12:17 91 696 618 -60 000 91 636 618 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
151 1 мая 2024, 12:17 91 756 618 -60 000 91 696 618 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
138 29 апр 2024, 22:01 92 168 398 -411 780 91 756 618 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:01 90 548 398 +1 620 000 92 168 398 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:01 91 129 154 -580 756 90 548 398 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 02:02 91 879 154 -750 000 91 129 154 Оплата тренировки балла силы
136 28 апр 2024, 15:01 92 042 654 -163 500 91 879 154 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 91 590 579 +452 075 92 042 654 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 92 002 359 -411 780 91 590 579 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:01 89 602 899 +2 399 460 92 002 359 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 90 183 655 -580 756 89 602 899 Зарплата игроков
113 24 апр 2024, 22:39 90 243 655 -60 000 90 183 655 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
113 24 апр 2024, 22:39 90 303 655 -60 000 90 243 655 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
113 24 апр 2024, 22:39 91 203 655 -900 000 90 303 655 Оплата тренировки балла силы
113 24 апр 2024, 22:39 91 953 655 -750 000 91 203 655 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 22:01 92 529 255 -575 600 91 953 655 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 12:32 93 429 255 -900 000 92 529 255 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 12:32 94 179 255 -750 000 93 429 255 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 12:32 94 929 255 -750 000 94 179 255 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 22:01 95 504 855 -575 600 94 929 255 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 11:59 96 254 855 -750 000 95 504 855 Оплата тренировки балла силы
96 21 апр 2024, 15:00 96 380 215 -125 360 96 254 855 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:00 95 988 898 +391 317 96 380 215 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 96 400 678 -411 780 95 988 898 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 94 480 678 +1 920 000 96 400 678 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 95 056 278 -575 600 94 480 678 Зарплата игроков
77 17 апр 2024, 22:50 95 806 278 -750 000 95 056 278 Оплата тренировки балла силы
77 17 апр 2024, 22:50 96 556 278 -750 000 95 806 278 Оплата тренировки балла силы
77 17 апр 2024, 22:50 97 456 278 -900 000 96 556 278 Оплата тренировки балла силы
77 17 апр 2024, 22:50 98 206 278 -750 000 97 456 278 Оплата тренировки балла силы
77 17 апр 2024, 22:46 98 266 278 -60 000 98 206 278 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
77 17 апр 2024, 22:46 98 326 278 -60 000 98 266 278 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
75 17 апр 2024, 22:01 98 738 058 -411 780 98 326 278 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 96 938 058 +1 800 000 98 738 058 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:01 97 513 658 -575 600 96 938 058 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:01 98 089 258 -575 600 97 513 658 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 15:20 98 149 258 -60 000 98 089 258 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
61 14 апр 2024, 15:00 98 312 758 -163 500 98 149 258 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:00 97 896 258 +416 500 98 312 758 Доход от продажи билетов
54 13 апр 2024, 00:11 98 646 258 -750 000 97 896 258 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 8 менеджеров
Che Guevara Fonitio: не
Фаворит-Воха Баер крут
Fonitio а у Вайперса есть демотивация?
Che Guevara Задолбал этот придурошный чушь писать
Che Guevara Ridik: ну посмотрим что ты скажешь когда у тебя будет 1600 перевеса и один забитый мяч
Ridik Che Guevara: Играй в онлайн игру, а не в реальное
Ridik Che Guevara: Они за что отвечают, за нападение, и что толку при полоске за счёт нападов? Это же игра, а не реальный футбол
Ridik Che Guevara: Ща тут допишу. Поставил нападов например
Ridik Che Guevara: Я там в комменте ответил
Che Guevara Ridik: одно и то же под копирку, и у меня таких много матчей
Ridik
Che Guevara Ridik: надоедают такие матчи, по логике в первом тайме должен был быть счёт
Ridik Ещё один
Ridik Che Guevara: Ну ты меня удивил комментом в Дагоне)
Che Guevara Ridik: ну суперы хорошо
Ridik Che Guevara: Ща лень смотреть, потом буду думать. Физа есть, с финала могу снять. Часто раскидываю, потом думаю. Два супера ещё осталось
Ridik Che Guevara: Не даёшь лечь
Ridik Che Guevara: Это как?
Che Guevara Ridik: ну у тебя в 1/16 сильнее, чем даже в 1/8
Ridik Я спать, всех кто чтит праздник, ещё раз с Днём Победы!!!!!
Ridik Che Guevara: У меня там форма слабая на этот раунд, будем думать, благо, что к тому времени уже буду без алко
Ridik Che Guevara: И тоже как и мне солнечник
Ridik Che Guevara: Так для Вайперса при перестройке, любой будет крут
Che Guevara Ridik: не, мне крупье достался))
Ridik Che Guevara: А чё, жребий уже? Ща гляну кто там мне
Ridik Che Guevara: Не хотел тебе под руку говорить про супер, но ты сам его поставил. Прикол будет, если в Ка встретимся
Che Guevara Ridik: не фартануло мне со жребием в Кубке африке
Barabulik Ви шо тут устроили?
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6955937 - наигранная звезда-пальма спартаковского стиля с модным спецумением Уг (и не только), не травматичен, трансфер сегодня, налетайте.
Португалец Che Guevara: да я так и так полгода отхвачу
Che Guevara Португалец: иди спать уже, а то фрикс злой придёт
terber Gordey: ето точно и как его в ФФП избрали
Fonitio чувствуется атмсофера праздника
Ridik Португалец: Город с большой буквы писать научись
Португалец Ridik: если буду в могилеве обязательно тебе напишу, приводи кого хочешь, любому объясню что ты за такое
Ridik Скоро буду
Ridik Отойду в текстовою трансляцию смотреть
Ridik Португалец: не переживай, и с больными ногами своими смогу ответить на твои вопросы
Ridik Португалец: В лицо повторишь, если будешь в Могилёве?
Ridik Che Guevara: А шо там проверять, все просто. Дагон на выезде не выиграет, вылетаю. Анегри устоит
Che Guevara Ridik: проверил составы?
Ridik Португалец: иди проспись
Ridik Che Guevara: Например в шахматах не могу играть вслепую, буквы полей не знаю
Che Guevara Ridik: не, не помню др всола
Португалец ладно, я спать, прости меня модератор, за правду которую искал тут
Ridik Che Guevara: У меня с датами проблема, так и не скрывал это
Ridik Che Guevara: 20-го? Самому интересно
Ridik Che Guevara: Я и не помню день, когда брат погиб, а это было 15 лет назад всего, ну не привязываюсь к датам, многие обижаются, что про днюхи не помню. И чё? Во спроси когда ДР ВСОЛа, скажу, что в августе, день не вспомню
Ridik Португалец: на бан ты не спровоцируешь, у меня иммунитет к неадекватным людям появился
Профиль
Закрыть