логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Челси (Масеру, Лесото)
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Сетсото", 29тыс.
База: 7 уровень (31 из 32 слотов)
Финансы: 34 566 488 = 34 566к = 34м
15 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "ЛМПС" Береа - 1:1
17 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Сефотафота" Мохале'c Хок - 1:1
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - "Найти Бойз" Масеру - ?:?
22 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Мабеоана" Матсиенг - ?:?
24 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Арсенал" Масеру - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 6 111 240 -7 209 528 = -1 098 288
Доход от продажи билетов 6 111 240 Расходы на организацию матча -1 899 090
Зарплата игроков -5 310 438
Кубок страны 1 081 625 -306 840 = 774 785
Доход от продажи билетов 1 081 625 Расходы на организацию матча -306 840
Кубок межсезонья 4 942 000 -4 337 680 = 604 320
Доход от продажи билетов 4 019 000 Расходы на организацию матча -1 326 780
Призовые 923 000 Зарплата игроков -3 010 900
База и стадион 3 200 000 -6 225 000 = -3 025 000
Уменьшение стадиона 3 200 000 Содержание базы -6 225 000
Сделки - -3 076 500 = -3 076 500
Покупка игроков (с учетом налогов) -3 076 500
Остальное 21 078 850 - = 21 078 850
Уход на пенсию игрока 21 078 850
Итого 36 413 715 -21 155 548 = 15 258 167
День Было +/- Стало
221 17 мая 2024, 22:02 34 843 377 -276 889 34 566 488 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:02 35 018 131 -174 754 34 843 377 Расходы на организацию матча
215 15 мая 2024, 22:02 34 486 891 +531 240 35 018 131 Доход от продажи билетов
215 15 мая 2024, 22:02 34 763 780 -276 889 34 486 891 Зарплата игроков
214 14 мая 2024, 22:10 37 840 280 -3 076 500 34 763 780 Покупка игрока Димер Монтенегро
208 13 мая 2024, 22:02 38 015 034 -174 754 37 840 280 Расходы на организацию матча
208 13 мая 2024, 22:02 37 435 034 +580 000 38 015 034 Доход от продажи билетов
208 13 мая 2024, 22:02 37 705 734 -270 700 37 435 034 Зарплата игроков
205 11 мая 2024, 22:01 38 012 574 -306 840 37 705 734 Расходы на организацию матча
205 11 мая 2024, 22:01 36 930 949 +1 081 625 38 012 574 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:01 37 201 649 -270 700 36 930 949 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:07 37 376 403 -174 754 37 201 649 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:07 36 796 403 +580 000 37 376 403 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:07 37 097 493 -301 090 36 796 403 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:02 37 398 583 -301 090 37 097 493 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:02 37 573 337 -174 754 37 398 583 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:02 36 993 337 +580 000 37 573 337 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 37 294 427 -301 090 36 993 337 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 37 469 181 -174 754 37 294 427 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:02 36 889 181 +580 000 37 469 181 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:02 37 190 271 -301 090 36 889 181 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:01 37 491 361 -301 090 37 190 271 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 08:00 36 091 361 +1 400 000 37 491 361 Стадион уменьшен до 29 000 мест
123 26 апр 2024, 22:01 36 392 451 -301 090 36 091 361 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 08:30 35 892 451 +500 000 36 392 451 Стадион уменьшен до 35 000 мест
111 24 апр 2024, 22:01 36 121 703 -229 252 35 892 451 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 35 381 703 +740 000 36 121 703 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 35 682 793 -301 090 35 381 703 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 08:15 34 382 793 +1 300 000 35 682 793 Стадион уменьшен до 37 000 мест
98 22 апр 2024, 22:01 34 648 149 -265 356 34 382 793 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:01 33 808 149 +840 000 34 648 149 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:01 34 109 239 -301 090 33 808 149 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:01 34 410 329 -301 090 34 109 239 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 34 675 685 -265 356 34 410 329 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 33 835 685 +840 000 34 675 685 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:01 34 136 775 -301 090 33 835 685 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 34 437 865 -301 090 34 136 775 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:01 34 703 221 -265 356 34 437 865 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 33 863 221 +840 000 34 703 221 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 34 164 311 -301 090 33 863 221 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 34 465 401 -301 090 34 164 311 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:03 34 766 491 -301 090 34 465 401 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 33 843 491 +923 000 34 766 491 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 34 144 581 -301 090 33 843 491 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:02 34 409 937 -265 356 34 144 581 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:02 33 611 077 +798 860 34 409 937 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:02 33 912 167 -301 090 33 611 077 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 34 177 523 -265 356 33 912 167 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:02 33 386 883 +790 640 34 177 523 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:02 33 687 973 -301 090 33 386 883 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:02 33 989 063 -301 090 33 687 973 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:02 34 290 153 -301 090 33 989 063 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:03 34 555 509 -265 356 34 290 153 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:03 33 715 509 +840 000 34 555 509 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:03 34 016 599 -301 090 33 715 509 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 6 менеджеров
Фаворит-Воха Ridik: да )
Ridik Фаворит-Воха: В Исландии если, что-то делать, то это на много лет
Фаворит-Воха Ridik: и то Исландия так для скучности ))
Фаворит-Воха Ridik: на больше сил и времени нехватает
Фаворит-Воха Ridik: да )
Ridik Фаворит-Воха: Три клуба себе только оставил?
Ridik Che Guevara: В теории )))
Ridik Che Guevara: А чё, может быть и такое)))
Ridik Фаворит-Воха: Так вот и у меня было две дисквы. Так был бы хоть какой-то ветеран, что бы капитана назначить, я бы и не думал об арендах. Аренды почти никогда не беру в клубы которые строю
Фаворит-Воха Ridik:
Ridik Фаворит-Воха: А теперь без мирокубка останусь на целый сезон
Фаворит-Воха Ridik: да (( а у меня в Исладнии будет жопа 2 дисквы
Ridik Фаворит-Воха: Грёбаные дисквы. Хоть бы была одна а не две, я бы прошёл
Ridik Фаворит-Воха: Вот такая коллизия
Ridik Фаворит-Воха: Если бы я его не арендавал, он бы не суперил
Ridik Фаворит-Воха: Зря потратил 2,5М
Ridik Фаворит-Воха: В Чили
Фаворит-Воха Ridik: аренду ты куда искал
Che Guevara Ridik: как то не обращал внимания, вроде не было давно, АКАР в бане? Смешно
Ridik Che Guevara: През там новости писать не ленится
Ridik Che Guevara: Я играл Колой, вроде нормальная
Ridik Che Guevara: Давно Акара видел в чате? Может он в бане?
Che Guevara Ridik: как Чили Федерация?
Ridik Akar: Только ща и узнал, когда столкнулся
Ridik Akar: А давно ввели правило, что нельзя предзаявку сделать в клуб с отрицательным балансом?
Ridik Фаворит-Воха: Ну Чилийцы вылетели, Анегри с Дагоном прошли без особых проблем
Дед-Геннадьевич Ridik: Но не знаю?
Фаворит-Воха Ridik: як твои кубки
Ridik Когда ввели это правило, что если команда в минусе, предзаявку нельзя подать?
Ridik Дед-Геннадьевич: Отличной не было
Дед-Геннадьевич Ridik: У тебя была отличная команда Боливии?
Ridik Подал предзаявку, менеджер подтвердил, а там не предзаявка поставилась
Дед-Геннадьевич Ridik: Я рад!
Дед-Геннадьевич Dolus: А вдруг ты мне седьмая вода на киселе!
Ridik Дед-Геннадьевич: Тут, но занят
Dolus Дед-Геннадьевич: В смысле?
Дед-Геннадьевич Dolus: Мне кажется - да!
Дед-Геннадьевич Ridik:ты тут?
WorstFriend Dolus: хотя конкретно на 80 не знаю
WorstFriend Dolus: уверен, есть напитки крепостью между 40 и 96
Dolus Дед-Геннадьевич: Кроме чата, вроде негде было.
Дед-Геннадьевич Dolus: А мы с тобой где то пересекались?
Dolus WorstFriend: В смысле, 40 и потом ещё 40?
WorstFriend Dolus: градусов
Dolus Дед-Геннадьевич: А я знаю? Просто спросил.
Дед-Геннадьевич Dolus: Кому?
Дед-Геннадьевич barca10fan: Я что то не так сказал?
Dolus Дед-Геннадьевич: Лет?
Дед-Геннадьевич Che Guevara: Сегодня 80 было - прекрасно!
WorstFriend barca10fan: похоже, принял жидкость с этанолом
Профиль
Закрыть