логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Бишелье (Фильине Вальдарно, Италия)
Менеджер: Іван Іванич
Ник: BossFc
Стадион: "Стадио Гоффредо Дель Буффа", 27тыс.
База: 6 уровень (27 из 27 слотов)
Финансы: -269 591 = -269к = -0м
20 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Рома Сити" Риано - 1:3
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - Карпи - 1:4
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - Пиза - ?:?
26 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Юдор Минчи" Пномпень - ?:?
27 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Аверса Норманна - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи13
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Чемпионат страны 5 307 325 -15 269 806 = -9 962 481
Доход от продажи билетов 5 307 325 Расходы на организацию матча -1 616 760
Зарплата игроков -13 653 046
Кубок страны 406 266 -184 113 = 222 153
Доход от продажи билетов 406 266 Расходы на организацию матча -184 113
Кубок вызова 1 132 304 -699 485 = 432 819
Доход от продажи билетов 1 132 304 Расходы на организацию матча -699 485
Кубок межсезонья 5 031 970 -8 383 180 = -3 351 210
Доход от продажи билетов 2 503 720 Расходы на организацию матча -888 090
Призовые 2 528 250 Зарплата игроков -7 495 090
Товарищеский матч 1 378 188 -900 301 = 477 887
Доход от продажи билетов 1 378 188 Расходы на организацию матча -900 301
Тренировки и изучение - -11 745 000 = -11 745 000
Оплата тренировки силы -6 625 000
Оплата тренировки совмещений -600 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 000 000
Оплата изучения стиля -280 000
Оплата изучения перспективности роста силы -490 000
Оплата изучения перспективности падения силы -1 400 000
Оплата изучения травматичности -140 000
Оплата изучения лояльности -210 000
База и стадион 1 300 000 -4 650 000 = -3 350 000
Уменьшение стадиона 1 300 000 Содержание базы -4 650 000
Сделки 952 729 -7 953 946 = -7 001 217
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 252 729 Покупка игроков (с учетом налогов) -5 269 950
Выход на поле в аренде 700 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -320 703
Оплата роста силы в аренде -300 000
Оплата выхода на поле в аренде -2 063 293
Остальное 12 694 000 - = 12 694 000
Уход на пенсию игрока 12 694 000
Итого 28 202 782 -49 785 831 = -21 583 049
День Было +/- Стало
165 4 мая 2024, 01:21 6 191 324 -125 000 6 066 324 Оплата тренировки балла силы
165 4 мая 2024, 01:21 6 316 324 -125 000 6 191 324 Оплата тренировки балла силы
165 4 мая 2024, 01:21 6 441 324 -125 000 6 316 324 Оплата тренировки балла силы
165 4 мая 2024, 01:19 6 511 324 -70 000 6 441 324 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
165 4 мая 2024, 01:19 6 581 324 -70 000 6 511 324 Оплата изучения стиля игрока
165 4 мая 2024, 01:19 6 651 324 -70 000 6 581 324 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
165 4 мая 2024, 01:19 6 721 324 -70 000 6 651 324 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
163 3 мая 2024, 22:03 6 781 539 -60 215 6 721 324 Оплата выхода на поле в аренде игрока Нумез Чевричкин
163 3 мая 2024, 22:03 6 881 539 -100 000 6 781 539 Оплата выхода на поле в аренде игрока Филип Ягелло
163 3 мая 2024, 22:01 7 564 946 -683 407 6 881 539 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:01 7 726 622 -161 676 7 564 946 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:01 7 105 622 +621 000 7 726 622 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:01 7 789 029 -683 407 7 105 622 Зарплата игроков
140 30 апр 2024, 22:01 8 157 264 -368 235 7 789 029 Расходы на организацию матча
140 30 апр 2024, 22:01 7 858 448 +298 816 8 157 264 Доход от продажи билетов
140 30 апр 2024, 15:48 7 983 448 -125 000 7 858 448 Оплата тренировки балла силы
140 30 апр 2024, 15:48 8 108 448 -125 000 7 983 448 Оплата тренировки балла силы
140 30 апр 2024, 15:48 8 608 448 -500 000 8 108 448 Оплата тренировки балла силы
140 30 апр 2024, 15:48 8 733 448 -125 000 8 608 448 Оплата тренировки балла силы
140 30 апр 2024, 14:44 8 803 448 -70 000 8 733 448 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
140 30 апр 2024, 14:44 8 873 448 -70 000 8 803 448 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
140 30 апр 2024, 14:44 8 943 448 -70 000 8 873 448 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
140 30 апр 2024, 14:44 9 013 448 -70 000 8 943 448 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
138 29 апр 2024, 22:03 9 113 448 -100 000 9 013 448 Оплата выхода на поле в аренде игрока Нумез Чевричкин
138 29 апр 2024, 22:03 9 210 257 -96 809 9 113 448 Оплата выхода на поле в аренде игрока Филип Ягелло
138 29 апр 2024, 22:01 9 893 664 -683 407 9 210 257 Зарплата игроков
136 28 апр 2024, 15:01 10 037 619 -143 955 9 893 664 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 9 719 206 +318 413 10 037 619 Доход от продажи билетов
125 27 апр 2024, 22:02 9 819 206 -100 000 9 719 206 Оплата выхода на поле в аренде игрока Филип Ягелло
123 26 апр 2024, 22:03 9 919 206 -100 000 9 819 206 Оплата выхода на поле в аренде игрока Нумез Чевричкин
123 26 апр 2024, 22:01 10 080 882 -161 676 9 919 206 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:01 9 458 857 +622 025 10 080 882 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 10 142 264 -683 407 9 458 857 Зарплата игроков
113 25 апр 2024, 11:00 10 212 264 -70 000 10 142 264 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
113 25 апр 2024, 11:00 10 282 264 -70 000 10 212 264 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
113 25 апр 2024, 11:00 10 352 264 -70 000 10 282 264 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
113 25 апр 2024, 11:00 10 422 264 -70 000 10 352 264 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
113 25 апр 2024, 10:57 10 547 264 -125 000 10 422 264 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 10:56 10 672 264 -125 000 10 547 264 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 10:56 10 797 264 -125 000 10 672 264 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 10:56 10 922 264 -125 000 10 797 264 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 22:03 11 022 264 -100 000 10 922 264 Оплата выхода на поле в аренде игрока Франческо Мориско
111 24 апр 2024, 22:03 11 122 264 -100 000 11 022 264 Оплата выхода на поле в аренде игрока Филип Ягелло
111 24 апр 2024, 22:03 11 222 264 -100 000 11 122 264 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Филип Ягелло
111 24 апр 2024, 22:01 11 905 671 -683 407 11 222 264 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 22:01 12 031 031 -125 360 11 905 671 Расходы на организацию матча
100 23 апр 2024, 22:01 11 670 043 +360 988 12 031 031 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:03 11 735 260 -65 217 11 670 043 Оплата выхода на поле в аренде игрока Нумез Чевричкин
98 22 апр 2024, 22:03 11 835 260 -100 000 11 735 260 Оплата выхода на поле в аренде игрока Франческо Мориско
98 22 апр 2024, 22:03 11 935 260 -100 000 11 835 260 Оплата выхода на поле в аренде игрока Филип Ягелло
98 22 апр 2024, 22:01 12 096 936 -161 676 11 935 260 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:01 11 557 196 +539 740 12 096 936 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:01 12 240 603 -683 407 11 557 196 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:00 12 416 351 -175 748 12 240 603 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:00 12 248 514 +167 837 12 416 351 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи13
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
В чате 26 менеджеров
an112 ElZabivallid: дерби же в субботу?
an112 ElZabivallid: привет
ElZabivallid Che Guevara: а да, тоже монголы же
Che Guevara Gordey: у меня у жены на этом мосту первый муж погиб
Gordey Che Guevara: нормально)
Che Guevara Gordey: как то криво асфальт положен)
Gordey Che Guevara: в конце мая вроде говорят...
Che Guevara Gordey: клуб хороший и не дорого стоит
Che Guevara Gordey: когда мост то пустят?
Gordey Che Guevara: норм.. бывшая жена Еврейка)
Che Guevara ElZabivallid: Единственный регион в Европе, традиционно исповедующий буддизм.
Che Guevara Gordey: да я хотел посоветовать их тебе, да не знал как ты к евреям относишься)
Che Guevara ElZabivallid: калмыки чуть ли не главные буддисты
Gordey Che Guevara: как считаешь, израель норм, что я взял?
ElZabivallid Che Guevara: ну да. Но даже среди якутов есть парочка буддистов. А так Бурятия-Тува и немного Алтай
Che Guevara ElZabivallid: ну почему же, если бы он был в Сочи, то вполне есть и севернее)
ElZabivallid Che Guevara: надо сильно постараться, чтобы севернее России оказаться )
Che Guevara Ridik: знал?
Che Guevara Ridik: самый северный будисткий храм в России
Ridik Che Guevara: Знаю
Che Guevara Ridik: в России тоже есть буддизм
TimBat не буду
TimBat Ridik: спасибо что подсказал))
Ridik TimBat: Не нужно! Опасно после долгого перерыва
Ridik Che Guevara: Дойду до финала?
TimBat летом хочу поиграть в СиньБата))
Ridik TimBat: Синдбад
TimBat Ridik: индийская букмекерская контора с мировым именем между прочим)
Ridik TimBat: Тимбат
TimBat Ridik: не делай ошибки в слове ТимБет
Ridik TimBat: ну
TimBat Gordey: озон)
TimBat Ridik: Тибет?
Gordey TimBat: жаль что только в субботу освободится Оникс ((
Ridik TimBat: Ламы все эти, монастыри, Тибет, всё очень интересно
TimBat Дядя Юра - мученик
Ridik TimBat: А мне интересен Буддизм
TimBat Гордей - протестант
Ridik TimBat: В Мьянме почти 90% буддизм
TimBat Барсик - антихрист
TimBat Ridik: мы православные индусы
TimBat Индусы шпёхаются чаще китайцев
Ridik TimBat: В Мьянме например
Ridik TimBat: Буддизм не только в Индии
TimBat Ridik: читай, читай... а завтра всем будешь говорить, что Индия тебе не интересна...
Ridik TimBat: Священным считается весь лунный месяц, который также называют месяцем стотысячекратного приумножения, поскольку, согласно буддистским представлениям, последствия от благих и неблагих деяний в это время увеличиваются в сто тысяч раз. Поэтому в этот период последователи буддизма стараются совершать хорошие поступки, заниматься благотворительностью, получать ценные знания и наставления от своих учителей, уделять максимум времени духовной практике
TimBat нормально
TimBat и длится неделю
Ridik TimBat: Он посвящен трем самым главным событиям жизни Будды Шакьямуни: его Рождению (Джаянти), Просветлению (Бодхи) и Уходу в Нирвану (Паринирване) и длится неделю
TimBat Ridik: тонко...
Профиль
Закрыть