логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Униря (Деж, Румыния)
Ник: Вован79
Стадион: "Униря", 69тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 20 918 311 = 20 918к = 20м
3 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - Решица - 2:1
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - "Фореста" Сучава - 2:1
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - "Униря" Слобозия - ?:?
10 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Глория" Бузэу - ?:?
11 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Прогресул" Печице - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 23 257 631 -19 832 940 = 3 424 691
Доход от продажи билетов 23 257 631 Расходы на организацию матча -6 951 336
Зарплата игроков -12 881 604
Кубок страны 1 938 918 -496 524 = 1 442 394
Доход от продажи билетов 1 938 918 Расходы на организацию матча -496 524
Кубок межсезонья 7 717 706 -7 402 368 = 315 338
Доход от продажи билетов 5 912 706 Расходы на организацию матча -2 482 620
Призовые 1 805 000 Зарплата игроков -4 919 748
Тренировки и изучение - -13 760 000 = -13 760 000
Оплата тренировки силы -9 150 000
Оплата тренировки совмещений -350 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения стиля -120 000
Оплата изучения перспективности роста силы -180 000
Оплата изучения перспективности падения силы -240 000
Оплата изучения лояльности -420 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Остальное 16 202 500 - = 16 202 500
Уход на пенсию игрока 16 202 500
Итого 49 116 755 -47 891 832 = 1 224 923
День Было +/- Стало
138 29 апр 2024, 22:02 20 169 124 +1 645 225 21 814 349 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 20 663 188 -494 064 20 169 124 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:02 21 157 252 -494 064 20 663 188 Зарплата игроков
113 25 апр 2024, 02:48 21 217 252 -60 000 21 157 252 Оплата изучения лояльности игрока
111 24 апр 2024, 22:02 21 711 316 -494 064 21 217 252 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 02:13 22 011 316 -300 000 21 711 316 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 22:02 22 507 840 -496 524 22 011 316 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 19 096 040 +3 411 800 22 507 840 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 19 590 104 -494 064 19 096 040 Зарплата игроков
97 21 апр 2024, 17:50 19 650 104 -60 000 19 590 104 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
87 19 апр 2024, 22:02 20 144 168 -494 064 19 650 104 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 07:51 20 444 168 -300 000 20 144 168 Оплата тренировки балла силы
87 19 апр 2024, 07:51 20 894 168 -450 000 20 444 168 Оплата тренировки балла силы
87 19 апр 2024, 07:51 21 194 168 -300 000 20 894 168 Оплата тренировки балла силы
87 19 апр 2024, 07:51 21 494 168 -300 000 21 194 168 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 22:02 21 988 232 -494 064 21 494 168 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 03:06 22 048 232 -60 000 21 988 232 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
63 15 апр 2024, 22:02 22 544 756 -496 524 22 048 232 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 20 426 804 +2 117 952 22 544 756 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 20 920 868 -494 064 20 426 804 Зарплата игроков
54 13 апр 2024, 02:35 21 220 868 -300 000 20 920 868 Оплата тренировки балла силы
54 13 апр 2024, 02:35 21 670 868 -450 000 21 220 868 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 22:02 22 164 932 -494 064 21 670 868 Зарплата игроков
44 11 апр 2024, 03:15 22 224 932 -60 000 22 164 932 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
42 10 апр 2024, 22:02 22 721 456 -496 524 22 224 932 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:02 21 634 964 +1 086 492 22 721 456 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:02 22 129 028 -494 064 21 634 964 Зарплата игроков
34 9 апр 2024, 02:47 22 429 028 -300 000 22 129 028 Оплата тренировки балла силы
34 9 апр 2024, 02:47 22 729 028 -300 000 22 429 028 Оплата тренировки балла силы
34 9 апр 2024, 02:47 23 029 028 -300 000 22 729 028 Оплата тренировки балла силы
34 9 апр 2024, 02:47 23 329 028 -300 000 23 029 028 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 22:03 23 825 552 -496 524 23 329 028 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:03 22 577 162 +1 248 390 23 825 552 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:03 23 071 226 -494 064 22 577 162 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 21 266 226 +1 805 000 23 071 226 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 21 762 750 -496 524 21 266 226 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:01 20 687 500 +1 075 250 21 762 750 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:01 21 181 564 -494 064 20 687 500 Зарплата игроков
27 5 апр 2024, 02:32 21 241 564 -60 000 21 181 564 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
26 4 апр 2024, 22:01 21 735 628 -494 064 21 241 564 Зарплата игроков
25 4 апр 2024, 03:02 22 035 628 -300 000 21 735 628 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 22:01 22 529 692 -494 064 22 035 628 Зарплата игроков
23 3 апр 2024, 03:54 22 829 692 -300 000 22 529 692 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 02:54 22 889 692 -60 000 22 829 692 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
22 2 апр 2024, 22:01 23 386 216 -496 524 22 889 692 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:01 22 379 966 +1 006 250 23 386 216 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:01 22 874 030 -494 064 22 379 966 Зарплата игроков
21 2 апр 2024, 02:56 23 224 030 -350 000 22 874 030 Оплата тренировки совмещения
21 2 апр 2024, 02:56 23 524 030 -300 000 23 224 030 Оплата тренировки балла силы
21 2 апр 2024, 02:56 23 824 030 -300 000 23 524 030 Оплата тренировки балла силы
21 2 апр 2024, 02:56 24 124 030 -300 000 23 824 030 Оплата тренировки балла силы
20 1 апр 2024, 22:01 24 620 554 -496 524 24 124 030 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:01 23 647 098 +973 456 24 620 554 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:01 24 141 162 -494 064 23 647 098 Зарплата игроков
16 30 мар 2024, 03:03 24 201 162 -60 000 24 141 162 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 7 менеджеров
TimBat доброе утро!
Ridik КТ***
Ridik За вчерашний день кому-то был КИ одобрен и допущен?
Joker КТ "Памяти Валерия Лобановского" - https://www.vfliga.com/kt_tables.php?num=38614
exilondimarik Скорпион27101987: Понял. Спасибо за ответ
Скорпион27101987 exilondimarik: если не опустишься до места стыковых матчей в низший дивизион, то сыграешь в стыках из дивизиона выше как победитель кубка вызова.
exilondimarik Lord_Raistlin: kott: Понял. Спасибо
kott какого континента?
kott exilondimarik: так точно
kott ёрик--2009: какого?
Lord_Raistlin exilondimarik: да
exilondimarik kott: Я пока на 9 месте, но могу в стыки опуститься. У меня сейчас показывает стыки с более высоким дивизионом. Если я с 9места упаду в стыки с более низким дивизионом, то стыки уже будут с низшим дивизионом, а не с высшим. Я всё правильно понимаю? Голова что то закипела🤣
ёрик--2009 Всем привет. Подскажите, как понять кто попадёт в кубок материка? Не могу разобраться
kott exilondimarik: вылетишь
exilondimarik Приветствую всех. Подскажите, кто опытный. Если я в зоне стыков на вылет в низший дивизион, но я выиграл Кубок вызова, я уже точно не вылечу? У меня показывает стыковые с более высшим дивизионом
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38289, https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285. Очень желательны кумиры.
Чемпионка Очень скоро все вы сможете подать заявки в замечательный КТ - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518
Чемпионка Добрый вечер!
Gordey barca10fan: ну надо как то форум расшевелить
Gordey Ух-ты: у меня через 5 дней
barca10fan Gordey: тебе не спится без результатов всола?
Ух-ты Gordey: а я вчера из него вернулся
Gordey Ух-ты: да ничо... скоро в отпуск)
Ух-ты Gordey: ну что кучерявый как дела?))
Gordey Ух-ты: согласен.. есть мальца)
Ух-ты Gordey: это ты здесь не лысый, а там да
Gordey Ух-ты: я не лысый.. просто уже давно бы спать лег) а теперь нужно ждать(
Ух-ты Gordey: да так просто
Gordey Ух-ты: в плане?
Ух-ты Gordey: че лысый плаки плаки?
Pivzavod Gordey: каво
Gordey блин, давайте гену перенесем на 9 вечера..
barca10fan Ridik: я знаж Курникову и Шарапову) дальше не следил)
Pivzavod Gordey: аххахахахахахаха
Gordey Титька: теперь норм!
Pivzavod Gordey:хех
Gordey в своем*
Gordey Тька: ты не дописал две буквы с воем нике)))
WorstFriend Offworld: можешь сделать тупа какие-то турниры с доходностью 0?
Ridik barca10fan: Соболенко так-то вторая в мире в рейтинге WTA
Ridik barca10fan: Ну ладно Андрееву мог не знать. Но Соболенка известная
Gordey Мирра в полуфинале)
Gordey barca10fan: у меня 3-взорслый)
barca10fan пришлось гуглить чтобы понять что гсспода оказывается о теннисе общаются))
Gordey Che Guevara: )) я просто факт константировал..вот у Соболенко есть)
Che Guevara Gordey: извращуга
Gordey сисег правда нету.. но вырастут)
Gordey Che Guevara: ))) не смотрю, прикольная такая)
Che Guevara Gordey: у меня собаку так зовут)
Gordey TimBat: три только в июле теперь)
Профиль
Закрыть