логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Заработок всем

Сезон: 67
Организатор: Не_сыпь_мне_соль_на
Команда: Каджера Шугар (Букоба, Танзания)
Стадион: "Каитаба Стадиум" (93 000)
Рейтинг турнира:
18.8%81.2%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF Маарду (Маарду, Эстония)В. Гуссев 27 153 6 7
2. CF/CM Марист Сент ДжосефсЛ. Одои 29 191 6 5
3. LD/LM Марист Сент ДжосефсМ. Мюллер 30 154 6 4
4. LM/LF Маарду (Маарду, Эстония)Я. Панченко 28 163 6 4
5. CF/CM Му'а Саинтс (Тонга)Н. Ох 31 169 3 3
6. CF/CM Роверс (Хагатна, Гуам)П. Писис 24 142 3 2
7. ЛигаФ. Уэйзли 33 168 3 2
8. LM/LF Млади Радник (Сербия)К. Чан 30 155 4 2
9. RM/RF НАПСА Cтарс (Замбия)Л. Лунгу 30 169 4 2
10. CM/CF Универсидад де ЧилиД. Мартинес 31 143 5 2
11. CF/CM Марист Сент ДжосефсЦ. Чи Мань 30 144 5 2
12. RM/RF Марист Сент ДжосефсЭ. Бер 30 176 5 2
13. RM/CM Маарду (Маарду, Эстония)А. Шевченко 27 112 6 2
14. CF/CM Аль-Хиджаз (Сауд. Аравия)А. Оладипо 26 120 6 2
15. CF/RF Маарду (Маарду, Эстония)Д. Лебедев 18 51 1 1
16. RM/RD Астара (Тегеран, Иран)М. Лариос 27 98 1 1
17. LM/RM НАПСА Cтарс (Замбия)Т. Банда 29 98 2 1
18. CM/CD Му'а Саинтс (Тонга)П. Уасике 31 107 2 1
19. ЛигаТ. Лехартел 34 108 2 1
20. CF/CM Астара (Тегеран, Иран)А. Азар 28 110 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/LF Маарду (Маарду, Эстония)Д. Довженок 25 104 5 4
2. RM/RF Марист Сент ДжосефсЭ. Бер 30 176 5 3
3. CM/CF Марист Сент ДжосефсЧ. Ли 31 153 6 3
4. CF/CM Марист Сент ДжосефсЛ. Одои 29 191 6 3
5. CF/LF Алашкерт (Армения)М. Бафанде 28 119 2 2
6. RM/RF Млади Радник (Сербия)Д. Силва 29 145 3 2
7. RM/RF НАПСА Cтарс (Замбия)Л. Лунгу 30 169 4 2
8. RM/CM Маарду (Маарду, Эстония)А. Шевченко 27 112 6 2
9. LM/LF Маарду (Маарду, Эстония)Я. Панченко 28 163 6 2
10. RM/RD Астара (Тегеран, Иран)М. Лариос 27 98 1 1
11. RD Ифинайи Юба (Нигерия)М. Мондрагон 22 89 2 1
12. CM/CD Астара (Тегеран, Иран)Э. Паркер 28 106 2 1
13. CF/CM Астара (Тегеран, Иран)А. Азар 28 110 2 1
14. CD/CM Футебол Клубе де ЛичингаА. Пилали 29 135 2 1
15. CM/CD Млади Радник (Сербия)Т. Солтани 22 90 3 1
16. ЛигаИ. Надь 33 101 3 1
17. CF/CM Млади Радник (Сербия)Я. Ши 24 113 3 1
18. RD/RM Алашкерт (Армения)Х. Холмурадов 31 115 3 1
19. RM/RF Му'а Саинтс (Тонга)М. Амадио 25 119 3 1
20. LD/LM Роверс (Хагатна, Гуам)М. Этчегойен 26 119 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/LF Маарду (Эстония)В. Гуссев 27 153 6 8 (7+1)
2. CF/CM Марист Сент ДжосефсЛ. Одои 29 191 6 8 (5+3)
3. LM/LF Маарду (Эстония)Я. Панченко 28 163 6 6 (4+2)
4. RM/RF Марист Сент ДжосефсЭ. Бер 30 176 5 5 (2+3)
5. CF/LF Маарду (Эстония)Д. Довженок 25 104 5 5 (1+4)
6. LD/LM Марист Сент ДжосефсМ. Мюллер 30 154 6 5 (4+1)
7. RM/RF НАПСА Cтарс (Замбия)Л. Лунгу 30 169 4 4 (2+2)
8. RM/CM Маарду (Эстония)А. Шевченко 27 112 6 4 (2+2)
9. CF/LF Алашкерт (Армения)М. Бафанде 28 119 2 3 (1+2)
10. CF/CM Му'а Саинтс (Тонга)Н. Ох 31 169 3 3 (3+0)
11. ЛигаФ. Уэйзли 33 168 3 3 (2+1)
12. CM/CF Универсидад де ЧилиД. Мартинес 31 143 5 3 (2+1)
13. CM/CF Марист Сент ДжосефсЧ. Ли 31 153 6 3 (0+3)
14. RM/RD Астара (Иран)М. Лариос 27 98 1 2 (1+1)
15. CF/CM Астара (Иран)А. Азар 28 110 2 2 (1+1)
16. CF/CM Роверс (Гуам)П. Писис 24 142 3 2 (2+0)
17. CF/CM Млади РадникЯ. Ши 24 113 3 2 (1+1)
18. CM/CF Алашкерт (Армения)М. Сано 24 130 3 2 (1+1)
19. CD/CM Млади РадникМ. Вуин 31 158 3 2 (1+1)
20. RM/RF Млади РадникД. Силва 29 145 3 2 (0+2)
21. LM/LF Млади РадникК. Чан 30 155 4 2 (2+0)
22. CM/CF КурунегалаД. Элабех 30 102 4 2 (1+1)
23. LM/LD КурунегалаТ. Синохара 30 128 4 2 (1+1)
24. CF/CM НАПСА Cтарс (Замбия)С. Тиллакаратне 28 151 4 2 (1+1)
25. CF/CM Марист Сент ДжосефсЦ. Чи Мань 30 144 5 2 (2+0)
26. ЛигаГ. Мазуела 32 128 5 2 (1+1)
27. ЛигаМ. Аль-Олаки 30 133 5 2 (1+1)
28. CF/CM Аль-ХиджазП. Нана 29 164 5 2 (1+1)
29. CF/CM Аль-ХиджазА. Оладипо 26 120 6 2 (2+0)
30. CF/RF Маарду (Эстония)Д. Лебедев 18 51 1 1 (1+0)
31. LM/RM НАПСА Cтарс (Замбия)Т. Банда 29 98 2 1 (1+0)
32. CM/CD Му'а Саинтс (Тонга)П. Уасике 31 107 2 1 (1+0)
33. ЛигаТ. Лехартел 34 108 2 1 (1+0)
34. LM/LF Астара (Иран)М. Дженг 30 112 2 1 (1+0)
35. LF/CF Алашкерт (Армения)А. Кхалок 28 129 2 1 (1+0)
36. CF/CM Млади РадникА. Каджевич 31 172 2 1 (1+0)
37. RD Ифинайи ЮбаМ. Мондрагон 22 89 2 1 (0+1)
38. CM/CD Астара (Иран)Э. Паркер 28 106 2 1 (0+1)
39. CD/CM Футебол Клубе де ЛичингаА. Пилали 29 135 2 1 (0+1)
40. CF/CM Универсидад де ЧилиР. Фернандес 21 54 3 1 (1+0)
41. LM/RM Ифинайи ЮбаМ. Моралес 20 70 3 1 (1+0)
42. RM/RD КурунегалаМ. Акоста 26 99 3 1 (1+0)
43. RD/RM Астара (Иран)Ф. Иманпур 28 101 3 1 (1+0)
44. CM/CF Астара (Иран)В. Бахши 24 105 3 1 (1+0)
45. CD/CM Роверс (Гуам)М. Леасиолаги 23 113 3 1 (1+0)
46. CD/CM Му'а Саинтс (Тонга)А. Аль-Амер 26 118 3 1 (1+0)
47. RD/LD Млади РадникС. Станкович 29 137 3 1 (1+0)
48. RM/RF Петро Саус ФКЛ. Патерсон 30 148 3 1 (1+0)
49. LM/LF Футебол Клубе де ЛичингаХ. Желбертиньо 30 153 3 1 (1+0)
50. CF/RF Алашкерт (Армения)Г. Агекян 28 155 3 1 (1+0)
Вратари В С И t Г t/Г
1. ЛигаФ. де Пауль 33 152 5 481 3 120
2. Петро Саус ФКЯ. Сенат 19 90 2 217 1 109
3. Алашкерт (Армения)Д. Юрченко 25 135 3 283 2 94
4. Марист Сент ДжосефсС. Таэфуатайна 24 111 6 561 5 94
5. Петро Саус ФКА. Весли 26 109 2 187 1 94
6. Маарду (Эстония)А. Яковлев 30 175 6 560 5 93
7. Млади РадникД. Поулей 30 150 3 280 2 93
8. КурунегалаЖ. Умрзоков 30 149 4 372 3 93
9. Футебол Клубе де ЛичингаМ. Дос Аньос Росариу 24 137 2 185 1 93
10. ЛагартушП. Велозу 22 146 3 276 2 92
11. Аль-ХиджазМ. Ал-Асакер 27 118 6 594 6 85
12. НАПСА Cтарс (Замбия)Ф. Банда 25 82 2 184 2 61
13. НАПСА Cтарс (Замбия)Д. Аргьельес 25 117 2 184 3 46
14. ЛигаХ. Сальседо 34 100 3 269 5 45
15. Роверс (Гуам)Ф. Аззопарди 27 118 3 277 6 40
16. Астара (Иран)Д. Джанфаза 23 86 3 279 10 25
17. Ифинайи ЮбаК. Нунда 20 60 3 280 11 23
18. УассельД. Росе 16 39 3 235 11 20
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/LF Маарду (Маарду, Эстония)В. Гуссев 27 153 7.117
2. CF/LF Алашкерт (Армения)М. Бафанде 28 119 6.950
3. CF/CM Марист Сент ДжосефсЛ. Одои 29 191 6.567
4. LM/LF Маарду (Маарду, Эстония)Я. Панченко 28 163 6.517
5. CF/LF Маарду (Маарду, Эстония)Д. Довженок 25 104 6.460
6. CF/CM Млади Радник (Сербия)А. Каджевич 31 172 6.250
7. LD/LM Марист Сент ДжосефсМ. Мюллер 30 154 6.167
8. LM/LF Млади Радник (Сербия)К. Чан 30 155 6.125
9. RM/CM Маарду (Маарду, Эстония)А. Шевченко 27 112 6.050
10. CF/CM Му'а Саинтс (Тонга)Н. Ох 31 169 6.000
11. CF/CM Марист Сент ДжосефсЦ. Чи Мань 30 144 5.920
12. RM/RF Марист Сент ДжосефсЭ. Бер 30 176 5.920
13. CF/CM Млади Радник (Сербия)Я. Ши 24 113 5.900
14. LM/RM НАПСА Cтарс (Замбия)Т. Банда 29 98 5.850
15. CF/RF Алашкерт (Армения)Г. Агекян 28 155 5.767
16. LM/LD Курунегала (Шри Ланка)Т. Синохара 30 128 5.750
17. CD/CM Маарду (Маарду, Эстония)М. Яагумец 27 99 5.700
18. RM/RF НАПСА Cтарс (Замбия)Л. Лунгу 30 169 5.675
19. CD/RD Млади Радник (Сербия)И. Гентич 28 138 5.650
20. CM/CF Универсидад де ЧилиД. Мартинес 31 143 5.600
21. RM/RF Петро Саус ФК (Менди)Л. Патерсон 30 148 5.600
22. RM/RF Млади Радник (Сербия)Д. Силва 29 145 5.567
23. ЛигаГ. Аронос 33 147 5.540
24. CM/CD Маарду (Маарду, Эстония)С. Демига 31 137 5.533
25. CF/CM Универсидад де ЧилиР. Фернандес 21 54 5.533
26. RM/RD Курунегала (Шри Ланка)М. Акоста 26 99 5.533
27. CM/CF Курунегала (Шри Ланка)Д. Элабех 30 102 5.525
28. RD/RM Алашкерт (Армения)Х. Холмурадов 31 115 5.500
29. CD/CM Млади Радник (Сербия)М. Вуин 31 158 5.500
30. CM/CF Марист Сент ДжосефсЧ. Ли 31 153 5.483
31. CF/CM Аль-Хиджаз (Сауд. Аравия)П. Нана 29 164 5.480
32. CF/CM Аль-Хиджаз (Сауд. Аравия)А. Оладипо 26 120 5.450
33. GK Курунегала (Шри Ланка)Ж. Умрзоков 30 149 5.400
34. CM/CF Алашкерт (Армения)М. Сано 24 130 5.400
35. CF/CM НАПСА Cтарс (Замбия)С. Тиллакаратне 28 151 5.375
36. CF/CM Роверс (Хагатна, Гуам)П. Писис 24 142 5.367
37. LF/CF Алашкерт (Армения)А. Кхалок 28 129 5.350
38. CD/LD Маарду (Маарду, Эстония)А. Аристов 20 87 5.333
39. CD/CM Петро Саус ФК (Менди)Л. Даи 28 144 5.333
40. ЛигаЯ. Дмитриев 34 115 5.317
41. LM/LF Футебол Клубе де ЛичингаХ. Желбертиньо 30 153 5.300
42. CF/CM Астара (Тегеран, Иран)А. Азар 28 110 5.300
43. RD/LD Млади Радник (Сербия)С. Станкович 29 137 5.267
44. GK Млади Радник (Сербия)Д. Поулей 30 150 5.267
45. ЛигаМ. Аль-Олаки 30 133 5.260
46. LD/LM Маарду (Маарду, Эстония)М. Яковлев 24 115 5.250
47. ЛигаИ. Лу 34 129 5.250
48. CD/CM Петро Саус ФК (Менди)К. Габи 29 148 5.250
49. CM/CD Марист Сент ДжосефсК. Огава 21 67 5.250
50. CD/RD Петро Саус ФК (Менди)Ф. О'Мара 19 71 5.250
51. ЛигаП. Уэббер 32 114 5.200
52. CM/CD Млади Радник (Сербия)Т. Солтани 22 90 5.200
53. CD/CM Универсидад де ЧилиМ. Сальдивия 20 50 5.200
54. CM/CF Курунегала (Шри Ланка)Р. Валенте 31 120 5.175
55. CM/CD Курунегала (Шри Ланка)Э. Фьютц 31 138 5.167
56. CM/CD Млади Радник (Сербия)М. Остойич 21 66 5.150
57. LD/CD Марист Сент ДжосефсМ. Ахадов 28 124 5.150
58. LM/LF НАПСА Cтарс (Замбия)О. Банда 29 149 5.150
59. ЛигаГ. Мазуела 32 128 5.140
60. ЛигаГ. Лауитиити 33 109 5.133
61. RD/LD Млади Радник (Сербия)Х. Лин 20 88 5.125
62. LD/CD Маарду (Маарду, Эстония)Р. Аасмяэ 31 145 5.120
63. GK Маарду (Маарду, Эстония)А. Яковлев 30 175 5.117
64. ЛигаА. Чурич 33 103 5.100
65. GK Петро Саус ФК (Менди)А. Весли 26 109 5.100
66. RM/RD Универсидад де ЧилиА. Арсе 20 64 5.075
67. CF/CM НАПСА Cтарс (Замбия)Д. Мукейя 21 81 5.075
68. CF/LF Петро Саус ФК (Менди)Г. Нико 25 127 5.075
69. CD/LD Алашкерт (Армения)Э. Тсанг 30 113 5.067
70. CD/CM Универсидад де ЧилиН. Домингес 22 65 5.050
71. LD/RD Алашкерт (Армения)Д. Александер 30 125 5.050
72. RM/RD Марист Сент ДжосефсС. Бакш 30 121 5.040
73. CM/CF Аль-Хиджаз (Сауд. Аравия)Д. Кабир 31 151 5.033
74. ЛигаФ. де Пауль 33 152 5.020
75. GK Марист Сент ДжосефсС. Таэфуатайна 24 111 5.017
76. GK Алашкерт (Армения)Д. Юрченко 25 135 5.000
77. CM/CD Марист Сент ДжосефсМ. Сумедха 21 59 5.000
78. LD/CD Маарду (Маарду, Эстония)Р. Терзиев 27 159 4.980
79. RD/RM Марист Сент ДжосефсЛ. Ауява 22 69 4.967
80. ЛигаФ. Уэйзли 33 168 4.967
81. RD/RM Универсидад де ЧилиЙ. Андиа 26 102 4.950
82. LD/RD Универсидад де ЧилиИ. Тапиа 19 55 4.950
83. RD/LD Аль-Хиджаз (Сауд. Аравия)И. Матэ 24 120 4.940
84. CM/CF Универсидад де ЧилиП. Арангис 26 121 4.940
85. ЛигаИ. Надь 33 101 4.933
86. RD/RM Петро Саус ФК (Менди)Н. Гаро 31 125 4.933
87. LM/RM Аль-Хиджаз (Сауд. Аравия)Т. Зурмани 26 101 4.917
88. CD/CM Марист Сент ДжосефсН. Саласар 27 106 4.900
89. CF/CM Аль-Хиджаз (Сауд. Аравия)А. Сад Хаким 20 81 4.900
90. CD/CM Алашкерт (Армения)А. Григорян 24 138 4.900
91. CD/CM Универсидад де ЧилиД. Наваррете 23 67 4.900
92. CD/CM Футебол Клубе де ЛичингаА. Пилали 29 135 4.900
93. GK Футебол Клубе де ЛичингаМ. Дос Аньос Росариу 24 137 4.900
94. CD/CM Петро Саус ФК (Менди)Д. Илку 18 61 4.875
95. LM/LF Петро Саус ФК (Менди)К. Мондо 22 120 4.875
96. CD/CM Универсидад де ЧилиБ. Тапиа 27 151 4.850
97. RD/LD Курунегала (Шри Ланка)Д. Палинккара 27 114 4.850
98. RM/RD Аль-Хиджаз (Сауд. Аравия)М. Аль-Салами 26 52 4.850
99. RM/LM Аль-Хиджаз (Сауд. Аравия)С. Деми 17 58 4.825
100. CM/CD Аль-Хиджаз (Сауд. Аравия)З. Аль-Хотхан 21 89 4.825
Угаданные коллизии И К
1. Млади Радник (Пожаревац, Сербия) 4 2
2. Футебол Клубе де Личинга (Личинга, Мозамбик) 3 1
3. НАПСА Cтарс (Лусака, Замбия) 4 1
4. Ифинайи Юба (Абеокута, Нигерия) 3 0
Астара (Тегеран, Иран) 3 0
Лагартуш (Бамбадинка, Гвинея-Бисау) 3 0
Роверс (Хагатна, Гуам) 3 0
Му'а Саинтс (Нукуалофа, Тонга) 3 0
Уассель (Уассель, Американские Виргинские о-ва) 3 0
Алашкерт (Ереван, Армения) 3 0
11. Курунегала (Курунегала, Шри Ланка) 4 0
Петро Саус ФК (Менди, Папуа Новая Гвинея) 4 0
13. Маарду (Маарду, Эстония) 6 0
Универсидад де Чили (Сантьяго, Чили) 6 0
Марист Сент Джосефс (Вайлеле, Самоа) 6 0
Аль-Хиджаз (Хаутат Судэр, Саудовская Аравия) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Универсидад де Чили (Сантьяго, Чили) 6 1
Аль-Хиджаз (Хаутат Судэр, Саудовская Аравия) 6 1
3. Курунегала (Курунегала, Шри Ланка) 4 1
4. Му'а Саинтс (Нукуалофа, Тонга) 3 1
5. Маарду (Маарду, Эстония) 6 0
Марист Сент Джосефс (Вайлеле, Самоа) 6 0
7. Млади Радник (Пожаревац, Сербия) 4 0
НАПСА Cтарс (Лусака, Замбия) 4 0
Петро Саус ФК (Менди, Папуа Новая Гвинея) 4 0
10. Ифинайи Юба (Абеокута, Нигерия) 3 0
Астара (Тегеран, Иран) 3 0
Лагартуш (Бамбадинка, Гвинея-Бисау) 3 0
Футебол Клубе де Личинга (Личинга, Мозамбик) 3 0
Роверс (Хагатна, Гуам) 3 0
Уассель (Уассель, Американские Виргинские о-ва) 3 0
Алашкерт (Ереван, Армения) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
342 НАПСА Cтарс (Лусака, Замбия) 1
День Самый быстрый гол Мин  
342 НАПСА Cтарс (Лусака, Замбия) 1
Пропущенные голы И Г Р
1. Млади Радник (Пожаревац, Сербия) 4 2 0.50
Петро Саус ФК (Менди, Папуа Новая Гвинея) 4 2 0.50
3. Лагартуш (Бамбадинка, Гвинея-Бисау) 3 2 0.67
Алашкерт (Ереван, Армения) 3 2 0.67
5. Курунегала (Курунегала, Шри Ланка) 4 3 0.75
6. Маарду (Маарду, Эстония) 6 5 0.83
Универсидад де Чили (Сантьяго, Чили) 6 5 0.83
Марист Сент Джосефс (Вайлеле, Самоа) 6 5 0.83
9. Аль-Хиджаз (Хаутат Судэр, Саудовская Аравия) 6 6 1.00
10. Футебол Клубе де Личинга (Личинга, Мозамбик) 3 3 1.00
11. НАПСА Cтарс (Лусака, Замбия) 4 5 1.25
12. Роверс (Хагатна, Гуам) 3 6 2.00
Му'а Саинтс (Нукуалофа, Тонга) 3 6 2.00
14. Астара (Тегеран, Иран) 3 10 3.33
15. Ифинайи Юба (Абеокута, Нигерия) 3 11 3.67
16. Уассель (Уассель, Американские Виргинские о-ва) 3 12 4.00
Забитые голы И Г Р
1. Маарду (Маарду, Эстония) 6 17 2.83
2. Марист Сент Джосефс (Вайлеле, Самоа) 6 14 2.33
3. Млади Радник (Пожаревац, Сербия) 4 7 1.75
4. Астара (Тегеран, Иран) 3 5 1.67
Му'а Саинтс (Нукуалофа, Тонга) 3 5 1.67
6. НАПСА Cтарс (Лусака, Замбия) 4 6 1.50
7. Роверс (Хагатна, Гуам) 3 4 1.33
Алашкерт (Ереван, Армения) 3 4 1.33
9. Курунегала (Курунегала, Шри Ланка) 4 5 1.25
10. Аль-Хиджаз (Хаутат Судэр, Саудовская Аравия) 6 6 1.00
11. Ифинайи Юба (Абеокута, Нигерия) 3 3 1.00
12. Универсидад де Чили (Сантьяго, Чили) 6 5 0.83
13. Петро Саус ФК (Менди, Папуа Новая Гвинея) 4 3 0.75
14. Футебол Клубе де Личинга (Личинга, Мозамбик) 3 1 0.33
15. Лагартуш (Бамбадинка, Гвинея-Бисау) 3 0 0.00
Уассель (Уассель, Американские Виргинские о-ва) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Роверс (Хагатна, Гуам) 22.30
2. Футебол Клубе де Личинга (Личинга, Мозамбик) 22.62
3. Лагартуш (Бамбадинка, Гвинея-Бисау) 22.74
4. Ифинайи Юба (Абеокута, Нигерия) 22.91
5. Млади Радник (Пожаревац, Сербия) 23.10
6. Петро Саус ФК (Менди, Папуа Новая Гвинея) 23.15
7. Универсидад де Чили (Сантьяго, Чили) 23.36
8. Аль-Хиджаз (Хаутат Судэр, Саудовская Аравия) 23.74
9. НАПСА Cтарс (Лусака, Замбия) 23.80
10. Алашкерт (Ереван, Армения) 23.91
11. Маарду (Маарду, Эстония) 24.05
12. Уассель (Уассель, Американские Виргинские о-ва) 24.46
13. Му'а Саинтс (Нукуалофа, Тонга) 25.15
14. Марист Сент Джосефс (Вайлеле, Самоа) 25.65
15. Астара (Тегеран, Иран) 26.22
16. Курунегала (Курунегала, Шри Ланка) 26.62
Самая слабая команда C11
1. Лагартуш (Бамбадинка, Гвинея-Бисау) 1506
2. Ифинайи Юба (Абеокута, Нигерия) 1522
3. Уассель (Уассель, Американские Виргинские о-ва) 1598
4. Астара (Тегеран, Иран) 1658
5. Курунегала (Курунегала, Шри Ланка) 1659
6. Футебол Клубе де Личинга (Личинга, Мозамбик) 1676
7. Роверс (Хагатна, Гуам) 1742
8. Алашкерт (Ереван, Армения) 1799
9. Му'а Саинтс (Нукуалофа, Тонга) 1803
10. Маарду (Маарду, Эстония) 1842
11. Аль-Хиджаз (Хаутат Судэр, Саудовская Аравия) 1888
12. Универсидад де Чили (Сантьяго, Чили) 1895
13. НАПСА Cтарс (Лусака, Замбия) 1950
14. Петро Саус ФК (Менди, Папуа Новая Гвинея) 1982
15. Млади Радник (Пожаревац, Сербия) 1986
16. Марист Сент Джосефс (Вайлеле, Самоа) 2006
Fair Play И ЖК КК Р
1. Роверс (Хагатна, Гуам) 3 1 0 0.33
2. Маарду (Маарду, Эстония) 6 6 0 1.00
3. Марист Сент Джосефс (Вайлеле, Самоа) 6 7 0 1.17
4. Астара (Тегеран, Иран) 3 5 0 1.67
5. Курунегала (Курунегала, Шри Ланка) 4 6 1 2.00
Петро Саус ФК (Менди, Папуа Новая Гвинея) 4 8 0 2.00
7. Футебол Клубе де Личинга (Личинга, Мозамбик) 3 6 0 2.00
8. Аль-Хиджаз (Хаутат Судэр, Саудовская Аравия) 6 13 0 2.17
9. Млади Радник (Пожаревац, Сербия) 4 9 0 2.25
10. Ифинайи Юба (Абеокута, Нигерия) 3 7 0 2.33
Лагартуш (Бамбадинка, Гвинея-Бисау) 3 7 0 2.33
Уассель (Уассель, Американские Виргинские о-ва) 3 7 0 2.33
13. Универсидад де Чили (Сантьяго, Чили) 6 15 0 2.50
14. НАПСА Cтарс (Лусака, Замбия) 4 10 0 2.50
15. Алашкерт (Ереван, Армения) 3 8 0 2.67
16. Му'а Саинтс (Нукуалофа, Тонга) 3 10 0 3.33
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Алашкерт (Ереван, Армения) 1 0 1 0 2-2 1
2. Марист Сент Джосефс (Вайлеле, Самоа) 2 0 1 1 3-4 1
3. НАПСА Cтарс (Лусака, Замбия) 1 0 0 1 0-2 0
4. Аль-Хиджаз (Хаутат Судэр, Сауд. Аравия) 1 0 0 1 0-4 0
5. Уассель (Американские Виргинские о-ва) 1 0 0 1 0-5 0

Список турниров

В чате 22 менеджера
Che Guevara Ridik: дак а смысл то чужим играть, это ж товарка, не корова на кону
Ridik Che Guevara: Разный стиль, а тут на честное слово играем своими. Договорились?
Che Guevara Ridik: ты аргентинцев тоже пытался два раза победить)
Ridik Che Guevara: Нидерланды -- не Португалия При кажущейся равности клубов ........ https://www.youtube.com/shorts/XhvZTQxX2ww
Ridik Отойду в магаз, продукт кончился, скоро буду
Ridik Che Guevara: выбирай, 2-0 1-0? Как сделать?
Ridik Che Guevara: Это будет очень смешно )))))))
Ridik Che Guevara: А, хорошо
Ridik Che Guevara: Товы я не назначил, свободен ща
Che Guevara Ridik: давай, но через неделю тока, уже на этой есть соперник
Ridik Che Guevara: Ты играешь с Ам, играем Спартак против бразили. Ок?
Ridik Che Guevara: Давай тову?
Ridik Che Guevara: Ты когда и если встретишься с Орионом, я тебе объясню
Che Guevara Ridik: ну не знаю сравни результаты лейрии и ориона, как то странно звучит про ам, Лейрия и выше и баллов в два раза больше и в Кубке дальше)
Ridik Che Guevara: В Конконе коробкой буду играть, не популярную схему введу. Там есть плюсы, но это ни кому не скажу, будем мутить и думать с игроками под это
Ridik barca10fan: Он умеет строить клубы, играет пока слабо, но это дело времени
Ridik Che Guevara: Сколько раз говорил, с АМ играть нельзя в принципе, это ничего не бежит
barca10fan Ridik: эт когда эт у тебя диван из ларечника успел в хорошего человека превратиться?)))))) ну и сольдо отдельно без комментариев)
Ridik Che Guevara: Как можно было проиграть Браге?
Ridik Che Guevara: Не вздумай кинуть Лейрию, а то тебя я знаю
Ridik Che Guevara: Давай Лейрией подключайся, Англия бесит
Ridik Che Guevara: Я те больше скажу, так надо! Иначе Англичан в стойло не поставить. Я ничего не давал, потом дам парочку, но это не точно (я про спецухи)
Ridik Avers: Не вздумай, что упомянул тебя, я и лесть ни как не рядом, знаю, что играть умеешь
Che Guevara Ridik: да у меня тоже не было, даже магазинных спецух, в отличии даже от Ориона, которому диван вкаачал кучу спецух
Ridik Che Guevara: У меня не было столько наследия в Анегри как у Вайперса
Ridik Che Guevara: Почему-то хочется играть на легке в игру, а не выянять отношения. Всем все не объяснишь, потраченное время. А уже каждый год не в радость после сорока. Хочу играть в компании хороших людей и умных менеджеров Эриксон, Дима Интер, Суро, Диван, Камиль, Туберкулёз, Рома Псих, Такеда, Аверс, Милагрессина, Ранг, Чамп, Сольда, Элвис
(извиняюсь если на вскидку кого забыл)
Che Guevara Ridik: анегри стоит почти как вайперс
Che Guevara Ridik: хотя может в силе и догоню
Che Guevara Ridik: ну может сыграем через пару сезонов, сейчас силы не равны)
Ridik Che Guevara: Как Эдосика в Чили заманить?
Ridik Che Guevara: Вайперс не в тове хоть раз справится со мной? Просто так смешно, когда зубки обламывает об меня. Стойкий оловянный солдатик?
Ridik Che Guevara: Ахахах)))))))))
Che Guevara Ridik: ну в этом не поспоришь, надо
Ridik Che Guevara: У меня тоже сомнения, но стремиться надо
Che Guevara Ridik: анегри и Дагон встретятся
Ridik Che Guevara: В чём?
Che Guevara Ridik: большие сомнения
Ridik Простите картавого
Ridik Анегри*
Ridik Анегли с Дагоном хочет встретится в мирокубке, точка!
dzot Ridik: Сергей про зверей не надо ,а то ещё про немцев скажешь(собак)
Gordey ооо, уже Жунусик пошел.. скоро обратная реакция)
Вонрат Ridik: Ого
Вонрат Ridik: У меня чуть сильнее, я целился на 1/2
Ridik Вонрат: А ты видел кто вылетел? Ща ссылку дам
Вонрат Ridik: Да слабоват состав для цели в чашку
Ridik 1/4
Ridik Вонрат: А я вот не рискнул в гостях оставить свой последний супер после 2-0. Думаю ну в пень, если коллизию не угадаю. Ох как мне бы пригодился он в случае если пройду 1-4, там пара в 1/2 серьёзная, кто бы не вышел из них
Ridik Вонрат: Не забыл, просто думаю он нацелился взять чашку, а не просто чем дальше пройти
Профиль
Закрыть