логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 410. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
301. Мцхета (Грузия) 10 2 5 3 11 - 13 -2 11
302. Онч Аудит (Улан-Батор, Монголия) 10 2 5 3 10 - 12 -2 11
303. Ксар (Нуакшот, Мавритания) 10 3 2 5 9 - 11 -2 11
304. Асуан (Египет) 10 3 2 5 17 - 20 -3 11
305. Бейтар Тель-Авив Рамле (Израиль) 10 3 2 5 11 - 14 -3 11
306. Блофиб (Катио, Гвинея-Бисау) 10 3 2 5 11 - 14 -3 11
307. Гихуэло (Испания) 10 3 2 5 9 - 12 -3 11
308. Эльче (Испания) 10 2 5 3 7 - 10 -3 11
309. Гуэмес (Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина) 10 3 2 5 6 - 9 -3 11
310. Эффес (Пара, Суринам) 10 2 5 3 4 - 7 -3 11
311. Харьков (Украина) 10 3 2 5 12 - 16 -4 11
312. Ка И (Макао) 10 3 2 5 11 - 15 -4 11
313. Крылья Советов (Самара, Россия) 10 3 2 5 8 - 12 -4 11
314. Шорта (Алеппо, Сирия) 10 3 2 5 5 - 9 -4 11
315. Блэк Драгонс (Млум, Эсватини) 10 3 2 5 15 - 20 -5 11
316. Голд Стар (Детройт, США) 10 3 2 5 13 - 18 -5 11
317. Фэйворит (Чаунг-У, Мьянма) 10 3 2 5 15 - 21 -6 11
318. Сан-Исидро Иглс (Белиз) 10 3 2 5 11 - 17 -6 11
319. Ардс Рейнджерс (Ньютаунардс, Северная Ирландия) 10 3 2 5 9 - 15 -6 11
320. Огре (Латвия) 10 3 2 5 8 - 15 -7 11
321. Геолог (Карши, Узбекистан) 10 3 2 5 12 - 20 -8 11
322. Дисэплин (Аккра, Гана) 10 3 2 5 11 - 19 -8 11
323. Колтс (Сент-Джордж, Бермудские о-ва) 10 3 1 6 9 - 10 -1 10
324. Академика (Дили, Восточный Тимор) 10 2 4 4 17 - 19 -2 10
325. Унион Спортив (Абонг-Мбанг, Камерун) 10 3 1 6 14 - 16 -2 10
326. Кауденбит (Шотландия) 10 3 1 6 13 - 15 -2 10
327. Де Батавен (Гендт, Нидерланды) 10 2 4 4 6 - 8 -2 10
328. Лимаче (Чили) 10 1 7 2 5 - 7 -2 10
329. Вари (Джамалпур, Бангладеш) 10 2 4 4 10 - 13 -3 10
330. Прогрессо (Дангрига, Белиз) 10 3 1 6 13 - 17 -4 10
331. Хувенил (Макас, Эквадор) 10 2 4 4 11 - 15 -4 10
332. Марек (Дупница, Болгария) 10 3 1 6 10 - 14 -4 10
333. Норт-Ист Рейнджерс (Сингапур) 10 2 4 4 10 - 14 -4 10
334. Иберия (Лос Анхелес, Чили) 10 2 4 4 9 - 13 -4 10
335. Слагельсе (Слагелсе, Дания) 10 3 1 6 14 - 19 -5 10
336. Петрокуб (Хынчешты, Молдова) 10 2 4 4 8 - 13 -5 10
337. Норт Миссиссога (Канада) 10 3 1 6 13 - 19 -6 10
338. Лао Полис (Вьентьян, Лаос) 10 3 1 6 12 - 18 -6 10
339. Матагальпа (Никарагуа) 10 2 4 4 8 - 14 -6 10
340. Жувентуде (Кашиаш ду Сул, Бразилия) 10 2 4 4 7 - 13 -6 10
341. Вайтолоа Юнайтед (Вайлеле, Самоа) 10 2 4 4 5 - 11 -6 10
342. Пальмира (Сирия) 10 2 4 4 5 - 11 -6 10
343. Сабина (Сериа, Бруней) 10 2 4 4 5 - 11 -6 10
344. Волунтарий (Кишинёв, Молдова) 10 3 1 6 12 - 19 -7 10
345. ФК Морн Жалу (Гренада) 10 3 1 6 11 - 18 -7 10
346. Нанкацу (Такаока, Япония) 10 3 1 6 7 - 16 -9 10
347. Селексион де Оса (Наранхо, Коста-Рика) 10 3 1 6 7 - 21 -14 10
348. Ханеленг (Хулу-Тренгану, Малайзия) 10 2 3 5 13 - 12 +1 9
349. Про Сесто (Сесто Сан Джованни, Италия) 10 2 3 5 17 - 19 -2 9
350. Гомхория (Шебин, Египет) 10 2 3 5 10 - 12 -2 9
351. Мобил Синерджи Рокетс (Меризо, Гуам) 10 2 3 5 11 - 14 -3 9
352. Накуру Олл Старс (Кения) 10 2 3 5 10 - 13 -3 9
353. Кавраль (Велингара, Сенегал) 10 2 3 5 7 - 10 -3 9
354. Кэмеронэ (Гуйаве, Гренада) 10 1 6 3 5 - 8 -3 9
355. Травадориш (Прая, Кабо-Верде) 10 2 3 5 11 - 15 -4 9
356. Дейнзе (Бельгия) 10 2 3 5 7 - 11 -4 9
357. Йэйтс Юнайтед (Верджин Горда, Британские Виргинские о-ва) 10 2 3 5 10 - 15 -5 9
358. Брабранд (Дания) 10 2 3 5 9 - 14 -5 9
359. Вальдрес ФК (Норвегия) 10 2 3 5 6 - 11 -5 9
360. Паиония (Фа'амото, Тонга) 10 1 6 3 2 - 7 -5 9
361. Волкано Треморс (Брэйдс, Монтсеррат) 10 2 3 5 12 - 18 -6 9
362. КАФ (Бандар Сери Бегаван, Бруней) 10 3 0 7 11 - 17 -6 9
363. Сент-Патрикс Атлетик (Дублин, Ирландия) 10 3 0 7 9 - 15 -6 9
364. Кентербери Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 10 3 0 7 8 - 14 -6 9
365. Бени-Убейд (Египет) 10 2 3 5 5 - 11 -6 9
366. Уан Лав Юнайтед (Роуд Таун, Британские Виргинские о-ва) 10 2 3 5 4 - 10 -6 9
367. ФАР (Рабат, Марокко) 10 2 3 5 10 - 17 -7 9
368. Тигрес (Кавени, Коморские о-ва) 10 2 3 5 8 - 15 -7 9
369. Сидней Юнайтед (Австралия) 10 2 3 5 11 - 20 -9 9
370. Вест Бромвич Альбион Баркли (Гранд-Бе, Маврикий) 10 3 0 7 7 - 17 -10 9
371. Руггелл (Лихтенштейн) 10 3 0 7 11 - 22 -11 9
372. Коника (Соги, Самоа) 10 2 2 6 8 - 9 -1 8
373. ФК Снагов (Румыния) 10 2 2 6 10 - 13 -3 8
374. Шенчур (Словения) 10 2 2 6 14 - 18 -4 8
375. Хааг (Лихтенштейн) 10 2 2 6 6 - 10 -4 8
376. Добеле (Латвия) 10 2 2 6 10 - 15 -5 8
377. Белья Виста (Монтевидео, Уругвай) 10 2 2 6 10 - 15 -5 8
378. Нортсайд (Каймановы о-ва) 10 2 2 6 6 - 11 -5 8
379. Хунедоара (Румыния) 10 2 2 6 12 - 18 -6 8
380. Ваник Батальон (Южный Судан) 10 2 2 6 11 - 17 -6 8
381. Насаф (Карши, Узбекистан) 10 2 2 6 11 - 18 -7 8
382. Томори (Берат, Албания) 10 2 2 6 9 - 16 -7 8
383. Вольфурт (Австрия) 10 2 2 6 5 - 12 -7 8
384. МФК Первомайск (Украина) 10 1 5 4 7 - 15 -8 8
385. Авай (Флорианаполис, Бразилия) 10 2 2 6 11 - 21 -10 8
386. Кэмбридж (Грэнд Багама, Багамские о-ва) 10 2 2 6 12 - 23 -11 8
387. Намдонг (Инчхон, Южная Корея) 10 2 2 6 6 - 17 -11 8
388. Сенглея Атлетик (Мальта) 10 1 4 5 3 - 8 -5 7
389. Женесс (Эш, Люксембург) 10 2 1 7 11 - 17 -6 7
390. Ковель-Волынь (Украина) 10 2 1 7 12 - 19 -7 7
391. Понтенегрин (Пуэнт-Нуар, Конго) 10 2 1 7 11 - 18 -7 7
392. Тайгерс (Мананга, Эсватини) 10 2 1 7 9 - 18 -9 7
393. Рангер (Пномпень, Камбоджа) 10 2 1 7 11 - 21 -10 7
394. Композит (Павловский Посад, Россия) 10 2 1 7 12 - 23 -11 7
395. Нахда (Манама, Бахрейн) 10 2 1 7 9 - 20 -11 7
396. Кадино (Винице, Северная Македония) 10 2 1 7 9 - 20 -11 7
397. Университа (Монтеджардино, Сан-Марино) 10 2 1 7 13 - 26 -13 7
398. Андорра (Испания) 10 1 3 6 12 - 18 -6 6
399. Лао-Топ (Вьентьян, Лаос) 10 1 3 6 3 - 9 -6 6
400. Вулверайнс (Тамунинг, Гуам) 10 1 3 6 7 - 15 -8 6
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 410. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 8 менеджеров
an112 Fonitio: ага
Fonitio an112: чего шумишь, спят все
an112 Che Guevara: привет
an112 Che Guevara: cerf
an112 Che Guevara: ghbdtn
an112 Che Guevara: ghbdtn
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Фаворит-Воха Gordey: финалист выходит в мирокубки если победитель КС играет в ЛЧ
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey Ух-ты: у меня третье место, ты виналист кубка, выходишь в мирокубки
Gordey Ух-ты: почему?
Ух-ты Gordey: это ничего не даст
Профиль
Закрыть