логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 408. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Лири (Лаппеэнранта, Финляндия) 10 8 0 2 12 - 2 +10 24
2. Зилум (Лихтенштейн) 10 7 3 0 10 - 2 +8 24
3. Энрике Хапп (Кочабамба, Боливия) 10 7 2 1 12 - 1 +11 23
4. Рэд Лайонс (Циндао, Китай) 10 7 1 2 11 - 3 +8 22
5. Вршац (Сербия) 10 7 1 2 10 - 4 +6 22
6. Адмира (Дорнбирн, Австрия) 10 6 4 0 6 - 0 +6 22
7. Оланчано (Оланчо, Гондурас) 10 6 3 1 15 - 1 +14 21
8. Куич (Салама, Гватемала) 10 6 3 1 16 - 3 +13 21
9. Пэшин (Каролина, ЮАР) 10 7 0 3 17 - 5 +12 21
10. Кебили (Тазарка, Тунис) 10 6 3 1 10 - 1 +9 21
11. Джорджтаун (Гайана) 10 6 3 1 8 - 2 +6 21
12. Алкайнш (Тавира, Португалия) 10 5 5 0 13 - 3 +10 20
13. Балотешти (Румыния) 10 5 5 0 11 - 2 +9 20
14. Вайфа Видад (Касабланка, Марокко) 10 6 2 2 11 - 3 +8 20
15. Парадайз Фридом Файтерс (Пунта Горда, Белиз) 10 6 2 2 8 - 2 +6 20
16. Сампедрана (Сан Педро, Парагвай) 10 5 4 1 13 - 3 +10 19
17. Пхёнтхэк Ситизен (Южная Корея) 10 5 4 1 12 - 3 +9 19
18. Лобама Вендерс (Лубомбо, Эсватини) 10 5 4 1 8 - 1 +7 19
19. Бахмаро (Чокхатаури, Грузия) 10 5 4 1 9 - 4 +5 19
20. Инка (Аякучо, Перу) 10 5 4 1 6 - 2 +4 19
21. ПИК (Пирккала, Финляндия) 10 5 4 1 5 - 1 +4 19
22. Аспис Пулас (Идалиу, Кипр) 10 6 1 3 6 - 4 +2 19
23. Делта Спортс (Рева, Фиджи) 10 4 6 0 7 - 1 +6 18
24. Коломбада (Сигвири, Гвинея) 10 4 6 0 9 - 4 +5 18
25. Пхентчолинг (Бутан) 10 5 3 2 8 - 3 +5 18
26. Комацу (Япония) 10 4 6 0 5 - 0 +5 18
27. Дарвел (Шотландия) 10 5 3 2 9 - 5 +4 18
28. Олимпия (Коломбара, Сан-Марино) 10 5 3 2 6 - 2 +4 18
29. Тельиос (Исабал, Гватемала) 10 4 6 0 4 - 0 +4 18
30. Жунхай (Сиань, Китай) 10 5 3 2 7 - 4 +3 18
31. Зивер Моколо (Камерун) 10 5 3 2 6 - 3 +3 18
32. Мудхер (Бурайда, Саудовская Аравия) 10 5 3 2 6 - 3 +3 18
33. Спортинг Бенгела (Ангола) 10 5 3 2 5 - 2 +3 18
34. Хунань Биллоуз (Хэнань, Китай) 10 5 3 2 5 - 3 +2 18
35. Шуртан (Гузар, Узбекистан) 10 5 2 3 11 - 3 +8 17
36. Себета Кенема (Дебре Зейт, Эфиопия) 10 4 5 1 11 - 4 +7 17
37. Реком (Алматы, Казахстан) 10 4 5 1 7 - 1 +6 17
38. Эйдсвольд Турн Футболл (Эйдсволл, Норвегия) 10 4 5 1 9 - 4 +5 17
39. Либераль (Сан Рафаэль Ориенте, Сальвадор) 10 4 5 1 7 - 2 +5 17
40. Шахрдари (Бам, Иран) 10 5 2 3 9 - 5 +4 17
41. Юнион Спортив (Бу Салем, Тунис) 10 4 5 1 7 - 3 +4 17
42. Соуэто (Норт Сайд, Каймановы о-ва) 10 4 5 1 5 - 1 +4 17
43. Беледиеспор (Манавгат, Турция) 10 4 5 1 5 - 1 +4 17
44. Альлесо (Баллеруп, Дания) 10 5 2 3 7 - 4 +3 17
45. Менгейлор (Маргао, Индия) 10 5 2 3 7 - 4 +3 17
46. Элевен Эйнджелс (Франсистаун, Ботсвана) 10 5 2 3 6 - 3 +3 17
47. Денгуале Спортс (Одиенне, Кот-Дивуар) 10 4 5 1 5 - 2 +3 17
48. Соккер Клаб (Фени, Бангладеш) 10 4 5 1 4 - 2 +2 17
49. Ля Роше (Франция) 10 4 4 2 8 - 2 +6 16
50. Виль (Швейцария) 10 3 7 0 5 - 0 +5 16
51. Дон Боско (Бокас-дель-Торо, Панама) 10 4 4 2 8 - 4 +4 16
52. Закинтос (Греция) 10 4 4 2 7 - 3 +4 16
53. Этуаль Каруж (Швейцария) 10 4 4 2 6 - 2 +4 16
54. Лакдаун (Сент-Джеймс, Каймановы о-ва) 10 3 7 0 4 - 0 +4 16
55. Власина (Власотинце, Сербия) 10 4 4 2 9 - 6 +3 16
56. Аджуда (Гвинея-Бисау) 10 5 1 4 8 - 5 +3 16
57. Униря Жуку (Пашкани, Румыния) 10 4 4 2 7 - 4 +3 16
58. Интерфада (Роуд Таун, Британские Виргинские о-ва) 10 4 4 2 6 - 3 +3 16
59. Руй Афо (Парадера, Аруба) 10 4 4 2 5 - 2 +3 16
60. Саппоро (Япония) 10 4 4 2 5 - 2 +3 16
61. Прей-Венг (Камбоджа) 10 4 4 2 6 - 4 +2 16
62. Йохор Линкедуа (Йохор Бару, Малайзия) 10 4 4 2 6 - 4 +2 16
63. РЕО (Вильнюс, Литва) 10 4 4 2 5 - 3 +2 16
64. Полис Сервис (Масеру, Лесото) 10 4 4 2 5 - 3 +2 16
65. Морики (Рингдов, Вануату) 10 4 4 2 4 - 2 +2 16
66. Бамбари (ЦАР) 10 4 4 2 5 - 4 +1 16
67. Джалал Абад (Беловодское, Кыргызстан) 10 4 4 2 5 - 4 +1 16
68. Атромитос (Пирей, Греция) 10 4 4 2 4 - 4 +0 16
69. Зейтун Лайонс (Мальта) 10 5 1 4 6 - 7 -1 16
70. Шортет (Хама, Сирия) 10 3 6 1 5 - 1 +4 15
71. Коломб (Котону, Бенин) 10 4 3 3 9 - 6 +3 15
72. Тевели Медос (Венгрия) 10 4 3 3 6 - 3 +3 15
73. Абахани (Читтагонг, Бангладеш) 10 3 6 1 5 - 2 +3 15
74. Лусака Селтик (Замбия) 10 3 6 1 4 - 1 +3 15
75. Болтон (Путталам, Шри Ланка) 10 3 6 1 4 - 1 +3 15
76. Омниспорт (Непу, Новая Каледония) 10 3 6 1 4 - 1 +3 15
77. Колобки (Лентварис, Литва) 10 3 6 1 4 - 1 +3 15
78. Рамей (Агуадилья, Пуэрто-Рико) 10 3 6 1 4 - 1 +3 15
79. Хапоэль (Ноф фа Галиль, Израиль) 10 4 3 3 9 - 7 +2 15
80. Аль-Насир (Аден, Йемен) 10 4 3 3 7 - 5 +2 15
81. Охангарон Спорт (Узбекистан) 10 4 3 3 5 - 3 +2 15
82. Сан Себастьян (Сан-Себастьян, Сальвадор) 10 4 3 3 5 - 3 +2 15
83. Твокер (Швеция) 10 4 3 3 5 - 3 +2 15
84. Блитар (Бандунг, Индонезия) 10 3 6 1 4 - 2 +2 15
85. ПХУ (Хельсинки, Финляндия) 10 3 6 1 4 - 2 +2 15
86. Леротоли Политехник (Масеру, Лесото) 10 3 6 1 4 - 2 +2 15
87. Асмэра Бревери (Эритрея) 10 3 6 1 3 - 1 +2 15
88. Фюрстенфельд (Австрия) 10 3 6 1 3 - 1 +2 15
89. Боньхад (Венгрия) 10 3 6 1 3 - 1 +2 15
90. Тижер (Ламу, Сейшельские о-ва) 10 3 6 1 3 - 1 +2 15
91. Фьеллхамар (Норвегия) 10 3 6 1 3 - 1 +2 15
92. Сауз Олимпик (Такамака, Сейшельские о-ва) 10 4 3 3 6 - 5 +1 15
93. Владгос (Дирьямба, Никарагуа) 10 4 3 3 5 - 4 +1 15
94. Сливен (Болгария) 10 4 3 3 5 - 4 +1 15
95. Ассириэн (Киркук, Ирак) 10 4 3 3 4 - 3 +1 15
96. Пеникае (Уэльс) 10 4 3 3 4 - 3 +1 15
97. Монтроуз Роузли (Шотландия) 10 3 6 1 3 - 2 +1 15
98. Мирабелли (Каролина, Пуэрто-Рико) 10 4 3 3 6 - 6 +0 15
99. Нуну Тристан (Була, Гвинея-Бисау) 10 4 3 3 4 - 4 +0 15
100. Ваиусу (Вайлеле, Самоа) 10 4 3 3 4 - 4 +0 15
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 408. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 23 менеджера
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38289 (Ограничения по силе для участников: 740 - 1002), https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354) и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285 (ограничений по силе пока нет, стань первым участником). Очень желательны кумиры.
barca10fan А Сольдяша даже индуса себе в Ювентус взял, отметим, отметим, это уважаемо)
Ridik Сольдо, красавчик! Развеселил меня, и на позитив настроил. Даю ему ссылку на игрока https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5474439
спрашиваю, это бразилец? Ответ: "Это индус" И ведь же правильно ответил, не подкопаешься))))))))))
barakuda https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38456 - участвуем в лотерее )))
WorstFriend что там, опять Серега ждал трамвая?
Gordey TimBat: какой-то турнир для школьников у тебя(
Ridik Che Guevara: Глянул, не знаком. Рабочая переписка чисто по покупкам/продажам
Che Guevara Ridik: мы с ним играли в баскетбол менеджер, потом он сказал про всол, но всол особо не зацепил, думал вообще уходить, не интересно, потом ты меня вызвал в чат, до этого не разу не заходил за несколько лет и понеслась)
Ridik Che Guevara: А ща гляну, знаком ли. По переписке если есть
Ridik Che Guevara: Я с ним не знаком, во вторых я не рад, что он тебя привёл
TimBat Gordey: хрен знает)
Che Guevara Иствуд: Ridik: вот Серёга, можешь сказать этому человеку спасибо, он во всол привёл меня, так бы скучно тебе было)
Gordey TimBat: озон влезет?
TimBat https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38387 турнир "Индийский чай" - пьем и курим...
Иствуд Приглашаю в турнир https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38580 шедрые призовые, без ограничений, вход автоматом
mag93 TimBat: принимай к себе)
mag93 barca10fan: ну если б она там сама была бы, то можно было бы залететь)) А так получается уже использует "бренд", а на деле уже отошла от дел
Ridik Che Guevara: Если бы я это сделал специально, то можно было бы написать, но я это не делал спецом
Che Guevara Ridik: дак вот и пиши я тупой за бесплатный клуб купил за 120 ед)
barca10fan mag93: Чемпионка:
10:22:18 Команды с кумирами (а мои друзья - можно и без) приглашаются в мой замечательнй КТ - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518
VS участников 1715 - 2321 НО согласно правилам может быть немного скорректирован!
ну мать там делаем, а что может быть медийней))
Che Guevara Ridik: расскажи лучше, где чел этот скачал 20 спецух? Даже специально глянул насчитал только максимум7 а может и меньше
mag93 barca10fan: спасибо)
barca10fan mag93: принял)
mag93 barca10fan: а еще кто-нибудь делал медийные КТ?
mag93 barca10fan: подал заявку)
barca10fan mag93: такое у нас имеется, https://virtualsoccer.ru/mng_partykt.php?num=38716
mag93 есть в этот раз какой-нибудь КТ для чатовских менеджеров?
Ridik Che Guevara: Я не говорил кто такой Диван! Я ему благодарен за передачу. Но я говорю о том, что во первых я не выпрашивал ничего, а на общих основаниях отписался на форуме как претиндент (кстати там на Орион и желающих почти не было)
А во вторых из песни слов не выкинуть. Не важно по какой причине, но Орион мне в конечном итоге обошёлся в 120 ед. Что факты отрицать?
Che Guevara Ridik: да пофиг что кому одолжил, я у Гордея брал на Чили на сезон, помотреть нужны ли, просто как я бы писал везде всё сам в вайперы, кто такой диван?
Ridik Che Guevara: А на Конкон мне Иван одолжил 9 единиц, он 30 стоил. Нельзя что бы друзья помогали? Это плохо?
Ridik speleolog: Я играю для себя, а не для публики
speleolog Привет Бан. Удачи всем.
speleolog Даже если ты выиграеш мирокубок за тебя ни кто не прогалосует как за менеджера сезона.
Ridik speleolog: Он мне и обошёлся в 120 ед. на торгах
Ridik speleolog: Ну я спросил у него, есть ли варианты вернуть мне орион, и вот этот клуб он мне сказал купить, на него поменяет https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=3135
speleolog Ridik: добровольно?
Ridik speleolog: Ща ссылку дам на клуб
Ridik speleolog: Он не отдал, а обменял. Он мне показал клуб на который готов поменять, я по его указанию пошёл и выкупил его на аукционе, и после покупки, обменялся с ним
speleolog Ridik: сам себя послушай. Чел потратиться на 20 спецух и потом клуб отдаст?
Ridik speleolog: Орион же бесплатный был
Ridik speleolog: Ну монетки вернули за два клуба
Ridik Che Guevara: monk: Что бы вы знали, между мной и Диваном Орион был у менеджера, который вбухал в него около 20-ти спецух
speleolog Ridik: легко сказал не помню уже .и все тебе веры нет
speleolog Ridik: а как же тебе вернули? А тут уже про монетки?
Ridik Che Guevara: За Анегри ничего не было
Ridik Che Guevara: Ещё что-то откудато брал не помню уж
Ridik Che Guevara: Стоили, где-то 90 Дагон + Кикс 25
Ridik speleolog: barca10fan: Объясняю на пальцах. Я ушёл и пришёл, при этом потерял на этом клуб, а за счёт аукциона, деньги за этот Ангильский клуб пропали там.
Получилось, что было 4 клуба и ноль единиц, вернулся, стало ТРИ клуба и те же ноль единиц (+/-) На этом всём я потерял 25 ед. за Кикс Юнайтед
barca10fan так все успокоились, ща доведем еще серегу он опять психанет удалится, а оно нам надо?)
barca10fan Ridik: мне ничего пояснять не надо, я знаю что ты всегда прав и никогда ничего не признаешь, уже проходили сто раз.
Профиль
Закрыть