логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 377 500. Ничья: 151 000. Поражение: 75 500. Разница мячей: 37 750 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Самут Сонгкхрам (Таиланд) 10 -1 -4 13 1548 1 887 500 422 500 2 310 000
202. Блу Игуанас (Стингрей Сити, Каймановы о-ва) 10 -1 +3 12 1573 2 000 750 420 000 2 420 750
203. Викингс (Тайнань, Тайвань) 10 -1 +2 12 1554 1 963 000 417 500 2 380 500
204. Аль-Сахель (Балджираши, Саудовская Аравия) 10 -1 +2 12 1526 1 963 000 415 000 2 378 000
205. Портос (Гвинея-Бисау) 10 -1 +1 12 1556 1 925 250 412 500 2 337 750
206. Круассан (Мсакен, Тунис) 10 -1 +1 12 1586 1 925 250 410 000 2 335 250
207. Ангулем (Франция) 10 0 +1 12 1557 1 849 750 407 500 2 257 250
208. Эль Спорт Юниверсо (Парагвай) 10 -2 0 12 1556 1 963 000 405 000 2 368 000
209. Рейнджерс (Саутгемптон, Бермудские о-ва) 10 -1 0 12 1555 1 887 500 402 500 2 290 000
210. Цурндорф (Австрия) 10 0 0 12 1591 1 812 000 400 000 2 212 000
211. Стад д`Абиджан (Кот-Дивуар) 10 0 0 12 1556 1 812 000 397 500 2 209 500
212. Понтиклин (Уэльс) 10 -1 -1 12 1584 1 849 750 395 000 2 244 750
213. Иннсбрук (Австрия) 10 -1 -1 12 1546 1 849 750 392 500 2 242 250
214. Кабс (Нассау, Багамские о-ва) 10 -1 -1 12 1574 1 849 750 390 000 2 239 750
215. Троянс (Дерри, Северная Ирландия) 10 0 -1 12 1458 1 774 250 387 500 2 161 750
216. Бока (Индепенденсе, Белиз) 10 -1 -1 12 1568 1 849 750 385 000 2 234 750
217. Карибиан Дрэгонс (Вест Энд, Каймановы о-ва) 10 0 -2 12 1594 1 736 500 382 500 2 119 000
218. Рекреативо Атлетико Каталано (Каталао, Бразилия) 10 -1 -2 12 1527 1 812 000 380 000 2 192 000
219. Эверест (Гуаякиль, Эквадор) 10 0 -2 12 1554 1 736 500 377 500 2 114 000
220. Унион (Копенгаген, Дания) 10 -1 -3 12 1570 1 774 250 375 000 2 149 250
221. Железничар (Лайковац, Сербия) 10 -1 -3 12 1471 1 774 250 372 500 2 146 750
222. Олимпик дю Кеф (Тунис) 10 -1 -3 12 1552 1 774 250 370 000 2 144 250
223. Мон Дор (Новая Каледония) 10 -1 -3 12 1537 1 774 250 367 500 2 141 750
224. Швац (Австрия) 10 -1 -4 12 1556 1 736 500 365 000 2 101 500
225. Мафра (Португалия) 10 -1 -4 12 1537 1 736 500 362 500 2 099 000
226. Сармьенто (Ла-Банда, Аргентина) 10 -1 -5 12 1579 1 698 750 360 000 2 058 750
227. Сож (Кричев, Беларусь) 10 -2 -6 12 1543 1 736 500 357 500 2 094 000
228. Дурбан Уорриорз (ЮАР) 10 -1 -7 12 1563 1 623 250 355 000 1 978 250
229. Нуэва Эспарта (Эль Параисо, Венесуэла) 10 -2 +4 11 1573 1 963 000 352 500 2 315 500
230. Восселар (Бельгия) 10 -1 +3 11 1570 1 849 750 350 000 2 199 750
231. Олимпик Клуб (Сент-Андре, Реюньон) 10 -2 +1 11 1563 1 849 750 347 500 2 197 250
232. ВТК Юнайтед (Каронга, Малави) 10 -2 0 11 1530 1 812 000 345 000 2 157 000
233. Экосем Паско (Такна, Перу) 10 -1 0 11 1524 1 736 500 342 500 2 079 000
234. Локомотив (Киев, Украина) 10 -1 -1 11 1529 1 698 750 340 000 2 038 750
235. Десна (Погребы, Украина) 10 -1 -1 11 1593 1 698 750 337 500 2 036 250
236. Бумпром (Гомель, Беларусь) 10 -2 -1 11 1561 1 774 250 335 000 2 109 250
237. Вента (Куршенай, Литва) 10 -1 -1 11 1542 1 698 750 332 500 2 031 250
238. Хвасон (Южная Корея) 10 -1 -1 11 1591 1 698 750 330 000 2 028 750
239. Морнар (Бар, Черногория) 10 -1 -1 11 1552 1 698 750 327 500 2 026 250
240. Атака (Вильнюс, Литва) 10 0 -1 11 1402 1 623 250 325 000 1 948 250
241. АФА Девелопмент (Валли, Ангилья) 10 -2 -2 11 1532 1 736 500 322 500 2 059 000
242. Нассау Юнайтед (Багамские о-ва) 10 -2 -2 11 1549 1 736 500 320 000 2 056 500
243. Медиска Юнайтед (Тика, Кения) 10 -1 -2 11 1615 1 661 000 317 500 1 978 500
244. Вальядолид (Испания) 10 -2 -2 11 1570 1 736 500 315 000 2 051 500
245. Паламос (Испания) 10 -2 -2 11 1713 1 736 500 312 500 2 049 000
246. Аль-Талаба (Багдад, Ирак) 10 -1 -2 11 1556 1 661 000 310 000 1 971 000
247. Росиньол Юнайтед (Гайана) 10 -2 -3 11 1570 1 698 750 307 500 2 006 250
248. Академия Блуминг (Боливия) 10 -2 -3 11 1543 1 698 750 305 000 2 003 750
249. Сентрал Вэлли Фуэго (Фресно, США) 10 -1 -3 11 1497 1 623 250 302 500 1 925 750
250. АС Каррефур (Гаити) 10 -2 -3 11 1526 1 698 750 300 000 1 998 750
251. Леобендорф (Австрия) 10 -2 -4 11 1558 1 661 000 297 500 1 958 500
252. Ричмонд Хилл (Монтсеррат) 10 -2 -5 11 1728 1 623 250 295 000 1 918 250
253. Уотер (Кампала, Уганда) 10 -1 -5 11 1527 1 547 750 292 500 1 840 250
254. Бекамес Бинь Зыонг (Тхузаумот, Вьетнам) 10 -2 -6 11 1529 1 585 500 290 000 1 875 500
255. Хенераль Кабальеро (Луке, Парагвай) 10 -2 -8 11 1527 1 510 000 287 500 1 797 500
256. Детройт Сити (США) 10 -1 +1 10 1563 1 623 250 285 000 1 908 250
257. Амель Баладья (Шельгум Лаид, Алжир) 10 -2 0 10 1526 1 661 000 282 500 1 943 500
258. Ювента-99 (Шяуляй, Литва) 10 -3 0 10 1553 1 736 500 280 000 2 016 500
259. Нгая (Мде, Коморские о-ва) 10 -2 0 10 1570 1 661 000 277 500 1 938 500
260. Хувентуд Астуриана (Гавана, Куба) 10 -2 0 10 1552 1 661 000 275 000 1 936 000
261. Сан Сити (Макао) 10 -1 0 10 1534 1 585 500 272 500 1 858 000
262. ТуС Майен (Германия) 10 -1 -2 10 1546 1 510 000 270 000 1 780 000
263. Аин Факрун (Алжир) 10 -2 -3 10 1562 1 547 750 267 500 1 815 250
264. Симург (Закатала, Азербайджан) 10 -3 -3 10 1589 1 623 250 265 000 1 888 250
265. Борац (Чачак, Сербия) 10 -3 -4 10 1529 1 585 500 262 500 1 848 000
266. Вилья Элиза (Вилья Хайес, Парагвай) 10 -2 -4 10 1545 1 510 000 260 000 1 770 000
267. Бней-Сахнин (Израиль) 10 -3 -5 10 1563 1 547 750 257 500 1 805 250
268. Авенир (Сибити, Конго) 10 -2 -5 10 1525 1 472 250 255 000 1 727 250
269. СММ+ (Каратамак, Туркменистан) 10 -2 -6 10 1784 1 434 500 252 500 1 687 000
270. Туканес де Амазонас (Пуэрто Аякучо, Венесуэла) 10 -3 -7 10 1547 1 472 250 250 000 1 722 250
271. Агуиас Гуин Но Ланта (Гвинея-Бисау) 10 -2 -7 10 1534 1 396 750 247 500 1 644 250
272. Ориентал де Футбол (Канелонес, Уругвай) 10 -3 -8 10 1521 1 434 500 245 000 1 679 500
273. Кафеталерос де Тапачула (Орисаба, Мексика) 10 -3 -8 10 1502 1 434 500 242 500 1 677 000
274. Грик (Нортсайд, Каймановы о-ва) 10 -3 -8 10 1667 1 434 500 240 000 1 674 500
275. Т&ТЕК (Гудинг Виллидж, Тринидад и Тобаго) 10 -2 -8 10 1524 1 359 000 237 500 1 596 500
276. Сент-Питерс (Сент-Китс и Невис) 10 -2 -8 10 1558 1 359 000 235 000 1 594 000
277. Эфникос (Пирей, Греция) 10 -3 -9 10 1528 1 396 750 232 500 1 629 250
278. Мунду (Чад) 10 -3 -13 10 1521 1 245 750 230 000 1 475 750
279. Истиклол (Фергана, Узбекистан) 10 -2 +2 9 1432 1 585 500 227 500 1 813 000
280. Тареймен Спорт (Ривье Сали, Новая Каледония) 10 -3 +1 9 1567 1 623 250 225 000 1 848 250
281. Ндангань (Фатик, Сенегал) 10 -3 -1 9 1491 1 547 750 222 500 1 770 250
282. Альто Перу (Монтевидео, Уругвай) 10 -2 -2 9 1564 1 434 500 220 000 1 654 500
283. Риберальта (Боливия) 10 -3 -2 9 1584 1 510 000 217 500 1 727 500
284. Гол Рейхан Альборз (Карадж, Иран) 10 -3 -3 9 1555 1 472 250 215 000 1 687 250
285. Елин (Бамако, Мали) 10 -3 -4 9 1522 1 434 500 212 500 1 647 000
286. Атлетико Фламинго (Никибоко, Кюрасао) 10 -3 -4 9 1530 1 434 500 210 000 1 644 500
287. Акале Гузай (Асмэра, Эритрея) 10 -4 -5 9 1650 1 472 250 207 500 1 679 750
288. Тернана (Терни, Италия) 10 -3 -5 9 1576 1 396 750 205 000 1 601 750
289. Керен (Эритрея) 10 -2 -5 9 1555 1 321 250 202 500 1 523 750
290. Форрестфилд Юнайтед (Австралия) 10 -3 -5 9 1624 1 396 750 200 000 1 596 750
291. Кебрачо (Вилья-Монтес, Боливия) 10 -3 -5 9 1516 1 396 750 197 500 1 594 250
292. Богун (Броды, Украина) 10 -3 -6 9 1559 1 359 000 195 000 1 554 000
293. Леса (Португалия) 10 -3 -6 9 1589 1 359 000 192 500 1 551 500
294. Ла Досе Университарио (Ла Тоска, Уругвай) 10 -3 -6 9 1561 1 359 000 190 000 1 549 000
295. АПР (Кигали, Руанда) 10 -4 -7 9 1530 1 396 750 187 500 1 584 250
296. Норт Шор Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 10 -2 -7 9 1549 1 245 750 185 000 1 430 750
297. Будучность (Подбрест, Хорватия) 10 -3 -8 9 1538 1 283 500 182 500 1 466 000
298. Сиена (Италия) 10 -3 -9 9 1531 1 245 750 180 000 1 425 750
299. Пунаруу (Папеари, Таити) 10 -3 -11 9 1534 1 170 250 177 500 1 347 750
300. Аль-Сахел (Абу-Хулайфах, Кувейт) 10 -4 -12 9 1530 1 208 000 175 000 1 383 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 35 менеджеров
Ridik Barabulik: Ну по бытовому, вши. По медицинскому педикулёз
Barabulik Ridik: хз, не знаю что это
Ridik Barabulik: Педикулёза хоть нету?
Ridik Barabulik: Ну я не в теме
Barabulik Ridik: который на форуме индии барагозит регулярно
Ridik Barabulik: А что за Ураган ФС?
Ridik Barabulik: Панк?
Ridik Кто-нибудь мне может объяснить хоть какую-то причину коммента?
Вчера я соперника предупредил в комменте про кипера и про трансфер, и он мне даже ответ дал.
Как вы думаете, для чего Хроник в комменте написал это??? https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23046&match_id=268193
Мне бы понять смысл коммента этого?
Barabulik Ridik: он если и моется, то вместе с Ураган ФС одновременно, а так нет
Ridik Barabulik: Что там за история с шампунями?
Ridik Che Guevara: Барабулик написал в чем прикол с шампунями? Типа не моется?
Ridik Che Guevara: Кстати все, что не делается, всё к лучшему. У меня демотивации не будет по итогу сезона
А там защитникам СМ4 докачаю, игроков подкачаю, фарука продам и куплю на его место серьёзного, и в бой. А эти все, которые играют не для себя, а против меня, с комариными суперками, будут только отлетать как пробки
Ridik Che Guevara: Он же ещё мишет от первого лица, как будь-то это он отправляет
Ridik Che Guevara:
Ridik Che Guevara: Так мне без разницы. Его суперы это как камариный укус. Просто ему повезло с расписанием, что в первом туре играл, и я на рандомной физе. А вывести физу и пульнуть, что бы потом из-за этого не досчитаться 10-15 очков, дело не хитрое. Ему же плевать на то, что с его клубами будет дальше. А второй супер я бы ждал, если бы там не сменился менеджер. А так перед самымым кубком Африки, когда я знал, что буду суперить, и нужно сбросить ИП. И гордится. В чем гордость? В том, что его за соперника не считают, и жаже не настраиваются?
Che Guevara Ridik: написал в приват хроника 15 минут назад хватит писать комменты к матчу и через 10 минут коммент в АФК))
Che Guevara Ridik: я вот не смотрю в команды, я смотрю в трофеи, если у чела одни д2 д3 и д4, то это хроник и подобные спецы
Ridik Che Guevara: Так любой толковый менеджер, открыв количество смененных команд, сразу все поймет
Che Guevara Ridik: ну да, и снова в тебя пульнет два супера
Che Guevara Ridik: трофеи набивал, чтоб козырять)
Ridik Che Guevara: Где все годы был? Думаю проблема просто не прогрессировала
Ridik Che Guevara: В Цар в Д2 он выиграет очередной никчемный трофей, выйдя в Д1 клуб бросит, и возьмет Ибеллес, который снова опустится в Д2, ну а если не опустится, то возьмет тот который опустится.
Che Guevara Ridik: просто интересно где он все эти годы был
Ridik Che Guevara: Самое печальное в хронике, то что чел живёт в розовых очках, и реально считает, что он не плохой менеджер. Это просто смех сквозь слёзы.
Честно говоря я ещё таких людей с таким раздутым самомнением в жизни даже не встречал
Che Guevara Ridik: у нас в д2 в Португалии кроме лейрии и ещё у одного клуба Вс у всех выше 2000
Ridik Che Guevara: Если в переходные попаду, то да
Ridik Che Guevara: Я товы тоже не смотрю кто соперник
Che Guevara Ridik: Орион дотянет до д1?
Ridik Che Guevara: А вот с меньшим рейтингом в том же Никарагуа но в Д2 лидер https://www.virtualsoccer.ru/v2champ.php?num=114703&tblshow=1
Che Guevara Ridik: я товарищеские играл с ним, при равных вообще не о чем, я даже не знал что с ним играю, я единственные матчи отправляю с телефона, это товарки
Ridik Che Guevara: Так какой он спец? Когда там и автосостав дивизион выиграет? Посмотри в Ирландии в Д2, где там все примерно равные. Ничего не может
Che Guevara Ridik: для д3 конечно с Вс 2000+ это как детей обожать
Ridik Фаворит-Воха: Там же не Исландия
Ridik Che Guevara: Это как прийти в детский сад и детей побить, а потом орать я сильнейший на районе))))))))
Che Guevara Ridik: ты не понимаешь, он спец по д3, а д1 только для слабаков
Фаворит-Воха Ridik: Я в Исландии тоже ))
Ridik Che Guevara: С такой же силой люди в Д2 там лидируют, а этот потом напишет какой он шикарный сезон провел, и что он супер менеджер
Ridik Che Guevara: Глянь на таблицу где этот персонаж на первом месте идёт в Д3 https://www.virtualsoccer.ru/v2champ.php?num=114704
Ridik Che Guevara: Ну
Che Guevara Ridik: ты про хроно?
Ridik Che Guevara: Глянь, сидит целый день, высматривает и конспектирует
Che Guevara Фаворит-Воха: привет
Ridik Фаворит-Воха: Но видимо с такими потерями не судьба
Ridik Фаворит-Воха: Я там из Д2 решил верхушку немного погонять в кубке, что бы не раслабляись
Ridik Фаворит-Воха: Я практически никогда и не пользуюсь, у меня ситуация безвыходная. При девяти полноценных игроках ещё и две дисквы, среди них капитан. А даже нет ни одного ветерана. А матч важнейший
Фаворит-Воха Ridik: Я давно не пользовался арендой
Ridik Фаворит-Воха: Как-то печально с арендами стало, пусто
Ridik Фаворит-Воха: Привет!
Фаворит-Воха Che Guevara: Ridik:
Che Guevara Ridik: может какие есть у вас в Беларуси, вдруг
Профиль
Закрыть