логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 355 000. Ничья: 142 000. Поражение: 71 000. Разница мячей: 35 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 440. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Колон (Сан-Мигелито, Панама) 10 +8 +12 27 1282 3 692 000 2 000 000 5 692 000
2. Реал де Минас (Тегусигальпа, Гондурас) 10 +8 +11 27 1348 3 656 500 1 800 000 5 456 500
3. Янтра (Габрово, Болгария) 10 +8 +10 27 1267 3 621 000 1 700 000 5 321 000
4. Депортиво (Калаорра, Испания) 10 +6 +12 23 1342 3 266 000 1 600 000 4 866 000
5. Франкфурт (Германия) 10 +6 +7 23 1286 3 088 500 1 500 000 4 588 500
6. Лаваль Юнайтед (Дубай, ОАЭ) 10 +6 +6 23 1275 3 053 000 1 450 000 4 503 000
7. Абу-Даби (ОАЭ) 10 +5 +9 22 1252 3 088 500 1 400 000 4 488 500
8. Ренессанс Клуб (Бетти, Кот-Дивуар) 10 +5 +7 22 1319 3 017 500 1 350 000 4 367 500
9. Абиссес (Эболова, Камерун) 10 +5 +7 22 1333 3 017 500 1 300 000 4 317 500
10. Порт Вила Шаркс (Порт-Вила, Вануату) 10 +5 +6 22 1272 2 982 000 1 250 000 4 232 000
11. Гюелф Юнайтед (Монреаль, Канада) 10 +5 +6 22 1359 2 982 000 1 225 000 4 207 000
12. Трайектория (Тимана, Колумбия) 10 +5 +5 22 1274 2 946 500 1 200 000 4 146 500
13. Дрогичин (Беларусь) 10 +4 +9 21 1298 3 017 500 1 175 000 4 192 500
14. Акоконут (Парамарибо, Суринам) 10 +5 +7 21 1484 2 875 500 1 150 000 4 025 500
15. Бомбоньера (Бар, Черногория) 10 +5 +6 21 1233 2 840 000 1 125 000 3 965 000
16. Арросерос де Калабосо (Венесуэла) 10 +5 +6 21 1292 2 840 000 1 100 000 3 940 000
17. Спарта (Урсель, Бельгия) 10 +4 +5 21 1403 2 875 500 1 075 000 3 950 500
18. Налава (Вуникавикалоа, Фиджи) 10 +5 +5 21 1325 2 804 500 1 050 000 3 854 500
19. Айн-Млила (Алжир) 10 +5 +5 21 1206 2 804 500 1 025 000 3 829 500
20. Ветеранс Спорт Клуб (Доха, Кувейт) 10 +4 +4 21 1249 2 840 000 1 000 000 3 840 000
21. Хьюм Сити (Мельбурн, Австралия) 10 +4 +7 20 1289 2 804 500 990 000 3 794 500
22. Гэлакси (Томонд, Гаити) 10 +4 +6 20 1203 2 769 000 980 000 3 749 000
23. СексиПёксют (Лааксолахти, Финляндия) 10 +4 +6 20 1309 2 769 000 970 000 3 739 000
24. Эркулес (Аликанте, Испания) 10 +4 +5 20 1251 2 733 500 960 000 3 693 500
25. Каракас (Венесуэла) 10 +4 +5 20 1305 2 733 500 950 000 3 683 500
26. Арда (Карджали, Болгария) 10 +4 +5 20 1218 2 733 500 940 000 3 673 500
27. Гренада Кристиан Академии (Виктория, Гренада) 10 +4 +4 20 1285 2 698 000 930 000 3 628 000
28. Агуадо (Апату, Гвиана) 10 +4 +4 20 1368 2 698 000 920 000 3 618 000
29. Сантамарина (Тандил, Аргентина) 10 +4 +4 20 1276 2 698 000 910 000 3 608 000
30. Нендельн (Лихтенштейн) 10 +4 +3 20 1340 2 662 500 900 000 3 562 500
31. Балкан (Ботевград, Болгария) 10 +4 +2 20 1255 2 627 000 895 000 3 522 000
32. Бэйцзин (Пекин, Китай) 10 +3 +9 19 1254 2 804 500 890 000 3 694 500
33. Тхеконг (Ханой, Вьетнам) 10 +4 +8 19 1256 2 698 000 885 000 3 583 000
34. Саут Сити Роялс (Данидине, Новая Зеландия) 10 +4 +8 19 1147 2 698 000 880 000 3 578 000
35. Сундсвалль (Швеция) 10 +4 +7 19 1181 2 662 500 875 000 3 537 500
36. Бата (Кочабамба, Боливия) 10 +3 +6 19 1265 2 698 000 870 000 3 568 000
37. Грантс Брэйс (Данидин, Новая Зеландия) 10 +3 +5 19 1241 2 662 500 865 000 3 527 500
38. Изабэл Юнайтед (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 +3 +5 19 1261 2 662 500 860 000 3 522 500
39. Знамя (Ногинск, Россия) 10 +3 +5 19 1284 2 662 500 855 000 3 517 500
40. Блек Стар (Бугуни, Мали) 10 +3 +4 19 1294 2 627 000 850 000 3 477 000
41. Сентек Маринерс (Сингапур) 10 +4 +4 19 1297 2 556 000 845 000 3 401 000
42. Мондиал (Подгорица, Черногория) 10 +4 +3 19 1253 2 520 500 840 000 3 360 500
43. Берриу (Уэльс) 10 +3 +2 19 1262 2 556 000 835 000 3 391 000
44. Блэк Пантерс (Куэбо, Гвинея-Бисау) 10 +3 +2 19 1281 2 556 000 830 000 3 386 000
45. Торнадо (Себокенг, ЮАР) 10 +3 +5 18 1296 2 520 500 825 000 3 345 500
46. Сивасспор (Турция) 10 +3 +5 18 1266 2 520 500 820 000 3 340 500
47. Колубара (Лазаревац, Сербия) 10 +3 +5 18 1271 2 520 500 815 000 3 335 500
48. Триглав (Крань, Словения) 10 +3 +5 18 1312 2 520 500 810 000 3 330 500
49. Стивенэйдж (Англия) 10 +3 +5 18 1300 2 520 500 805 000 3 325 500
50. Витория (Сетубал, Португалия) 10 +3 +4 18 1287 2 485 000 800 000 3 285 000
51. Бьеловар (Хорватия) 10 +3 +4 18 1254 2 485 000 797 500 3 282 500
52. Кугуарс Ол Старз (Летерн, Гайана) 10 +3 +4 18 1291 2 485 000 795 000 3 280 000
53. Трактор (Тебриз, Иран) 10 +3 +4 18 1206 2 485 000 792 500 3 277 500
54. Сабадкикото (Будапешт, Венгрия) 10 +3 +4 18 1212 2 485 000 790 000 3 275 000
55. Орду (Кабул, Афганистан) 10 +3 +4 18 1379 2 485 000 787 500 3 272 500
56. Атланта Сильвербэкс (США) 10 +3 +3 18 1304 2 449 500 785 000 3 234 500
57. Эндрахт (Вервик, Бельгия) 10 +3 +3 18 1309 2 449 500 782 500 3 232 000
58. Катаро (Котор, Черногория) 10 +2 +3 18 1319 2 520 500 780 000 3 300 500
59. Брандолино (Борго-Маджоре, Сан-Марино) 10 +3 +3 18 1302 2 449 500 777 500 3 227 000
60. Депортиво Эль Текаль (Аррайхан, Панама) 10 +3 +3 18 1262 2 449 500 775 000 3 224 500
61. Антант (Уэд Смар, Алжир) 10 +3 +3 18 1287 2 449 500 772 500 3 222 000
62. Бабельсберг 03 (Потсдам, Германия) 10 +3 +3 18 1295 2 449 500 770 000 3 219 500
63. Ченгмари (Кисона, Бутан) 10 +3 +3 18 1304 2 449 500 767 500 3 217 000
64. Торпедо (Минск, Беларусь) 10 +3 +3 18 1199 2 449 500 765 000 3 214 500
65. Тринити (Вьентьян, Лаос) 10 +2 +2 18 1214 2 485 000 762 500 3 247 500
66. Текстилац (Дервента, Босния и Герцеговина) 10 +3 +1 18 1308 2 378 500 760 000 3 138 500
67. Асака (Узбекистан) 10 +3 +1 18 1247 2 378 500 757 500 3 136 000
68. Фатима (Португалия) 10 +2 +8 17 1306 2 556 000 755 000 3 311 000
69. Костинброд (Болгария) 10 +2 +7 17 1316 2 520 500 752 500 3 273 000
70. Фрэй Луис Боланос (Каасапа, Парагвай) 10 +2 +6 17 1242 2 485 000 750 000 3 235 000
71. Угьен Академи (Пунакха, Бутан) 10 +2 +5 17 1277 2 449 500 747 500 3 197 000
72. Аустрия (Зальцбург, Австрия) 10 +3 +5 17 1326 2 378 500 745 000 3 123 500
73. Бомбонера (Сэки, Япония) 10 +3 +5 17 1053 2 378 500 742 500 3 121 000
74. Гаинаре Тоттори (Япония) 10 +3 +4 17 1302 2 343 000 740 000 3 083 000
75. Лунка Теуз (Чермей, Румыния) 10 +2 +4 17 1233 2 414 000 737 500 3 151 500
76. Джи Ви Си (Кайк, Нидерланды) 10 +2 +3 17 1232 2 378 500 735 000 3 113 500
77. Оммал (Алеппо, Сирия) 10 +3 +3 17 1280 2 307 500 732 500 3 040 000
78. Морупуле Уондерерз (Палапье, Ботсвана) 10 +2 +3 17 1261 2 378 500 730 000 3 108 500
79. Спирнир (Фаускрудсфьёрдюр, Исландия) 10 +2 +3 17 1279 2 378 500 727 500 3 106 000
80. Авынтул (Бырсана, Румыния) 10 +3 +3 17 1289 2 307 500 725 000 3 032 500
81. Ависед (Куэнка, Эквадор) 10 +2 +3 17 1297 2 378 500 722 500 3 101 000
82. Аль-Ахли (Эн-Набатия, Ливан) 10 +2 +2 17 1297 2 343 000 720 000 3 063 000
83. Арауко Прадо (Кочабамба, Боливия) 10 +2 +2 17 1397 2 343 000 717 500 3 060 500
84. Гянджлик ИК (Баку, Азербайджан) 10 +2 +2 17 1280 2 343 000 715 000 3 058 000
85. Инди Илэвэн (Индианаполис, США) 10 +2 +2 17 1495 2 343 000 712 500 3 055 500
86. Жёнес Таитиенс (Папеэте, Таити) 10 +3 +2 17 1289 2 272 000 710 000 2 982 000
87. Хоумграунд (Найваша, Кения) 10 +2 +1 17 1229 2 307 500 707 500 3 015 000
88. Амап (Нутае, Таити) 10 +2 +1 17 1305 2 307 500 705 000 3 012 500
89. Ювенис (Сен-Розе, Гваделупа) 10 +2 0 17 1229 2 272 000 702 500 2 974 500
90. Кубань Холдинг (Павловская, Россия) 10 +2 +6 16 1320 2 343 000 700 000 3 043 000
91. Фритаун Юнайтед (Сьерра Леоне) 10 +2 +5 16 1333 2 307 500 697 500 3 005 000
92. Комболь (Сенегал) 10 +2 +4 16 1238 2 272 000 695 000 2 967 000
93. Арсенал (Портсмут, Доминика) 10 +2 +4 16 1303 2 272 000 692 500 2 964 500
94. Фулебаккен (Хольбек, Дания) 10 +2 +3 16 1272 2 236 500 690 000 2 926 500
95. Полидепортиво Касереньо (Касерес, Испания) 10 +2 +3 16 1275 2 236 500 687 500 2 924 000
96. Дикирнис (Египет) 10 +2 +3 16 1263 2 236 500 685 000 2 921 500
97. Альфонсо Угарте (Арекипа, Перу) 10 +2 +3 16 1307 2 236 500 682 500 2 919 000
98. Аитутаки (О-ва Кука) 10 +2 +3 16 1251 2 236 500 680 000 2 916 500
99. Данденонг Сити (Перт, Австралия) 10 +2 +3 16 1259 2 236 500 677 500 2 914 000
100. Эксодус (Нью Кру Таун, Либерия) 10 +2 +3 16 1199 2 236 500 675 000 2 911 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 440. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 8 менеджеров
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354) и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285 (ограничений по силе пока нет, стань первым участником). Очень желательны кумиры.
Che Guevara Gordey: Ух-ты: https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23141&id=7820246 выиграл борьбу за игрока
Gordey Ух-ты: ок
Ух-ты Gordey: давай никарагуа по брацки
Ух-ты привет ребятки приглашаю в КТ https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38790
Joker КТ "Памяти Валерия Лобановского"- https://www.vfliga.com/kt_view.php?num=38614
Che Guevara thesubj: как ты брат, не видно тебя
thesubj В поиске солнечников с кумирами на 1.83-2.4к Vs
Чемпионка Великолепный КТ ждёт замечательные команды - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518 лучше с кумирами VS участников может быть немного скорректирован!
WorstFriend пара турниров без взноса для средних команд:
https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38866
https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38869
Фаворит-Воха hawhir: да
Фаворит-Воха TimBat: ок
Gordey TimBat: barca10fan: https://www.youtube.com/shorts/hmn5yT7ZOrg
report https://www.virtualsoccer.ru/mng_partykt.php?num=38349 КТ для vs 2030 - 2746.... поддержите, пжлста, своим участием
hawhir ветеран, который сыграл 54,5% игрового времени будет считаться полезным?
barca10fan Gordey: Там еще Иван дурак вроде как в сказке был...
Gordey TimBat: ща как раз сказку читаю.. про Царевну- лягушку
TimBat Гордей)
TimBat barca10fan: мне этот ордей сразу не понравился))
barca10fan TimBat: кто-то ходит по очень тонкому льду)
TimBat Gordey: жаба душит да?
TimBat Gordey: душит?
TimBat Фаворит-Воха: если Жанну примешь, то мне одно местечко оставь плиз...
Чемпионка Фаворит-Воха: подходит.... но пока подумаю, вроде бы в этот раз многие КТ будут набираться дольше...
Фаворит-Воха Чемпионка: 1813 - 2453 сила
Чемпионка Фаворит-Воха: хороший турнир... если что, то можно будет принять меня?
Фаворит-Воха приглашаю в КТ , победитель 5 КК https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38358
Чемпионка Так, замечательный КТ ждёт отличные команды, лучше с кумирами - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518
Чемпионка TimBat: и не надо
TimBat Вы не можете заявить свою команду в свой же турнир
barca10fan СТАДИОН НИЖНИЙ НОВГОРОД: о, у нас уже стадионы играют, растем..)
Lozka Daniil Не мало свободных и не плохих по силе команд, с которыми можно бороться за трофеи!!! Ждём вас!
Lozka Daniil Приглашаем всех в Федерацию Джибути
Che Guevara barca10fan: ну они официально купались на разрешенном пляже, причем он единственный в вн, но купальный сезон у нас с 10 июня по 31 августа
barca10fan Che Guevara: просто если разрешено то по идее должны быть спасатели)
barca10fan Che Guevara: а там купание вообще разрешено?
Che Guevara barca10fan: ага жесть, девушка и жива осталась, местные успели вытащить, дак на пирсе тупо был один спасательный круг
barca10fan Che Guevara: спасли...звездец конечно
Che Guevara barca10fan: девушка индуска стала тонуть, ее поплыли спасать 4 парня, девушку кстати сегодня из больнички должны выписать
barca10fan Che Guevara: ну если я правильно понял там один тонуть начал а остальные стали спасать ну и вышло как вышло...
Che Guevara barca10fan: да фиг знает, вроде волхов этим не славился, мста да, которого достали чела был бухой и в джинсах и рубахе
barca10fan Che Guevara: ну насколько я понял там водовороты и течение не хилое, так что отнести могло далеко
Che Guevara barca10fan: дак нашли тока одного до сих пор, за целый день, 2 квадратных км обследовали
barca10fan Che Guevara: ага, у вас там какие то уроды на катере даже не подплыли чтоб спасти хотя им кричали.....я б посадил.....
Che Guevara barca10fan: вчера про утонувших индусов писал помнишь?
barca10fan TimBat: надо Макао в Африку переместить и Жанну забирать себе)
barca10fan TimBat: да не, Ридю в Индию не зовём больше, не достоин высокого звания Индуса, только скандалить будет)
TimBat Ridik: это знаки)
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38289 (Ограничения по силе для участников: 740 - 1002), https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354) и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285 (ограничений по силе пока нет, стань первым участником). Очень желательны кумиры.
Профиль
Закрыть